중앙대 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!


2025학년도
중앙대학교 일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽으로 스크롤)

대학 모집단위 소재지 모집인원 지원자 경쟁률
인문대학 국어국문학과 서울 7 146 20.86:1
인문대학 영어영문학과 서울 30 382 12.73:1
인문대학 유럽문화학부 독일어문화 서울 4 78 19.50:1
인문대학 유럽문화학부 프랑스어문학 서울 2 43 21.50:1
인문대학 유럽문화학부 러시아어문화 서울 7 138 19.71:1
인문대학 아시아문화학부 일본어문화 서울 8 170 21.25:1
인문대학 아시아문화학부 중국어문화 서울 7 129 18.43:1
인문대학 철학과 서울 4 127 31.75:1
인문대학 역사학과 서울 2 68 34.00:1
사회과학대학 정치국제학과 서울 11 182 16.55:1
사회과학대학 공공인재학부 서울 16 249 15.56:1
사회과학대학 심리학과 서울 6 113 18.83:1
사회과학대학 문헌정보학과 서울 4 94 23.50:1
사회과학대학 사회복지학부 서울 11 216 19.64:1
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 서울 8 160 20.00:1
사회과학대학 사회학과 서울 7 130 18.57:1
사회과학대학 도시계획·부동산학과 서울 2 44 22.00:1
사범대학 교육학과 서울 5 87 17.40:1
사범대학 유아교육과 서울 5 80 16.00:1
사범대학 영어교육과 서울 10 115 11.50:1
경영경제대학 경영학부 경영학 서울 87 1,385 15.92:1
경영경제대학 경영학부 글로벌금융 서울 10 175 17.50:1
경영경제대학 경제학부 서울 23 316 13.74:1
경영경제대학 응용통계학과 서울 6 91 15.17:1
경영경제대학 광고홍보학과 서울 6 119 19.83:1
경영경제대학 국제물류학과 다빈치 7 117 16.71:1
경영경제대학 산업보안학과 서울 3 47 15.67:1
자연과학대학 물리학과 서울 9 122 13.56:1
자연과학대학 화학과 서울 9 197 21.89:1
자연과학대학 생명과학과 서울 15 423 28.20:1
자연과학대학 수학과 서울 8 192 24.00:1
공과대학 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 서울 9 237 26.33:1
공과대학 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 서울 4 129 32.25:1
공과대학 건축학부 건축학 (5년제) 서울 8 176 22.00:1
공과대학 건축학부 건축공학(4년제) 서울 8 196 24.50:1
공과대학 화학신소재공학부 서울 15 481 32.07:1
공과대학 기계공학부 서울 23 512 22.26:1
공과대학 에너지시스템공학부 서울 21 608 28.95:1
창의ICT공과대학 첨단소재공학과 다빈치 3 16 5.33:1
창의ICT공과대학 전자전기공학부 서울 39 965 24.74:1
창의ICT공과대학 융합공학부 바이오메디컬공학 다빈치 4 204 51.00:1
창의ICT공과대학 융합공학부 나노바이오소재공학 다빈치 4 160 40.00:1
소프트웨어대학 소프트웨어학부 서울 25 781 31.24:1
AI학과 AI학과 서울 3 110 36.67:1
약학대학 약학부 서울 12 1,036 86.33:1
적십자간호대학 간호학과 서울 24 378 15.75:1
생명공학대학 생명자원공학부 동물생명공학 다빈치 6 22 3.67:1
생명공학대학 생명자원공학부 식물생명공학 다빈치 10 21 2.10:1
생명공학대학 식품공학부 식품공학 다빈치 18 59 3.28:1
생명공학대학 식품공학부 식품영양 다빈치 4 16 4.00:1
생명공학대학 시스템생명공학과 다빈치 17 49 2.88:1
예술공학대학 예술공학부 다빈치 19 101 5.32:1
예술대학 디자인학부 패션 서울 4 63 15.75:1
체육대학 스포츠과학부(생활·레저스포츠, 스포츠산업) 서울 13 191 14.69:1


학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 소재지 모집인원 지원자 경쟁률
인문대학 국어국문학과 서울 1 22 22.00:1
인문대학 영어영문학과 서울 4 48 12.00:1
인문대학 유럽문화학부 독일어문화 서울 1 27 27.00:1
인문대학 유럽문화학부 프랑스어문학 서울 1 26 26.00:1
인문대학 유럽문화학부 러시아어문학 서울 1 23 23.00:1
인문대학 아시아문화학부 일본어문화 서울 1 22 22.00:1
인문대학 아시아문화학부 중국어문화 서울 1 17 17.00:1
인문대학 철학과 서울 1 40 40.00:1
인문대학 역사학과 서울 1 26 26.00:1
사회과학대학 정치국제학과 서울 1 21 21.00:1
사회과학대학 공공인재학부 서울 4 82 20.50:1
사회과학대학 심리학과 서울 2 46 23.00:1
사회과학대학 문헌정보학과 서울 1 22 22.00:1
사회과학대학 사회복지학부 서울 2 52 26.00:1
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 서울 2 34 17.00:1
사회과학대학 사회학과 서울 1 27 27.00:1
사회과학대학 도시계획·부동산학과 서울 1 34 34.00:1
경영경제대학 경영학부 경영학 서울 15 227 15.13:1
경영경제대학 경제학부 서울 4 73 18.25:1
경영경제대학 응용통계학과 서울 1 18 18.00:1
경영경제대학 광고홍보학과 서울 2 50 25.00:1
경영경제대학 국제물류학과 다빈치 1 19 19.00:1
경영경제대학 산업보안학과 서울 1 23 23.00:1
자연과학대학 물리학과 서울 1 17 17.00:1
자연과학대학 화학과 서울 1 15 15.00:1
자연과학대학 생명과학과 서울 1 25 25.00:1
자연과학대학 수학과 서울 1 17 17.00:1
공과대학 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 서울 2 58 29.00:1
공과대학 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 서울 1 36 36.00:1
공과대학 건축학부 건축학 (5년제) 서울 1 27 27.00:1
공과대학 건축학부 건축공학(4년제) 서울 1 17 17.00:1
공과대학 화학신소재공학부 서울 3 66 22.00:1
공과대학 기계공학부 서울 5 95 19.00:1
공과대학 에너지시스템공학부 서울 3 81 27.00:1
창의ICT공과대학 전자전기공학부 서울 8 142 17.75:1
창의ICT공과대학 융합공학부 바이오메디컬공학 다빈치 2 67 33.50:1
창의ICT공과대학 융합공학부 나노바이오소재공학 다빈치 1 25 25.00:1
소프트웨어대학 소프트웨어학부 서울 6 130 21.67:1