2025학년도 전북대 편입 입시결과표에서 모집인원·지원인원·등록인원·경쟁률을 모았습니다. 과거 학년도 자료이며, 지원하려는 학년도의 모집요강은 별도로 확인하세요.
경쟁률과 등록인원을 함께 보는 방법
경쟁률은 모집인원에 비해 얼마나 지원했는지를 보여줍니다. 등록인원은 최종 등록 결과이므로 합격선과 같은 뜻이 아닙니다. 표의 대시(-)나 미모집 항목을 0점 또는 합격 가능성으로 해석하지 마세요.
2025학년도 전북대 일반편입 경쟁률
| 대학 | 학과(부) | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 0 | 0 | 0 | - |
| 경상대학 | 경영학과 | 20 | 70 | 19 | 3.50:1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 8 | 33 | 8 | 4.13:1 |
| 경상대학 | 무역학과 | 14 | 37 | 14 | 2.64:1 |
| 경상대학 | 회계학과 | 6 | 28 | 6 | 4.67:1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 7 | 28 | 6 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 고분자·나노공학과 | 3 | 11 | 3 | 3.67:1 |
| 공과대학 | 기계공학과 | 7 | 32 | 4 | 4.57:1 |
| 공과대학 | 기계설계공학부 | 7 | 18 | 7 | 2.57:1 |
| 공과대학 | 기계시스템공학부 | 4 | 7 | 3 | 1.75:1 |
| 공과대학 | 도시공학과 | 3 | 10 | 2 | 3.33:1 |
| 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 10 | 15 | 5 | 1.50:1 |
| 공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 7 | 16 | 5 | 2.29:1 |
| 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 1 | 8 | 1 | 8.00:1 |
| 공과대학 | 신소재공학부 | 12 | 43 | 10 | 3.58:1 |
| 공과대학 | 양자시스템공학과 | 2 | 3 | 1 | 1.50:1 |
| 공과대학 | 유기소재섬유공학과 | 4 | 9 | 4 | 2.25:1 |
| 공과대학 | 융합기술공학부 | 7 | 16 | 7 | 2.29:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 4 | 29 | 4 | 7.25:1 |
| 공과대학 | 전자공학부 | 29 | 86 | 24 | 2.97:1 |
| 공과대학 | 컴퓨터인공지능학부 | 14 | 66 | 9 | 4.71:1 |
| 공과대학 | 토목/환경/자원에너지공학부 | 18 | 70 | 15 | 3.89:1 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 3 | 9 | 3 | 3.00:1 |
| 공과대학 | 화학공학부 | 15 | 40 | 10 | 2.67:1 |
| 글로벌융합대학 | 공공인재학부 | 5 | 19 | 5 | 3.80:1 |
| 글로벌융합대학 | 국제이공학부 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부 | 4 | 20 | 4 | 5.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농생물학과 | 3 | 5 | 1 | 1.67:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 2 | 6 | 2 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 4 | 16 | 3 | 4.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 2 | 5 | 2 | 2.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 3 | 7 | 3 | 2.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 생명자원융합학과 | 2 | 3 | 2 | 1.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 6 | 12 | 5 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 3 | 7 | 3 | 2.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 7 | 17 | 3 | 2.43:1 |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 2 | 13 | 2 | 6.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 7 | 12 | 6 | 1.71:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 4 | 13 | 2 | 3.25:1 |
| 사범대학 | 과학교육학부(화학교육) | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 |
| 사범대학 | 교육학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00:1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 1 | 8 | 1 | 8.00:1 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 23 | 3 | 7.67:1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 3 | 21 | 3 | 7.00:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 3 | 19 | 3 | 6.33:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 12 | 2 | 6.00:1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 20 | 5 | 4.00:1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 9 | 31 | 9 | 3.44:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 6 | 25 | 6 | 4.17:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 6 | 23 | 5 | 3.83:1 |
| 생활과학대학 | 주거환경학과 | 1 | 13 | 1 | 13.00:1 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 12 | 234 | 12 | 19.50:1 |
| 약학대학 | 약학과 | 5 | 306 | 5 | 61.20:1 |
| 예술대학 | 무용학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 예술대학 | 미술학과 | 8 | 9 | 3 | 1.13:1 |
| 예술대학 | 산업디자인학과 | 2 | 12 | 2 | 6.00:1 |
| 예술대학 | 음악과 | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 고고문화인류학과 | 5 | 13 | 5 | 2.60:1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 2 | 8 | 2 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 독일학과 | 8 | 19 | 5 | 2.38:1 |
| 인문대학 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3 | 3.33:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 11 | 27 | 11 | 2.45:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 9 | 19 | 8 | 2.11:1 |
| 인문대학 | 일본학과 | 2 | 15 | 2 | 7.50:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 3 | 10 | 2 | 3.33:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 3 | 11 | 3 | 3.67:1 |
| 인문대학 | 프랑스·아프리카학과 | 4 | 7 | 2 | 1.75:1 |
| 자연과학대학 | 과학학과 | 2 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 반도체과학기술학과 | 5 | 10 | 5 | 2.00:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학부 | 7 | 28 | 6 | 4.00:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 5 | 6 | 1 | 1.20:1 |
| 자연과학대학 | 지구환경과학과 | 5 | 10 | 5 | 2.00:1 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 8 | 17 | 8 | 2.13:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 6 | 13 | 2 | 2.17:1 |
| 치과대학 | 치의학과 | 2 | 118 | 2 | 59.00:1 |
| 환경생명자원대학 | 생명공학부 | 8 | 5 | 1 | 0.63:1 |
| 환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 8 | 7 | 1 | 0.88:1 |
2025학년도 전북대 학사편입 경쟁률
| 대학 | 학과(부) | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상대학 | 경영학과 | 3 | 16 | 3 | 5.33:1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 2 | 8 | 2 | 4.00:1 |
| 경상대학 | 무역학과 | 2 | 4 | 1 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 2 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 고분자·나노공학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00:1 |
| 공과대학 | 신소재공학부(전자재료공학) | 1 | 3 | 0 | 3.00:1 |
| 공과대학 | 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 대학본부 | 스마트팜학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 2 | 39 | 2 | 19.50:1 |
| 약학대학 | 약학과 | 1 | 60 | 1 | 60.00:1 |
| 예술대학 | 음악과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학 | 일본학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00:1 |
2025학년도 전북대 특별전형 경쟁률
| 전형 | 대학 | 학과(부) | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농어촌 | 공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 |
| 경상대학 | 농경제유통학부(농업경제학) | 1 | 4 | 1 | 4.00:1 | |
| 사범대학 | 수학교육과 | 1 | 0 | 0 | 0.00:1 | |
| 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 14 | 1 | 14.00:1 | |
| 기회균형 | 공과대학 | 유기소재섬유공학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00:1 | |
| 사범대학 | 영어교육과 | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | |
| 자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 1 | 1 | 0 | 1.00:1 | |
| 환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00:1 | |
| 특성화고 | 농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 생명자원융합학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00:1 | |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00:1 |
자주 묻는 질문
전북대 편입 경쟁률은 어떻게 읽나요?
같은 모집단위의 모집인원과 지원인원을 함께 보세요. 경쟁률만으로 최종 합격 점수나 합격 가능성을 판단할 수는 없습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률을 바로 비교해도 되나요?
지원자격과 모집인원이 다른 전형입니다. 각 전형에 지원할 수 있는지 먼저 확인한 뒤 같은 학년도의 같은 모집단위를 비교하세요.
전북대 편입 토익 평균과 전적대 성적은 어디서 보나요?
이 페이지는 경쟁률에 집중한 표입니다. 2025학년도 전북대 편입 입시결과·평균점수에서 성적 자료를 함께 확인할 수 있습니다. 평균점수를 최저 합격점수로 해석하지 마세요.
지원 전 확인
대학별 모집요강 목록에서 지원 학년도의 자격·일정·전형을 확인하세요. 이 글의 표는 기존에 게시된 2025학년도 입시결과를 항목별로 재구성했으며 수치를 새로운 학년도로 바꾸지 않았습니다.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
NEXT READING
편입 경쟁률 전체 보기 ↗