2025학년도 전남대 편입 경쟁률이 궁금하신가요? 이 글을 읽어보시면, 원서접수 지원시에 많은 도움을 받으실 수 있을겁니다. 다른 정보도 궁금하시면 튜나편입 자주 찾아와주세요! 감사합니다.
2025학년도 전남대 일반편입 경쟁률 TOP/BOTTOM 3
🔥 경쟁률이 가장 높았던 학과 TOP 3
- 약학부: 51.27 : 1
- 수의학과: 22.73 : 1
- 체육교육과: 13.00 : 1
💧 경쟁률이 가장 낮았던 학과 TOP 3 (여수캠퍼스)
- 다수 학과: 0.00 : 1
- 영어학/중국학전공: 0.09 : 1
- 물류교통학과: 0.11 : 1
2025학년도 전남대학교 편입 경쟁률 현황
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
광주캠퍼스 일반편입 | 509 | 2,424 | 4.76 : 1 |
여수캠퍼스 일반편입 | 198 | 77 | 0.39 : 1 |
광주캠퍼스 학사편입 | 73명 이내 | 223 | 3.05 : 1 |
여수캠퍼스 학사편입 | 12명 이내 | 7 | 0.58 : 1 |
총계 | 792 | 2,731 | 3.45 : 1 |
광주캠퍼스 일반편입 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
간호대학 | 간호학과 | 12 | 111 | 9.25:1 |
경영대학 | 경영학부 | 20 | 100 | 5.00:1 |
경영대학 | 경제학부 | 12 | 53 | 4.42:1 |
공과대학 | 건축학부 건축·도시설계전공 | 5 | 26 | 5.20:1 |
공과대학 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 17 | 5.67:1 |
공과대학 | 토목공학과 | 4 | 34 | 8.50:1 |
공과대학 | 환경에너지공학과 | 5 | 12 | 2.40:1 |
공과대학 | 에너지자원공학과 | 9 | 15 | 1.67:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 12 | 60 | 5.00:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 8 | 38 | 4.75:1 |
공과대학 | 전자공학과 | 14 | 48 | 3.43:1 |
공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 10 | 56 | 5.60:1 |
공과대학 | 소프트웨어공학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
공과대학 | 화학공학부(화학공정전공) | 8 | 22 | 2.75:1 |
공과대학 | 화학공학부(화공안전전공) | 3 | 10 | 3.33:1 |
공과대학 | 화학공학부(화공소재전공) | 12 | 21 | 1.75:1 |
공과대학 | 고분자융합소재공학부(고분자공학전공) | 6 | 12 | 2.00:1 |
공과대학 | 고분자융합소재공학부(융합섬유공학전공) | 5 | 10 | 2.00:1 |
공과대학 | 산업공학과 | 4 | 12 | 3.00:1 |
공과대학 | 전기공학과 | 12 | 38 | 3.17:1 |
농업생명과학대학 | 생물공학과 | 8 | 15 | 1.88:1 |
농업생명과학대학 | 응용식물학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
농업생명과학대학 | 원예생명공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 4 | 8 | 2.00:1 |
농업생명과학대학 | 산림자원학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
농업생명과학대학 | 임산공학과 | 8 | 16 | 2.00:1 |
농업생명과학대학 | 조경학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
농업생명과학대학 | 농생명화학과 | 5 | 7 | 1.40:1 |
농업생명과학대학 | 식품공학과 | 2 | 10 | 5.00:1 |
농업생명과학대학 | 분자생명공학과 | 6 | 9 | 1.50:1 |
농업생명과학대학 | 동물자원학부(동물자원과학전공) | 4 | 13 | 3.25:1 |
농업생명과학대학 | 동물자원학부(동물생명과학전공) | 5 | 6 | 1.20:1 |
농업생명과학대학 | 지역·바이오시스템공학과 | 7 | 16 | 2.29:1 |
농업생명과학대학 | 바이오에너지공학과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
농업생명과학대학 | 융합바이오시스템기계공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
사범대학 | 국어교육과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
사범대학 | 영어교육과 | 2 | 14 | 7.00:1 |
사범대학 | 교육학과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
사범대학 | 유아교육과 | 2 | 7 | 3.50:1 |
사범대학 | 지리교육과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
사범대학 | 역사교육과 | 4 | 16 | 4.00:1 |
사범대학 | 윤리교육과 | 3 | 9 | 3.00:1 |
사범대학 | 수학교육과 | 8 | 16 | 2.00:1 |
사범대학 | 물리교육과 | 5 | 6 | 1.20:1 |
사범대학 | 화학교육과 | 5 | 6 | 1.20:1 |
사범대학 | 생물교육과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
사범대학 | 가정교육과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
사범대학 | 체육교육과 | 1 | 13 | 13.00:1 |
사범대학 | 특수교육학부(유아특수교육전공) | 3 | 7 | 2.33:1 |
사범대학 | 특수교육학부(초등특수교육전공) | 1 | 4 | 4.00:1 |
사범대학 | 특수교육학부(중등특수교육전공) | 1 | 5 | 5.00:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 4 | 22 | 5.50:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 15 | 7.50:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 2 | 9 | 4.50:1 |
사회과학대학 | 신문방송학과 | 4 | 16 | 4.00:1 |
사회과학대학 | 지리학과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
사회과학대학 | 문화인류고고학과 | 2 | 7 | 3.50:1 |
사회과학대학 | 행정학과 | 11 | 34 | 3.09:1 |
생활과학대학 | 생활복지학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
생활과학대학 | 식품영양과학부 | 8 | 28 | 3.50:1 |
생활과학대학 | 식품영양과학부(영양학전공) | 1 | 3 | 3.00:1 |
생활과학대학 | 의류학과 | 7 | 22 | 3.14:1 |
수의과대학 | 수의학과 | 11 | 250 | 22.73:1 |
약학대학 | 약학부 | 11 | 564 | 51.27:1 |
예술대학 | 음악학과(성악전공) | 5 | 1 | 0.20:1 |
예술대학 | 음악학과(피아노전공) | 2 | 7 | 3.50:1 |
예술대학 | 음악학과(관현악전공) | 2 | 4 | 2.00:1 |
예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
예술대학 | 국악학과(국악기악전공) | 2 | 1 | 0.50:1 |
예술대학 | 국악학과(국악작곡이론전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
예술대학 | 미술학과(한국화전공) | 1 | 2 | 2.00:1 |
예술대학 | 미술학과(조소전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
예술대학 | 미술학과(이론전공) | 2 | 5 | 2.50:1 |
예술대학 | 디자인학과 | 4 | 9 | 2.25:1 |
인문대학 | 국어국문학과 | 10 | 26 | 2.60:1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 24 | 6.00:1 |
인문대학 | 독일언어문학과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
인문대학 | 불어불문학과 | 10 | 20 | 2.00:1 |
인문대학 | 중어중문학과 | 4 | 18 | 4.50:1 |
인문대학 | 일어일문학과 | 2 | 16 | 8.00:1 |
인문대학 | 사학과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
인문대학 | 철학과 | 6 | 18 | 3.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 13 | 7 | 0.54:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 7 | 11 | 1.57:1 |
자연과학대학 | 지구환경과학부(지질환경전공) | 5 | 6 | 1.20:1 |
자연과학대학 | 지구환경과학부(해양환경전공) | 5 | 8 | 1.60:1 |
자연과학대학 | 생물학과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 9 | 20 | 2.22:1 |
자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 9 | 27 | 3.00:1 |
자연과학대학 | 생명과학기술학부(시스템생명공학전공) | 3 | 7 | 2.33:1 |
AI융합대학 | 인공지능학부 | 14 | 46 | 3.29:1 |
AI융합대학 | 지능형모빌리티융합학과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 3 | 26 | 8.67:1 |
본부직할 | 자율전공학부(4년) | 6 | 16 | 2.67:1 |
여수캠퍼스 일반편입 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
공학대학 | 전자통신공학과 | 3 | 0 | 0.00:1 |
공학대학 | 전기컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 4 | 3 | 0.75:1 |
공학대학 | 전기컴퓨터공학부(전기및반도체공학전공) | 7 | 1 | 0.14:1 |
공학대학 | 기계설계공학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
공학대학 | 기계시스템공학과 | 6 | 1 | 0.17:1 |
공학대학 | 메카트로닉스공학과 | 4 | 1 | 0.25:1 |
공학대학 | 냉동공조공학과 | 3 | 0 | 0.00:1 |
공학대학 | 환경시스템공학과 | 6 | 1 | 0.17:1 |
공학대학 | 융합생명공학과 | 6 | 2 | 0.33:1 |
공학대학 | 화공생명공학과 | 12 | 0 | 0.00:1 |
공학대학 | 건축디자인학과 | 10 | 9 | 0.90:1 |
공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 7 | 1 | 0.14:1 |
공학대학 | 석유화학소재공학과 | 10 | 0 | 0.00:1 |
공학대학 | 산업기술융합공학과(야간) | 7 | 27 | 3.86:1 |
문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 11 | 1 | 0.09:1 |
문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 11 | 0 | 0.00:1 |
문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 11 | 1 | 0.09:1 |
문화사회과학대학 | 글로벌비즈니스학부(국제통상학전공) | 5 | 4 | 0.80:1 |
문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 9 | 1 | 0.11:1 |
문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부(멀티미디어전공) | 3 | 0 | 0.00:1 |
문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부(전자상거래전공) | 2 | 0 | 0.00:1 |
문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 2 | 5 | 2.50:1 |
수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 7 | 2 | 0.29:1 |
수산해양대학 | 양식생물학과 | 4 | 3 | 0.75:1 |
수산해양대학 | 조선해양공학과 | 11 | 0 | 0.00:1 |
수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 4 | 1 | 0.25:1 |
수산해양대학 | 해양융합과학과 | 8 | 1 | 0.13:1 |
수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 5 | 0 | 0.00:1 |
수산해양대학 | 수산생명의학과 | 5 | 7 | 1.40:1 |
수산해양대학 | 해양경찰학과 | 9 | 4 | 0.44:1 |
수산해양대학 | 스마트수산자원관리학과 | 4 | 0 | 0.00:1 |
학사편입 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
광주캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 | 8 | 37 | 4.63:1 |
광주캠퍼스 | 경영대학 | 경제학부 | 2 | 6 | 3.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 건축학부 | 1 | 3 | 3.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 토목공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 환경에너지공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 기계공학부 | 3 | 2 | 0.67:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 신소재공학부 | 2 | 4 | 2.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 화학공학부 | 2 | 3 | 1.50:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
광주캠퍼스 | 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 8 | 8.00:1 |
농업생명과학대학 | 생물공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 응용식물학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 원예생명공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 산림자원학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
농업생명과학대학 | 임산공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 조경학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
농업생명과학대학 | 식품공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
농업생명과학대학 | 분자생명공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 동물자원학부(동물자원과학전공) | 1 | 4 | 4.00:1 | |
농업생명과학대학 | 동물자원학부(동물생명과학전공) | 1 | 1 | 1.00:1 | |
농업생명과학대학 | 농업경제학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
사범대학 | 특수교육학부 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
생활과학대학 | 생활복지학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
생활과학대학 | 식품영양과학부 | 2 | 3 | 1.50:1 | |
생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
수의과대학 | 수의학과 | 2 | 68 | 34.00:1 | |
예술대학 | 국악학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
예술대학 | 미술학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
인문대학 | 독일언어문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 사학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 철학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
자연과학대학 | 지구환경과학부(지질환경전공) | 1 | 1 | 1.00:1 | |
자연과학대학 | 지구환경과학부(해양환경전공) | 1 | 1 | 1.00:1 | |
자연과학대학 | 생물학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
자연과학대학 | 화학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 2 | 4 | 2.00:1 | |
AI융합대학 | 인공지능학부 | 2 | 5 | 2.50:1 | |
AI융합대학 | 지능형모빌리티융합학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
AI융합대학 | 빅데이터융합학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 전기컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1.00:1 |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
여수캠퍼스 | 공학대학 | 헬스케어메디컬공학부 | 2 | 1 | 0.50:1 |
여수캠퍼스 | 문화사회과학대학 | 물류교통학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
여수캠퍼스 | 문화사회과학대학 | 전자상거래전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
여수캠퍼스 | 수산해양대학 | 수산생명의학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |