
2025학년도
인천대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일 오른쪽 스크롤)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입 | 282 | 1,741 | 6.17 : 1 |
학사편입 | 49 | 173 | 3.53 : 1 |
농어촌학생편입 | 9 | 13 | 1.44 : 1 |
특성화고졸업자편입 | 6 | 16 | 2.67 : 1 |
기회균형편입 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
유치원교사양성편입 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
북한이탈주민 및 외국 전 교육과정 이수자 편입(2학년) | 제한없음 | 0 | – |
북한이탈주민 및 외국 전 교육과정 이수자 편입(3학년) | 제한없음 | 0 | – |
총계 | 354 | 1,980 | 5.59 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어국문학과 | 5 | 33 | 6.60:1 |
영어영문학과 | 4 | 38 | 9.50:1 |
독어독문학과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
불어불문학과 | 5 | 22 | 4.40:1 |
일본지역문화학과 | 5 | 35 | 7.00:1 |
중어중국학과 | 6 | 40 | 6.67:1 |
패션산업학과 | 1 | 8 | 8.00:1 |
사회복지학과 | 4 | 17 | 4.25:1 |
문헌정보학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
창의인재개발학과 | 4 | 19 | 4.75:1 |
행정학과 | 6 | 27 | 4.50:1 |
정치외교학과 | 7 | 45 | 6.43:1 |
경제학과 | 8 | 36 | 4.50:1 |
무역학부 | 12 | 50 | 4.17:1 |
소비자학과 | 6 | 43 | 7.17:1 |
경영학부 | 21 | 151 | 7.19:1 |
세무회계학과 | 2 | 17 | 8.50:1 |
도시행정학과 | 4 | 47 | 11.75:1 |
법학부 | 10 | 41 | 4.10:1 |
수학과 | 9 | 17 | 1.89:1 |
물리학과 | 7 | 18 | 2.57:1 |
화학과 | 3 | 24 | 8.00:1 |
해양학과 | 4 | 12 | 3.00:1 |
기계공학과 | 11 | 75 | 6.82:1 |
전기공학과 | 9 | 37 | 4.11:1 |
전자공학과 | 14 | 75 | 5.36:1 |
산업경영공학과 | 3 | 18 | 6.00:1 |
신소재공학과 | 3 | 36 | 12.00:1 |
에너지화학공학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
메카트로닉스공학과 | 4 | 18 | 4.50:1 |
컴퓨터공학부 | 10 | 109 | 10.90:1 |
정보통신공학과 | 10 | 59 | 5.90:1 |
임베디드시스템공학과 | 2 | 10 | 5.00:1 |
건설환경공학전공 | 9 | 30 | 3.33:1 |
환경공학전공 | 3 | 17 | 5.67:1 |
도시공학과 | 2 | 16 | 8.00:1 |
건축공학전공 | 5 | 24 | 4.80:1 |
도시건축학전공 | 7 | 20 | 2.86:1 |
생명과학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
분자의생명공 | 1 | 10 | 10.00:1 |
생명공학전공 | 4 | 34 | 8.50:1 |
나노바이오전공 | 4 | 20 | 5.00:1 |
조형예술학부 한국화전공 | 2 | 3 | 1.50:1 |
디자인학부 | 13 | 62 | 4.77:1 |
공연예술학과 | 5 | 177 | 35.40:1 |
체육학부 | 9 | 70 | 7.78:1 |
운동건강학부 | 5 | 20 | 4.00:1 |
일어교육과 | 3 | 5 | 1.67:1 |
윤리교육과 | 2 | 12 | 6.00:1 |

학사편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어국문학과 | 2 | ||
영어영문학과 | 5 | ||
독어독문학과 | |||
불어불문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
일본지역문화학과 | 4 | ||
중어중국학과 | 3 | ||
패션산업학과 | 2 | ||
사회복지학과 | 4 | ||
문헌정보학과 | 5 | ||
창의인재개발학과 | 24 | ||
행정학과 | 3 | ||
정치외교학과 | 3 | ||
경제학과 | 6 | ||
무역학부 | 5 | ||
소비자학과 | 10 | ||
경영학부 | 4 | ||
도시행정학과 | 21 | ||
법학부 | 5 | ||
수학과 | 6 | ||
물리학과 | 0 | ||
화학과 | 4 | ||
해양학과 | 3 | ||
기계공학과 | 3 | ||
전기공학과 | 7 | ||
전자공학과 | 2 | ||
산업경영공학과 | 8 | ||
안전공학과 | 6 | ||
에너지화학공학과 | 4 | ||
메카트로닉스공학과 | 2 | ||
임베디드시스템공학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
건설환경공학전공 | 2 | ||
환경공학전공 | 4 | ||
도시공학과 | 1 | ||
건축공학전공 | 0 | ||
도시건축학전공 | 2 | ||
생명과학전공 | 2 | ||
분자생명전공 | 2 | ||
나노바이오전공 | 3 | ||
디자인학부 | 3 | ||
공연예술학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
체육학부 | 1 | 9 | 9.00:1 |
운동건강학부 | 1 | 4 | 4.00:1 |

기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 독어독문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
불어불문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
수학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
물리학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
메카트로닉스공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
임베디드시스템공학과 | 2 | 3 | 1.50:1 | |
도시공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
공연예술학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
특성화고졸업자 | 기계공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
전자공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
임베디드시스템공학과 | 2 | 5 | 2.50:1 | |
건설환경공학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
건축공학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
기회균형 | 중어중국학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
패션산업학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
경제학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
도시행정학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
해양학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
안전공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
나노바이오전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
유치원교사양성 | 유아교육과 | 1 | 6 | 6.00:1 |