2025학년도
이화여자대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽 스크롤 필수)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학 | 126 | 4,589 | 36.42:1 |
학사편입학 | 61 | 969 | 15.89:1 |
총계 | 187 | 5,558 | 29.72:1 |
일반편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문과학대학 | 국어국문학과 | 1 | 65 | 65.00:1 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 2 | 107 | 53.50:1 |
인문과학대학 | 불어불문학과 | 1 | 58 | 58.00:1 |
인문과학대학 | 독어독문학과 | 1 | 55 | 55.00:1 |
인문과학대학 | 철학과 | 1 | 78 | 78.00:1 |
인문과학대학 | 기독교학과 | 1 | 52 | 52.00:1 |
인문과학대학 | 영어영문학부 | 3 | 118 | 39.33:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 48 | 48.00:1 |
사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 46 | 46.00:1 |
사회과학대학 | 경제학과 | 2 | 97 | 48.50:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 58 | 58.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 56 | 56.00:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 55 | 55.00:1 |
사회과학대학 | 커뮤니케이션·미디어학부 | 1 | 62 | 62.00:1 |
경영대학 | 경영학부 | 4 | 239 | 59.75:1 |
신산업융합대학 | 융합콘텐츠학과 | 1 | 56 | 56.00:1 |
신산업융합대학 | 국제사무학과 | 1 | 47 | 47.00:1 |
신산업융합대학 | 식품영양학과 | 1 | 41 | 41.00:1 |
신산업융합대학 | 융합보건학과 | 3 | 100 | 33.33:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 2 | 40 | 20.00:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 3 | 78 | 26.00:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 38 | 19.00:1 |
자연과학대학 | 화학생명분자과학부 화학·나노과학전공 | 2 | 59 | 29.50:1 |
자연과학대학 | 화학생명분자과학부 생명과학전공 | 10 | 263 | 26.30:1 |
엘텍공과대학 | 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 | 2 | 55 | 27.50:1 |
엘텍공과대학 | 소프트웨어학부 사이버보안전공 | 1 | 28 | 28.00:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 전자전기공학전공 | 3 | 86 | 28.67:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 식품생명공학전공 | 3 | 118 | 39.33:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 화공신소재공학전공 | 2 | 56 | 28.00:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 건축학전공 | 2 | 66 | 33.00:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 기후·에너지시스템공학전공 | 1 | 40 | 40.00:1 |
엘텍공과대학 | 휴먼기계바이오공학부 | 3 | 102 | 34.00:1 |
사범대학 | 교육학과 | 1 | 31 | 31.00:1 |
사범대학 | 유아교육과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
사범대학 | 교육공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
사범대학 | 특수교육과 초등특수교육전공 | 1 | 22 | 22.00:1 |
사범대학 | 특수교육과 중등특수교육전공 | 1 | 18 | 18.00:1 |
사범대학 | 영어교육과 | 5 | 137 | 27.40:1 |
사범대학 | 사회과교육과 역사교육전공 | 1 | 35 | 35.00:1 |
사범대학 | 사회과교육과 사회교육전공 | 1 | 31 | 31.00:1 |
사범대학 | 사회과교육과 지리교육전공 | 1 | 34 | 34.00:1 |
사범대학 | 국어교육과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
사범대학 | 과학교육과 물리교육전공 | 1 | 21 | 21.00:1 |
사범대학 | 과학교육과 화학교육전공 | 1 | 25 | 25.00:1 |
사범대학 | 과학교육과 생물교육전공 | 1 | 23 | 23.00:1 |
사범대학 | 과학교육과 지구과학교육전공 | 1 | 30 | 30.00:1 |
사범대학 | 수학교육과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
간호대학 | 간호학부 간호학전공 | 2 | 105 | 52.50:1 |
간호대학 | 간호학부 글로벌건강간호학전공 | 1 | 39 | 39.00:1 |
약학대학 | 약학부 약학전공 | 21 | 1,008 | 48.00:1 |
스크랜튼대학 | 국제학부 국제학전공 | 3 | 57 | 19.00:1 |
스크랜튼대학 | 국제학부 글로벌한국학전공 | 1 | 9 | 9.00:1 |
인공지능대학 | 인공지능과 | 6 | 158 | 26.33:1 |
인공지능대학 | 데이터사이언스학과 | 9 | 242 | 26.89:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 최대모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문과학대학 | 국어국문학과 | 2 | 39 | 19.50:1 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 2 | 30 | 15.00:1 |
인문과학대학 | 불어불문학과 | 2 | 28 | 14.00:1 |
인문과학대학 | 독어독문학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
인문과학대학 | 사학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
인문과학대학 | 철학과 | 1 | 27 | 27.00:1 |
인문과학대학 | 기독교학과 | 1 | 15 | 15.00:1 |
인문과학대학 | 영어영문학부 | 3 | 41 | 13.67:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 32 | 16.00:1 |
사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
사회과학대학 | 경제학과 | 2 | 31 | 15.50:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 13 | 13.00:1 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 34 | 17.00:1 |
사회과학대학 | 소비자학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
사회과학대학 | 커뮤니케이션·미디어학부 | 3 | 45 | 15.00:1 |
경영대학 | 경영학부 | 4 | 59 | 14.75:1 |
신산업융합대학 | 융합콘텐츠학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
신산업융합대학 | 의류산업학과 | 2 | 35 | 17.50:1 |
신산업융합대학 | 국제사무학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
신산업융합대학 | 식품영양학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
신산업융합대학 | 융합보건학과 | 1 | 14 | 14.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 1 | 10 | 10.00:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 2 | 15 | 7.50:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
자연과학대학 | 화학생명분자과학부 화학·나노과학전공 | 2 | 9 | 4.50:1 |
자연과학대학 | 화학생명분자과학부 생명과학전공 | 2 | 20 | 10.00:1 |
엘텍공과대학 | 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 | 2 | 19 | 9.50:1 |
엘텍공과대학 | 소프트웨어학부 사이버보안전공 | 2 | 25 | 12.50:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 전자전기공학전공 | 2 | 26 | 13.00:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 식품생명공학전공 | 2 | 22 | 11.00:1 |
엘텍공과대학 | 차세대기술공학부 화공신소재공학전공 | 2 | 10 | 5.00:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 건축학전공 | 1 | 15 | 15.00:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 건축도시시스템공학전공 | 1 | 13 | 13.00:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 환경공학전공 | 2 | 37 | 18.50:1 |
엘텍공과대학 | 미래사회공학부 기후·에너지시스템공학전공 | 1 | 10 | 10.00:1 |
엘텍공과대학 | 휴먼기계바이오공학부 | 4 | 47 | 11.75:1 |
간호대학 | 간호학부 간호학전공 | 2 | 45 | 22.50:1 |
간호대학 | 간호학부 글로벌건강간호학전공 | 1 | 17 | 17.00:1 |
스크랜튼대학 | 국제학부 국제학전공 | 1 | 7 | 7.00:1 |
스크랜튼대학 | 국제학부 글로벌한국학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |