2025학년도
아주대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 우측스크롤 필수)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학(일반전형) | 135 | 4,815 | 35.67:1 |
일반편입학(자동차특성화전형) | 2 | 40 | 20.00:1 |
일반편입학(농어촌학생전형) | 18 | 195 | 10.83:1 |
일반편입학(특성화고졸업자전형) | 4 | 51 | 12.75:1 |
일반편입학(특성화고등을졸업한재직자전형) | 15 | 31 | 2.07:1 |
일반편입학(기회균형전형) | 9 | 131 | 14.56:1 |
학사편입학 | 37 | 1,116 | 30.16:1 |
군위탁편입학 | 7 | ||
총계 | 220 | 6,379 | 29.00:1 |
일반편입학(일반전형) 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
기계공학과 | 7 | 219 | 31.29:1 |
산업공학과 | 6 | 197 | 32.83:1 |
화학공학과 | 2 | 57 | 28.50:1 |
첨단신소재공학과 | 9 | 286 | 31.78:1 |
응용화학생명공학과 | 7 | 217 | 31.00:1 |
환경안전공학과 | 3 | 95 | 31.67:1 |
건설시스템공학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
교통시스템공학과 | 2 | 57 | 28.50:1 |
건축학과 | 5 | 161 | 32.20:1 |
전자공학과 | 16 | 531 | 33.19:1 |
지능형반도체공학과 | 6 | 175 | 29.17:1 |
미래모빌리티공학과 | 3 | 84 | 28.00:1 |
소프트웨어학과 | 3 | 142 | 47.33:1 |
사이버보안학과 | 3 | 88 | 29.33:1 |
디지털미디어학과 | 4 | 115 | 28.75:1 |
수학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
물리학과 | 4 | 107 | 26.75:1 |
화학과 | 4 | 106 | 26.50:1 |
생명과학과 | 8 | 246 | 30.75:1 |
의학과 | 2 | 61 | 30.50:1 |
간호학과 | 5 | 98 | 19.60:1 |
약학과 | 4 | 88 | 22.00:1 |
금융공학과 | 3 | 70 | 23.33:1 |
경영학과 | 6 | 342 | 57.00:1 |
경영인텔리전스학과 | 2 | 90 | 45.00:1 |
국어국문학과 | 1 | 59 | 59.00:1 |
영어영문학과 | 3 | 134 | 44.67:1 |
불어불문학과 | 1 | 61 | 61.00:1 |
사학과 | 2 | 152 | 76.00:1 |
문화콘텐츠학과 | 1 | 68 | 68.00:1 |
경제학과 | 4 | 219 | 54.75:1 |
행정학과 | 2 | 140 | 70.00:1 |
심리학과 | 2 | 114 | 57.00:1 |
사회학과 | 2 | 127 | 63.50:1 |
정치외교학과 | 1 | 60 | 60.00:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
기계공학과 | 3 | 68 | 22.67:1 |
산업공학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
화학공학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
응용화학생명공학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
환경안전공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
건설시스템공학과 | 1 | 27 | 27.00:1 |
교통시스템공학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
건축학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
전자공학과 | 4 | 111 | 27.75:1 |
소프트웨어학과 | 2 | 50 | 25.00:1 |
사이버보안학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
디지털미디어학과 | 2 | 46 | 23.00:1 |
수학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
물리학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
화학과 | 1 | 30 | 30.00:1 |
생명과학과 | 1 | 34 | 34.00:1 |
금융공학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
경영학과 | 2 | 79 | 39.50:1 |
경영인텔리전스학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
국어국문학과 | 1 | 39 | 39.00:1 |
영어영문학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
불어불문학과 | 1 | 40 | 40.00:1 |
사학과 | 1 | 41 | 41.00:1 |
문화콘텐츠학과 | 1 | 47 | 47.00:1 |
경제학과 | 1 | 39 | 39.00:1 |
행정학과 | 1 | 38 | 38.00:1 |
심리학과 | 1 | 43 | 43.00:1 |
사회학과 | 1 | 42 | 42.00:1 |
정치외교학과 | 1 | 41 | 41.00:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 기계공학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
산업공학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
화학공학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
교통시스템공학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
전자공학과 | 2 | 26 | 13.00:1 | |
소프트웨어학과 | 3 | 28 | 9.33:1 | |
화학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | |
간호학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | |
약학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | |
사학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
문화콘텐츠학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
경제학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
행정학과 | 3 | 36 | 12.00:1 | |
특성화고졸업자 | 첨단신소재공학과 | 1 | 13 | 13.00:1 |
전자공학과 | 2 | 23 | 11.50:1 | |
디지털미디어학과 | 1 | 15 | 15.00:1 | |
특성화고등졸업한재직자 | 융합시스템공학과 | 7 | 13 | 1.86:1 |
글로벌경영학과 | 8 | 18 | 2.25:1 | |
기회균형 | 기계공학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
화학공학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
응용화학생명공학과 | 1 | 14 | 14.00:1 | |
건축학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
사이버보안학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
디지털미디어학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | |
약학과 | 2 | 15 | 7.50:1 | |
문화콘텐츠학과 | 1 | 43 | 43.00:1 |
군위탁편입학 지원 현황
모집단위 | 지원인원 |
---|---|
기계공학과 | 5 |
전자공학과 | 2 |
(그 외 학과 지원인원 없음) |