숭실대 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!


2025학년도
숭실대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽 스크롤!)

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학(3학년) 50 4,068 81.36:1
학사편입학(3학년) 53 1,632 30.79:1
농·어촌편입학(3학년) 15 230 15.33:1
기초생활수급자및차상위계층 편입학(3학년) 18 208 11.56:1
특성화고교졸업자 편입학(3학년) 2 47 23.50:1
특성화고졸재직자 편입학(3학년) 15 62 4.13:1
재외국민 편입학(3학년) 4 3 0.75:1
총계 157 6,250 39.81:1

일반편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 기독교학과 1 68 68.00:1
인문대학 영어영문학과 1 79 79.00:1
인문대학 독어독문학과 1 86 86.00:1
인문대학 불어불문학과 1 89 89.00:1
인문대학 중어중문학과 1 82 82.00:1
인문대학 일어일문학과 1 95 95.00:1
인문대학 철학과 1 93 93.00:1
인문대학 사학과 1 123 123.00:1
인문대학 스포츠학부 1 86 86.00:1
법과대학 법학과 1 82 82.00:1
법과대학 국제법무학과 1 68 68.00:1
사회과학대학 사회복지학부 1 83 83.00:1
사회과학대학 행정학부 1 75 75.00:1
사회과학대학 정치외교학과 1 78 78.00:1
사회과학대학 정보사회학과 1 97 97.00:1
사회과학대학 언론홍보학과 1 97 97.00:1
경제통상대학 경제학과 2 155 77.50:1
경제통상대학 글로벌통상학과 1 78 78.00:1
경영대학 경영학부 3 301 100.33:1
경영대학 회계학과 1 73 73.00:1
경영대학 벤처중소기업학과 2 123 61.50:1
경영대학 금융학부 1 83 83.00:1
자연과학대학 수학과 1 43 43.00:1
자연과학대학 물리학과 1 74 74.00:1
자연과학대학 화학과 1 92 92.00:1
자연과학대학 정보통계·보험수리학과 1 85 85.00:1
자연과학대학 의생명시스템학부 1 106 106.00:1
공과대학 화학공학과 2 159 79.50:1
공과대학 신소재공학과 1 86 86.00:1
공과대학 전기공학부 1 64 64.00:1
공과대학 기계공학부 1 99 99.00:1
공과대학 산업정보시스템공학과 1 82 82.00:1
공과대학 건축학부(건축공학전공) 1 93 93.00:1
공과대학 건축학부(실내건축전공) 1 77 77.00:1
IT대학 컴퓨터학부 1 68 68.00:1
IT대학 전자정보공학부(전자공학전공) 2 158 79.00:1
IT대학 전자정보공학부(IT융합전공) 1 67 67.00:1
IT대학 소프트웨어학부 1 68 68.00:1
AI융합학부 AI융합학부 6 453 75.50:1

학사편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 기독교학과 1 28 28.00:1
인문대학 국어국문학과 1 36 36.00:1
인문대학 영어영문학과 1 23 23.00:1
인문대학 독어독문학과 1 36 36.00:1
인문대학 불어불문학과 1 25 25.00:1
인문대학 중어중문학과 1 26 26.00:1
인문대학 일어일문학과 1 34 34.00:1
인문대학 철학과 1 46 46.00:1
인문대학 사학과 1 43 43.00:1
인문대학 예술창작학부(문예창작전공) 1 30 30.00:1
법과대학 법학과 1 36 36.00:1
법과대학 국제법무학과 1 28 28.00:1
사회과학대학 사회복지학부 1 41 41.00:1
사회과학대학 행정학부 1 31 31.00:1
사회과학대학 정치외교학과 1 40 40.00:1
사회과학대학 정보사회학과 1 37 37.00:1
사회과학대학 언론홍보학과 1 33 33.00:1
사회과학대학 평생교육학과 1 34 34.00:1
경제통상대학 경제학과 1 27 27.00:1
경제통상대학 글로벌통상학과 2 71 35.50:1
경영대학 경영학부 3 112 37.33:1
경영대학 회계학과 1 32 32.00:1
경영대학 벤처중소기업학과 1 39 39.00:1
경영대학 금융학부 1 24 24.00:1
자연과학대학 수학과 1 16 16.00:1
자연과학대학 물리학과 1 35 35.00:1
자연과학대학 화학과 1 33 33.00:1
자연과학대학 정보통계·보험수리학과 1 25 25.00:1
자연과학대학 의생명시스템학부 1 36 36.00:1
공과대학 화학공학과 2 52 26.00:1
공과대학 신소재공학과 2 52 26.00:1
공과대학 전기공학부 2 46 23.00:1
공과대학 기계공학부 2 51 25.50:1
공과대학 산업정보시스템공학과 2 80 40.00:1
공과대학 건축학부(건축공학전공) 1 27 27.00:1
공과대학 건축학부(실내건축전공) 1 40 40.00:1
IT대학 컴퓨터학부 1 29 29.00:1
IT대학 전자정보공학부(전자공학전공) 2 52 26.00:1
IT대학 전자정보공학부(IT융합전공) 2 47 23.50:1
IT대학 글로벌미디어학부 2 49 24.50:1
IT대학 소프트웨어학부 1 23 23.00:1
AI융합학부 AI융합학부 1 27 27.00:1

기타 특별전형 경쟁률 현황

전형명 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌편입학 인문대학 불어불문학과 1 18 18.00:1
인문대학 일어일문학과 1 22 22.00:1
법과대학 법학과 1 20 20.00:1
사회과학대학 사회복지학부 1 17 17.00:1
경영대학 경영학부 3 59 19.67:1
자연과학대학 수학과 2 17 8.50:1
자연과학대학 정보통계·보험수리학과 1 9 9.00:1
자연과학대학 의생명시스템학부 1 12 12.00:1
공과대학 기계공학부 2 33 16.50:1
공과대학 건축학부(건축공학전공) 1 13 13.00:1
IT대학 글로벌미디어학부 1 10 10.00:1
기초생활수급자 등 인문대학 국어국문학과 1 19 19.00:1
인문대학 중어중문학과 1 17 17.00:1
사회과학대학 행정학부 1 19 19.00:1
경제통상대학 경제학과 1 12 12.00:1
경제통상대학 글로벌통상학과 1 13 13.00:1
경영대학 경영학부 1 20 20.00:1
경영대학 금융학부 2 28 14.00:1
공과대학 화학공학과 1 7 7.00:1
공과대학 신소재공학과 4 33 8.25:1
공과대학 기계공학부 2 15 7.50:1
공과대학 건축학부(건축공학전공) 1 7 7.00:1
IT대학 전자정보공학부(전자공학전공) 1 7 7.00:1
IT대학 소프트웨어학부 1 11 11.00:1
특성화고교졸업자 공과대학 기계공학부 1 23 23.00:1
IT대학 글로벌미디어학부 1 24 24.00:1
특성화고졸재직자 경제통상대학 금융경제학과 3 21 7.00:1
경제통상대학 국제무역학과 6 24 4.00:1
IT대학 미디어경영학과 6 17 2.83:1
재외국민 법과대학 법학과 2 0 0.00:1
자연과학대학 의생명시스템학부 1 1 1.00:1
IT대학 컴퓨터학부 1 2 2.00:1