2025학년도
숙명여자대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
학사편입 | 43 | 899 | 20.91:1 |
일반학생 | 67 | 3,418 | 51.01:1 |
농어촌학생(정원외) | 7 | 57 | 8.14:1 |
특성화고교출신자(정원외) | 2 | 19 | 9.50:1 |
특성화고졸재직자(정원외) | 8 | 38 | 4.75:1 |
기회균형(정원외) | 4 | 75 | 18.75:1 |
재외국민(정원외) | 2 | 0 | 0.00:1 |
총계 | 133 | 4,506 | 33.88:1 |
일반학생 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
한국어문학부 | 1 | 80 | 80.00:1 |
역사문화학과 | 1 | 63 | 63.00:1 |
프랑스언어·문화학과 | 1 | 49 | 49.00:1 |
중어중문학부 | 1 | 78 | 78.00:1 |
독일언어문화학과 | 1 | 48 | 48.00:1 |
일본학과 | 1 | 52 | 52.00:1 |
문헌정보학과 | 1 | 57 | 57.00:1 |
문화관광학전공 | 1 | 64 | 64.00:1 |
교육학부 | 1 | 53 | 53.00:1 |
아동복지학부 | 1 | 73 | 73.00:1 |
정치외교학과 | 1 | 45 | 45.00:1 |
행정학과 | 1 | 48 | 48.00:1 |
홍보광고학과 | 1 | 54 | 54.00:1 |
소비자경제학과 | 1 | 51 | 51.00:1 |
법학부 | 2 | 141 | 70.50:1 |
경제학부 | 1 | 41 | 41.00:1 |
경영학부 | 5 | 275 | 55.00:1 |
글로벌협력전공 | 1 | 51 | 51.00:1 |
앙트러프러너십전공 | 1 | 39 | 39.00:1 |
영어영문학전공 | 2 | 97 | 48.50:1 |
테슬(TESL)전공 | 1 | 40 | 40.00:1 |
미디어학부 | 1 | 56 | 56.00:1 |
화학과 | 1 | 55 | 55.00:1 |
생명시스템학부 | 1 | 74 | 74.00:1 |
수학과 | 1 | 34 | 34.00:1 |
통계학과 | 1 | 56 | 56.00:1 |
화공생명공학부 | 1 | 98 | 98.00:1 |
인공지능공학부 | 2 | 61 | 30.50:1 |
지능형전자시스템전공 | 6 | 207 | 34.50:1 |
신소재물리전공 | 4 | 151 | 37.75:1 |
컴퓨터과학전공 | 4 | 130 | 32.50:1 |
데이터사이언스전공 | 3 | 111 | 37.00:1 |
기계시스템학부 | 1 | 31 | 31.00:1 |
의류학과 | 1 | 63 | 63.00:1 |
식품영양학과 | 1 | 64 | 64.00:1 |
약학부 | 12 | 728 | 60.67:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
한국어문학부 | 2 | 50 | 25.00:1 |
역사문화학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
프랑스언어·문화학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
중어중문학부 | 2 | 37 | 18.50:1 |
일본학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
문헌정보학과 | 1 | 30 | 30.00:1 |
문화관광학전공 | 1 | 30 | 30.00:1 |
교육학부 | 1 | 21 | 21.00:1 |
아동복지학부 | 1 | 24 | 24.00:1 |
정치외교학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
행정학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
홍보광고학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
법학부 | 3 | 72 | 24.00:1 |
경제학부 | 2 | 33 | 16.50:1 |
경영학부 | 4 | 65 | 16.25:1 |
영어영문학전공 | 3 | 40 | 13.33:1 |
미디어학부 | 2 | 43 | 21.50:1 |
화학과 | 1 | 36 | 36.00:1 |
생명시스템학부 | 1 | 29 | 29.00:1 |
수학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
통계학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
화공생명공학부 | 2 | 45 | 22.50:1 |
인공지능공학부 | 1 | 21 | 21.00:1 |
지능형전자시스템전공 | 1 | 14 | 14.00:1 |
신소재물리전공 | 1 | 19 | 19.00:1 |
컴퓨터과학전공 | 1 | 21 | 21.00:1 |
데이터사이언스전공 | 1 | 19 | 19.00:1 |
기계시스템학부 | 2 | 33 | 16.50:1 |
의류학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
식품영양학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 프랑스언어·문화학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
중어중문학부 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
일본학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
문헌정보학과 | 1 | 9 | 9.00:1 | |
행정학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
사회심리학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
경제학부 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
특성화고교출신자 | 경제학부 | 1 | 13 | 13.00:1 |
식품영양학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
특성화고졸재직자 | 소비자경제학과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
경영학부 | 5 | 21 | 4.20:1 | |
앙트러프러너십전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
기회균형 | 홍보광고학과 | 2 | 46 | 23.00:1 |
경제학부 | 1 | 15 | 15.00:1 | |
컴퓨터과학전공 | 1 | 14 | 14.00:1 | |
재외국민 | 아동복지학부 | 1 | 0 | 0.00:1 |
지능형전자시스템전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |