2025학년도
세종대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 201 | 6,388 | 31.78:1 |
| 농어촌학생 | 9 | 159 | 17.67:1 |
| 특성화고교졸업자 | 3 | 83 | 27.67:1 |
| 특성화고졸재직자 | 15 | 24 | 1.60:1 |
| 학사편입학 | 46 | 1,290 | 28.04:1 |
| 총계 | 274 | 7,944 | 28.99:1 |
일반편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | 153 | 51.00:1 |
| 국제학부 | 14 | 479 | 34.21:1 |
| 교육학과 | 2 | 84 | 42.00:1 |
| 행정학과 | 2 | 88 | 44.00:1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 105 | 52.50:1 |
| 경영학부 | 9 | 342 | 38.00:1 |
| 경제학과 | 8 | 306 | 38.25:1 |
| 호텔관광외식경영학부 | 9 | 266 | 29.56:1 |
| 법학부-법학전공 | 7 | 383 | 54.71:1 |
| 수학통계학과 | 5 | 122 | 24.40:1 |
| 물리천문학과 | 9 | 248 | 27.56:1 |
| 화학과 | 6 | 171 | 28.50:1 |
| 생명시스템학부 | 9 | 312 | 34.67:1 |
| 스마트생명산업융합학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
| 전자정보통신공학과 | 15 | 485 | 32.33:1 |
| 반도체시스템공학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
| 컴퓨터공학과 | 19 | 559 | 29.42:1 |
| 정보보호학과 | 2 | 45 | 22.50:1 |
| 소프트웨어학과 | 2 | 52 | 26.00:1 |
| 데이터사이언스학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 지능기전공학과 | 5 | 130 | 26.00:1 |
| 인공지능과 | 3 | 80 | 26.67:1 |
| 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 3 | 225 | 75.00:1 |
| 건축공학과 | 5 | 117 | 23.40:1 |
| 건축학과 | 2 | 75 | 37.50:1 |
| 건설환경공학과 | 8 | 194 | 24.25:1 |
| 환경에너지공간융합학과 | 5 | 138 | 27.60:1 |
| 지구자원시스템공학과 | 5 | 120 | 24.00:1 |
| 기계공학과 | 8 | 214 | 26.75:1 |
| 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 9 | 213 | 23.67:1 |
| 나노신소재공학과 | 11 | 345 | 31.36:1 |
| 양자원자력공학과 | 2 | 39 | 19.50:1 |
| 회화과-서양화 | 1 | 40 | 40.00:1 |
| 회화과-한국화 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 음악과-성악(남) | 1 | 11 | 11.00:1 |
| 음악과-피아노 | 1 | 39 | 39.00:1 |
| 체육학과-일반 | 2 | 63 | 31.50:1 |
| 무용과 발레 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 영화예술학과-연출제작 | 1 | 57 | 57.00:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 62 | 62.00:1 |
| 국제학부 | 3 | 94 | 31.33:1 |
| 교육학과 | 1 | 46 | 46.00:1 |
| 행정학과 | 1 | 53 | 53.00:1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 38 | 38.00:1 |
| 경영학부 | 3 | 102 | 34.00:1 |
| 경제학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
| 호텔관광외식경영학부 | 3 | 77 | 25.67:1 |
| 법학부-법학전공 | 1 | 43 | 43.00:1 |
| 수학통계학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 물리천문학과 | 1 | 30 | 30.00:1 |
| 화학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 생명시스템학부 | 3 | 91 | 30.33:1 |
| 전자정보통신공학과 | 3 | 65 | 21.67:1 |
| 반도체시스템공학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
| 컴퓨터공학과 | 3 | 61 | 20.33:1 |
| 정보보호학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 소프트웨어학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 데이터사이언스학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 지능기전공학과 | 3 | 66 | 22.00:1 |
| 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 1 | 53 | 53.00:1 |
| 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 1 | 22 | 22.00:1 |
| 건축공학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
| 건축학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
| 건설환경공학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 환경에너지공간융합학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
| 지구자원시스템공학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
| 기계공학과 | 2 | 42 | 21.00:1 |
| 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 나노신소재공학과 | 2 | 50 | 25.00:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 농어촌학생 | 역사학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
| 교육학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 31 | 31.00:1 | |
| 생명시스템학부 | 1 | 17 | 17.00:1 | |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 26 | 26.00:1 | |
| 건축공학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
| 건설환경공학과 | 3 | 31 | 10.33:1 | |
| 특성화고교졸업자 | 호텔관광외식경영학부 | 1 | 36 | 36.00:1 |
| 생명시스템학부 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 37 | 37.00:1 | |
| 특성화고졸재직자 | 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 글로벌조리학과 | 10 | 14 | 1.40:1 |