서울여대 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!

 

2025학년도
서울여자대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 205 2,336 11.40 : 1
학사편입 31 506 16.32 : 1
농어촌학생편입 5 41 8.20 : 1
특성화고교졸업자편입 1 2 2.00 : 1
재외국민편입학[정원외] 2 0 0.00 : 1
재외국민편입학[정원무관]   0  
총계 244 2,885 11.82 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 9 105 11.67:1
인문대학 영어영문학과 13 120 9.23:1
인문대학 불어불문학과 4 60 15.00:1
인문대학 독어독문학과 4 38 9.50:1
인문대학 중어중문학과 6 68 11.33:1
인문대학 일어일문학과 6 80 13.33:1
인문대학 사학과 4 53 13.25:1
인문대학 기독교학과 4 34 8.50:1
사회과학대학 경제학과 9 112 12.44:1
사회과학대학 문헌정보학과 3 35 11.67:1
사회과학대학 사회복지학과 4 46 11.50:1
사회과학대학 아동학과 7 90 12.86:1
사회과학대학 행정학과 11 165 15.00:1
사회과학대학 저널리즘전공 4 47 11.75:1
사회과학대학 비즈니스커뮤니케이션전공 4 55 13.75:1
사회과학대학 디지털영상전공 5 69 13.80:1
사회과학대학 교육심리학과 3 46 15.33:1
사회과학대학 스포츠운동과학과 2 25 12.50:1
자연과학대학 수학과 6 36 6.00:1
자연과학대학 화학전공 9 78 8.67:1
자연과학대학 생명환경공학전공 9 74 8.22:1
자연과학대학 바이오헬스융합학과 6 50 8.33:1
자연과학대학 원예생명조경학과 8 60 7.50:1
자연과학대학 식품공학전공 8 56 7.00:1
자연과학대학 식품영양학전공 8 73 9.13:1
미래산업융합대학 경영학과 15 195 13.00:1
미래산업융합대학 패션산업학과 2 43 21.50:1
미래산업융합대학 디지털미디어학과 4 51 12.75:1
미래산업융합대학 정보보호학과 2 21 10.50:1
미래산업융합대학 소프트웨어융합학과 1 15 15.00:1
미래산업융합대학 데이터사이언스학과 12 113 9.42:1
아트앤디자인스쿨 산업디자인학과 2 31 15.50:1
아트앤디자인스쿨 현대미술전공 3 19 6.33:1
아트앤디자인스쿨 공예전공 3 37 12.33:1
아트앤디자인스쿨 시각디자인전공 1 91 91.00:1
아트앤디자인스쿨 첨단미디어디자인전공 4 45 11.25:1

학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 1 12 12.00:1
인문대학 영어영문학과 1 13 13.00:1
인문대학 불어불문학과 1 19 19.00:1
인문대학 독어독문학과 1 17 17.00:1
인문대학 중어중문학과 1 17 17.00:1
인문대학 일어일문학과 1 17 17.00:1
인문대학 사학과 1 29 29.00:1
인문대학 기독교학과 1 8 8.00:1
사회과학대학 경제학과 1 16 16.00:1
사회과학대학 문헌정보학과 1 19 19.00:1
사회과학대학 사회복지학과 1 22 22.00:1
사회과학대학 아동학과 1 12 12.00:1
사회과학대학 행정학과 1 25 25.00:1
사회과학대학 저널리즘전공 1 18 18.00:1
사회과학대학 비즈니스커뮤니케이션전공 1 21 21.00:1
사회과학대학 디지털영상전공 1 16 16.00:1
자연과학대학 수학과 1 8 8.00:1
자연과학대학 화학전공 1 17 17.00:1
자연과학대학 생명환경공학전공 1 19 19.00:1
자연과학대학 원예생명조경학과 1 15 15.00:1
자연과학대학 식품공학전공 1 12 12.00:1
자연과학대학 식품영양학전공 1 22 22.00:1
미래산업융합대학 경영학과 1 17 17.00:1
미래산업융합대학 패션산업학과 1 20 20.00:1
미래산업융합대학 디지털미디어학과 1 12 12.00:1
미래산업융합대학 정보보호학과 1 15 15.00:1
미래산업융합대학 소프트웨어융합학과 1 13 13.00:1
아트앤디자인스쿨 산업디자인학과 1 7 7.00:1
아트앤디자인스쿨 현대미술전공 1 5 5.00:1
아트앤디자인스쿨 공예전공 1 4 4.00:1
아트앤디자인스쿨 시각디자인전공 1 39 39.00:1

기타 특별전형 경쟁률 현황

전형명 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌학생 인문대학 사학과 1 13 13.00:1
사회과학대학 문헌정보학과 1 8 8.00:1
사회과학대학 아동학과 1 5 5.00:1
사회과학대학 행정학과 1 8 8.00:1
미래산업융합대학 경영학과 1 7 7.00:1
특성화고교졸업자 자연과학대학 바이오헬스융합학과 1 2 2.00:1
재외국민[정원외] 아트앤디자인스쿨 현대미술전공 2 0 0.00:1