2025학년도
서울시립대학교
일반편입학 경쟁률
(모바일은 우측 스크롤 필수)
대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
정경대학 | 인문 | 행정학과 | 3 | 148 | 49.33:1 |
정경대학 | 인문 | 국제관계학과 | 2 | 117 | 58.50:1 |
정경대학 | 인문 | 경제학부 | 3 | 149 | 49.67:1 |
정경대학 | 인문 | 사회복지학과 | 2 | 107 | 53.50:1 |
정경대학 | 인문 | 세무학과 | 4 | 181 | 45.25:1 |
경영대학 | 인문 | 경영학부 | 4 | 265 | 66.25:1 |
인문대학 | 인문 | 영어영문학과 | 3 | 146 | 48.67:1 |
인문대학 | 인문 | 국사학과 | 1 | 47 | 47.00:1 |
인문대학 | 인문 | 철학과 | 2 | 124 | 62.00:1 |
인문대학 | 인문 | 중국어문화학과 | 1 | 51 | 51.00:1 |
도시과학대학 | 인문 | 도시행정학과 | 3 | 156 | 52.00:1 |
도시과학대학 | 인문 | 도시사회학과 | 2 | 106 | 53.00:1 |
공과대학 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 8 | 592 | 74.00:1 |
공과대학 | 자연 | 인공지능학과 | 3 | 229 | 76.33:1 |
자연과학대학 | 자연 | 수학과 | 3 | 132 | 44.00:1 |
자연과학대학 | 자연 | 통계학과 | 2 | 105 | 52.50:1 |
자연과학대학 | 자연 | 물리학과 | 3 | 135 | 45.00:1 |
자연과학대학 | 자연 | 생명과학과 | 4 | 221 | 55.25:1 |
자연과학대학 | 자연 | 환경원예학과 | 3 | 141 | 47.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 건축학부 건축공학전공 | 2 | 93 | 46.50:1 |
도시과학대학 | 자연 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 2 | 42 | 21.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 도시공학과 | 1 | 46 | 46.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 교통공학과 | 2 | 99 | 49.50:1 |
도시과학대학 | 자연 | 조경학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 환경공학부 | 3 | 147 | 49.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 공간정보공학과 | 1 | 45 | 45.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 음악학과 성악전공 | 1 | 38 | 38.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 음악학과 피아노전공 | 1 | 33 | 33.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 음악학과 바이올린전공 | 1 | 19 | 19.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 스포츠과학과 | 3 | 119 | 39.67:1 |
2025학년도
서울시립대학교
학사편입학 경쟁률
대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
정경대학 | 인문 | 행정학과 | 3 | 113 | 37.67:1 |
정경대학 | 인문 | 국제관계학과 | 1 | 40 | 40.00:1 |
정경대학 | 인문 | 경제학부 | 3 | 100 | 33.33:1 |
정경대학 | 인문 | 사회복지학과 | 1 | 40 | 40.00:1 |
정경대학 | 인문 | 세무학과 | 2 | 72 | 36.00:1 |
인문대학 | 인문 | 영어영문학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
도시과학대학 | 인문 | 도시사회학과 | 1 | 45 | 45.00:1 |
공과대학 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 5 | 161 | 32.20:1 |
자연과학대학 | 자연 | 수학과 | 1 | 31 | 31.00:1 |
자연과학대학 | 자연 | 통계학과 | 1 | 31 | 31.00:1 |
자연과학대학 | 자연 | 물리학과 | 1 | 34 | 34.00:1 |
자연과학대학 | 자연 | 생명과학과 | 1 | 43 | 43.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 건축학부 건축공학전공 | 1 | 29 | 29.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 1 | 11 | 11.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 도시공학과 | 1 | 33 | 33.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 조경학과 | 1 | 18 | 18.00:1 |
도시과학대학 | 자연 | 공간정보공학과 | 1 | 45 | 45.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 음악학과 작곡전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 디자인학과 산업디자인전공 | 1 | 8 | 8.00:1 |
예술체육대학 | 예체능 | 스포츠과학과 | 1 | 35 | 35.00:1 |