2025학년도
삼육대학교 편입학 전형별
경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 미세요)
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 158 | 1,605 | 10.16 : 1 |
| 학사편입학 | 22 | 135 | 6.14 : 1 |
| 농어촌전형 편입학 | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
| 기회균형전형 편입학 | 2 | 37 | 18.50 : 1 |
| 의료인력/유치원교사 양성과정 편입학 | 13 | 31 | 2.38 : 1 |
| 총계 | 205 | 1,832 | 8.94 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 12 | 53 | 4.42:1 |
| 항공관광외국어학부 | 1 | 9 | 9.00:1 |
| 글로벌한국학과 | 5 | 18 | 3.60:1 |
| 경영학과 | 8 | 74 | 9.25:1 |
| 유아교육과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
| 사회복지학과 | 6 | 18 | 3.00:1 |
| 상담심리학과 | 10 | 33 | 3.30:1 |
| 체육학과(男) | 2 | 38 | 19.00:1 |
| 체육학과(女) | 3 | 58 | 19.33:1 |
| 아트앤디자인학과 | 12 | 11 | 0.92:1 |
| 음악학과 | 2 | 37 | 18.50:1 |
| 물리치료학과 | 11 | 28 | 2.55:1 |
| 보건관리학과 | 8 | 26 | 3.25:1 |
| 식품영양학과 | 14 | 59 | 4.21:1 |
| 화학생명과학과 | 7 | 17 | 2.43:1 |
| 동물자원과학과 | 10 | 34 | 3.40:1 |
| 환경디자인원예학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 바이오융합공학과 | 13 | 42 | 3.23:1 |
| 컴퓨터공학부 | 13 | 56 | 4.31:1 |
| 인공지능융합학부 | 2 | 24 | 12.00:1 |
| 건축학과(5년제) | 4 | 880 | 220.00:1 |
| 약학과 | 6 | 48 | 8.00:1 |
| 간호학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 신학과 | 158 | 1,605 | 10.16:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 경영학과 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 아트앤디자인학과 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 화학생명과학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 환경디자인원예학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 컴퓨터공학부 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 인공지능융합학부 | 2 | 12 | 6.00:1 |
| 간호학과 | 14 | 87 | 6.21:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 농어촌전형 | 글로벌한국학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 경영학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
| 상담심리학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
| 화학생명과학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
| 동물자원과학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 환경디자인원예학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
| 컴퓨터공학부 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 간호학과 | 2 | 8 | 4.00:1 | |
| 기회균형전형 | 유아교육과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 약학과 | 1 | 33 | 33.00:1 | |
| 의료인력/유치원교사 | 유아교육과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
| 물리치료학과 | 4 | 19 | 4.75:1 | |
| 간호학과 | 6 | 2 | 0.33:1 |