명지대 편입 경쟁률 2025학년도 결과 살펴보자!


2025학년도
명지대학교 편입학 전형별
경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 미세요)

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 257 4,819 18.75 : 1
학사편입 50 1,102 22.04 : 1
농어촌학생 편입 6 69 11.50 : 1
특성화고교 편입 4 36 9.00 : 1
특성화고등졸재직자 편입 10 106 10.60 : 1
재외국민 편입 3 0 0.00 : 1
총계 330 6,132 18.58 : 1


일반편입학 경쟁률 현황

캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 국어국문학과 3 94 31.33:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 중어중문학과 2 47 23.50:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 일어일문학과 4 132 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 영어영문학과 3 82 27.33:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 아랍지역학과 2 65 32.50:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 사학과 2 66 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 문헌정보학과 2 66 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 미술사학과 2 71 35.50:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 철학과 2 66 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 문예창작학과 4 124 31.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 행정학과 8 247 30.88:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 경제학과 2 51 25.50:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 정치외교학과 2 51 25.50:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 디지털미디어학과 3 111 37.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 아동학과 2 60 30.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 청소년지도학과 2 65 32.50:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 경영학과 15 429 28.60:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 국제통상학과 7 191 27.29:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 경영정보학과 4 117 29.25:1
인문캠퍼스(서울) 법과대학 법학과 11 307 27.91:1
인문캠퍼스(서울) ICT융합대학 디지털콘텐츠디자인학과 3 50 16.67:1
인문캠퍼스(서울) ICT융합대학 융합소프트웨어학부 5 100 20.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 수학과 5 49 9.80:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 물리학과 5 45 9.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 화학과 6 78 13.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 식품영양학과 6 77 12.83:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 생명과학정보학과 6 84 14.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 전기공학과 9 111 12.33:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 전자공학과 9 131 14.56:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 화학공학과 3 48 16.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 신소재공학과 9 136 15.11:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 환경에너지공학과 7 83 11.86:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 컴퓨터공학과 16 220 13.75:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 토목환경공학과 8 95 11.88:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 교통공학과 8 103 12.88:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 기계공학과 13 165 12.69:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 산업경영공학과 4 54 13.50:1
자연캠퍼스(용인) ICT융합대학 반도체공학과 1 20 20.00:1
자연캠퍼스(용인) ICT융합대학 정보통신공학과 11 136 12.36:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 디자인학부 영상디자인전공 1 91 91.00:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 디자인학부 패션디자인전공 2 55 27.50:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 스포츠학부 체육학전공/스포츠산업학전공 3 73 24.33:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 스포츠학부 스포츠지도학전공[야간]      
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 스포츠학부 축구(남) 3 10 3.33:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 스포츠학부 테니스(남) 1 1 1.00:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 바둑학과 2 3 1.50:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 예술학부 피아노전공 3 23 7.67:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 예술학부 성악전공(남) 6 5 0.83:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 예술학부 성악전공(여) 6 13 2.17:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 예술학부 영화전공 1 54 54.00:1
자연캠퍼스(용인) 예술체육대학 예술학부 뮤지컬공연전공 4 147 36.75:1
자연캠퍼스(용인) 건축대학 건축학부 건축학전공 4 68 17.00:1
자연캠퍼스(용인) 건축대학 건축학부 전통건축전공 4 24 6.00:1
자연캠퍼스(용인) 건축대학 건축학부 공간디자인전공 1 25 25.00:1


학사편입학 경쟁률 현황

캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 국어국문학과 2 49 24.50:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 중어중문학과 1 31 31.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 일어일문학과 1 33 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 영어영문학과 2 43 21.50:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 아랍지역학과 1 28 28.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 문헌정보학과 2 66 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 인문대학 문예창작학과 1 28 28.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 행정학과 1 25 25.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 경제학과 1 27 27.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 정치외교학과 1 28 28.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 디지털미디어학과 1 34 34.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 아동학과 1 35 35.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 청소년지도학과 1 28 28.00:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 경영학과 3 88 29.33:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 국제통상학과 2 61 30.50:1
인문캠퍼스(서울) 경영대학 경영정보학과 1 33 33.00:1
인문캠퍼스(서울) 법과대학 법학과 2 63 31.50:1
인문캠퍼스(서울) ICT융합대학 융합소프트웨어학부 1 23 23.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 화학과 1 16 16.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 식품영양학과 1 14 14.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 생명과학정보학과 2 29 14.50:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 전기공학과 2 24 12.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 전자공학과 2 28 14.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 화학공학과 2 31 15.50:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 신소재공학과 1 12 12.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 환경에너지공학과 2 33 16.50:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 컴퓨터공학과 3 44 14.67:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 토목환경공학과 1 14 14.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 교통공학과 1 20 20.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 기계공학과 2 34 17.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 산업경영공학과 2 28 14.00:1
자연캠퍼스(용인) ICT융합대학 정보통신공학과 2 31 15.50:1
자연캠퍼스(용인) 건축대학 건축학부 건축학전공 1 21 21.00:1

기타 특별전형 경쟁률 현황

전형명 캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌학생 인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 정치외교학과 1 30 30.00:1
자연캠퍼스(용인) 자연과학대학 화학과 1 8 8.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 전기공학과 1 6 6.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 환경에너지공학과 1 5 5.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 컴퓨터공학과 1 8 8.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 기계공학과 1 12 12.00:1
특성화고교 자연캠퍼스(용인) 공과대학 전자공학과 1 8 8.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 환경에너지공학과 1 9 9.00:1
자연캠퍼스(용인) 공과대학 컴퓨터공학과 2 19 9.50:1
특성화고등
졸재직자
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 사회복지학과 2 8 4.00:1
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 부동산학과 3 22 7.33:1
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 심리치료학과 1 9 9.00:1
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 미래융합경영학과 4 67 16.75:1
재외국민 인문캠퍼스(서울) 인문대학 아랍지역학과 1 0 0.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 행정학과 1 0 0.00:1
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 정치외교학과 1 0 0.00:1