동국대 wise 편입 경쟁률 2025학년도 결과 살펴보자!



2025학년도
동국대학교 WISE캠퍼스
일반편입학 경쟁률
(모바일 오른쪽으로 살짝 ->)

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
불교학전공* 9 5 0.56:1
불교문화콘텐츠전공 3 1 0.33:1
명상심리상담학과 7 4 0.57:1
고고미술사학과 4 11 2.75:1
디자인미술학과(문화산업디자인) 4 12 3.00:1
디자인미술학과(시각디자인) 2 16 8.00:1
디자인미술학과(웹툰콘텐츠) 1 14 14.00:1
디자인미술학과(불교미술) 2 15 7.50:1
바이오제약공학과 10 6 0.60:1
전자·정보통신공학과 14 15 1.07:1
에너지·전기공학과 21 6 0.29:1
자동차소재부품공학과 5 1 0.20:1
안전보건공 15 8 0.53:1
소방방재전공 7 4 0.57:1
컴퓨터공학과 14 19 1.36:1
조경전공* 5 7 1.40:1
정원디자인전공 4 1 0.25:1
항공서비스무역학과 20 3 0.15:1
호텔관광경영학전공* 19 8 0.42:1
조리외식경영학전공 19 19 1.00:1
영어영문학과* 18 8 0.44:1
일어일문학과* 10 8 0.80:1
중어중문학과* 14 6 0.43:1
행정·경찰공공학부 26 12 0.46:1
사회복지학과 13 13 1.00:1
아동청소년교육학과* 4 0 0.00:1
경영학과 26 21 0.81:1
회계세무학과 11 11 1.00:1
정보경영학과 17 3 0.18:1
간호학과* 5 48 9.60:1
보건의료정보학과 8 8 1.00:1
뷰티메디컬학과 5 7 1.40:1
스포츠과학전공 20 22 1.10:1
스포츠의학전공 10 14 1.40:1
웹문예학과 14 3 0.21:1
국사학과* 3 4 1.33:1
유아교육과 6 6 1.00:1
가정교육과 6 4 0.67:1
수학교육과 6 3 0.50:1


학사편입학 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
불교학전공* 1 0 0.00:1
고고미술사학과 1 0 0.00:1
디자인미술학과(문화산업디자인) 1 0 0.00:1
디자인미술학과(시각디자인) 1 0 0.00:1
디자인미술학과(웹툰콘텐츠) 1 0 0.00:1
디자인미술학과(불교미술) 1 0 0.00:1
바이오제약공학과 1 0 0.00:1
전자·정보통신공학과 1 0 0.00:1
에너지·전기공학과 1 0 0.00:1
자동차소재부품공학과 1 0 0.00:1
안전보건공 1 0 0.00:1
소방방재전공 1 0 0.00:1
컴퓨터공학과 1 0 0.00:1
조경전공* 1 0 0.00:1
항공서비스무역학과 1 0 0.00:1
호텔관광경영학전공* 1 0 0.00:1
조리외식경영학전공 1 0 0.00:1
영어영문학과* 1 13 13.00:1
일어일문학과* 1 2 2.00:1
중어중문학과* 1 0 0.00:1
행정·경찰공공학부 1 0 0.00:1
사회복지학과 1 0 0.00:1
아동청소년교육학과* 1 0 0.00:1
경영학과 1 0 0.00:1
회계세무학과 1 0 0.00:1
정보경영학과 1 0 0.00:1
보건의료정보학과 1 0 0.00:1
뷰티메디컬학과 1 0 0.00:1
스포츠과학전공 1 0 0.00:1
스포츠의학전공 1 0 0.00:1
웹문예학과 1 0 0.00:1
국사학과* 1 0 0.00:1
유아교육과 1 0 0.00:1
수학교육과 1 0 0.00:1
간호학과* 3 72 24.00:1
한의학과 2 135 67.50:1


기타 특별전형 경쟁률 현황

전형명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의료인력 및
유치원교사
간호학과* 10 0 0.00:1
유아교육과 3 0 0.00:1
연계교육과정 디자인미술학과(문화산업디자인) 2 0 0.00:1
디자인미술학과(시각디자인) 1 0 0.00:1
전자·정보통신공학과 12 4 0.33:1
에너지·전기공학과 4 2 0.50:1
안전보건공 5 0 0.00:1
컴퓨터공학과 2 0 0.00:1
호텔관광경영학전공* 12 1 0.08:1
농어촌 에너지·전기공학과 1 0 0.00:1
안전보건공 1 0 0.00:1
조경전공* 1 0 0.00:1
행정·경찰공공학부 2 0 0.00:1
간호학과* 1 2 2.00:1
특성화고 졸업자 에너지·전기공학과 3 0 0.00:1
자동차소재부품공학과 1 0 0.00:1
항공서비스무역학과 2 0 0.00:1