국민대 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!


2025학년도
국민대학교 일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽으로 떙겨욥)

계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 한국어문학부 국어국문학전공 3 149 49.67:1
인문 영어영문학부 영미어문전공 3 102 34.00:1
인문 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 3 107 35.67:1
인문 중국학부 중국어문전공 4 161 40.25:1
인문 중국학부 중국정경전공 3 155 51.67:1
인문 한국역사학과 5 360 72.00:1
인문 행정학과 4 196 49.00:1
인문 정치외교학과 4 153 38.25:1
인문 사회학과 3 148 49.33:1
인문 미디어·광고학부 미디어전공 2 100 50.00:1
인문 미디어·광고학부 광고홍보학전공 1 43 43.00:1
인문 교육학과 2 84 42.00:1
인문 러시아·유라시아학과 1 51 51.00:1
인문 일본학과 1 49 49.00:1
인문 법학부 공법학전공 3 131 43.67:1
인문 법학부 사법학전공 3 109 36.33:1
인문 경제학과 4 123 30.75:1
인문 국제통상학과 3 118 39.33:1
인문 경영학부 경영학전공 8 341 42.63:1
인문 경영학부 재무금융전공 2 72 36.00:1
인문 경영학부 회계학전공 2 74 37.00:1
인문 경영정보학부 경영정보전공 3 87 29.00:1
인문 AI빅데이터융합경영학과 11 465 42.27:1
인문 KIBS International Business전공 4 126 31.50:1
자연 신소재공학부 기계금속재료전공 4 118 29.50:1
자연 신소재공학부 전자화학재료전공 4 149 37.25:1
자연 기계공학부 기계공학전공 9 267 29.67:1
자연 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 5 180 36.00:1
자연 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 14 432 30.86:1
자연 전자공학부 지능형 ICT융합전공 6 171 28.50:1
자연 전자공학부 지능전자공학전공 2 59 29.50:1
자연 소프트웨어학부 소프트웨어전공 6 231 38.50:1
자연 인공지능학부 인공지능전공 8 290 36.25:1
자연 자동차공학과 3 63 21.00:1
자연 자동차IT융합학과 3 79 26.33:1
자연 미래모빌리티학과 3 89 29.67:1
자연 산림환경시스템학과 3 156 52.00:1
자연 임산생명공학과 3 90 30.00:1
자연 나노전자물리학과 1 78 78.00:1
자연 응용화학부 나노소재전공 3 96 32.00:1
자연 응용화학부 바이오의약전공 10 375 37.50:1
자연 식품영양학과 2 94 47.00:1
자연 정보보안암호수학과 2 168 84.00:1
자연 바이오발효융합학과 4 142 35.50:1
예능 건축학부 건축설계전공(5년제) 1 28 28.00:1
예능 건축학부 건축시스템전공(4년제) 1 50 50.00:1
예능 의상디자인학과 1 41 41.00:1
예능 공간디자인학과 1 39 39.00:1
음악 음악학부 피아노전공 2 45 22.50:1
미술 미술학부 회화전공 1 27 27.00:1
예능 공연예술학부 연극전공[연기] 1 186 186.00:1
체능 스포츠교육학과 1 44 44.00:1
체능 스포츠산업레저학과 1 56 56.00:1
체능 스포츠건강재활학과 2 74 37.00:1


학사편입학 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 한국어문학부 국어국문학전공 1 52 52.00:1
인문 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 1 35 35.00:1
인문 중국학부 중국정경전공 1 50 50.00:1
인문 한국역사학과 1 54 54.00:1
인문 행정학과 1 40 40.00:1
인문 정치외교학과 1 54 54.00:1
인문 사회학과 1 53 53.00:1
인문 미디어·광고학부 광고홍보학전공 2 91 45.50:1
인문 러시아-유라시아학과 1 55 55.00:1
인문 일본학과 1 50 50.00:1
인문 법학부 공법학전공 1 34 34.00:1
인문 법학부 사법학전공 1 41 41.00:1
인문 경제학과 1 36 36.00:1
인문 국제통상학과 1 45 45.00:1
인문 경영학부 경영학전공 2 81 40.50:1
인문 경영학부 재무금융전공 1 39 39.00:1
인문 경영학부 회계학전공 1 37 37.00:1
인문 경영정보학부 경영정보전공 1 36 36.00:1
인문 AI빅데이터융합경영학과 1 36 36.00:1
인문 KIBS International Business전공 1 28 28.00:1
자연 신소재공학부 기계금속재료전공 1 22 22.00:1
자연 신소재공학부 전자화학재료전공 1 29 29.00:1
자연 기계공학부 기계공학전공 3 72 24.00:1
자연 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 1 36 36.00:1
자연 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 1 20 20.00:1
자연 전자공학부 지능형 ICT융합전공 3 77 25.67:1
자연 전자공학부 지능전자공학전공 1 27 27.00:1
자연 소프트웨어학부 소프트웨어전공 2 62 31.00:1
자연 인공지능학부 인공지능전공 1 32 32.00:1
자연 자동차공학과 3 62 20.67:1
자연 자동차IT융합학과 1 21 21.00:1
자연 산림환경시스템학과 1 55 55.00:1
자연 임산생명공학과 1 38 38.00:1
자연 나노전자물리학과 1 50 50.00:1
자연 응용화학부 나노소재전공 1 45 45.00:1
자연 식품영양학과 1 42 42.00:1
자연 정보보안암호수학과 1 42 42.00:1
자연 바이오발효융합학과 1 41 41.00:1
예능 건축학부 건축설계전공(5년제) 1 3 3.00:1
예능 의상디자인학과 1 11 11.00:1
예능 공간디자인학과 1 8 8.00:1
예능 영상디자인학과 1 41 41.00:1
음악 음악학부 관현악전공 – Violin   3  
음악 음악학부 관현악전공 – Viola   1  
음악 음악학부 관현악전공 – Contra Bass   0  
음악 음악학부 관현악전공 – Flute   5  
음악 음악학부 관현악전공 – Oboe   0  
음악 음악학부 관현악전공 – Trumpet   0  
음악 음악학부 관현악전공 – Tenor Trombone   0  
음악 음악학부 관현악전공 – Percussion   0  
음악 음악학부 작곡전공 1 4 4.00:1
예능 미술학부 회화전공 1 9 9.00:1
예능 공연예술학부 무용전공[발레]   1  
예능 공연예술학부 무용전공[한국무용]   6  
예능 공연예술학부 무용전공[현대무용]   14  
체능 스포츠교육학과 1 10 10.00:1
체능 스포츠산업레저학과 1 13 13.00:1
체능 스포츠건강재활학과 1 11 11.00:1