2025학년도
경희대학교 일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽으로 밀어요!)
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 문과대학 | 국어국문학과 | 2 | 117 | 58.50:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 영어영문학과 | 2 | 64 | 32.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 응용영어통번역학과 | 3 | 99 | 33.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 사학과 | 2 | 146 | 73.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 철학과 | 2 | 134 | 67.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 정치외교학과 | 4 | 165 | 41.25:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 행정학과 | 4 | 166 | 41.50:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 사회학과 | 3 | 139 | 46.33:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 경제학과 | 5 | 158 | 31.60:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 무역학과 | 2 | 73 | 36.50:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 미디어학과 | 3 | 122 | 40.67:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학과 | 12 | 474 | 39.50:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 회계세무학과 | 2 | 62 | 31.00:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 빅데이터응용학과 | 4 | 150 | 37.50:1 |
서울캠퍼스 | 호텔관광대학 | Hospitality 경영학과 | 5 | 197 | 39.40:1 |
서울캠퍼스 | 생활과학대학 | 주거환경학과 | 2 | 94 | 47.00:1 |
서울캠퍼스 | 생활과학대학 | 의상학과 | 2 | 90 | 45.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 식품영양학과 | 2 | 48 | 24.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 수학과 | 3 | 74 | 24.67:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 물리학과 | 3 | 73 | 24.33:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 화학과 | 2 | 74 | 37.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 생물학과 | 4 | 125 | 31.25:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 지리학과 | 3 | 79 | 26.33:1 |
서울캠퍼스 | 의과대학 | 의학과 | 2 | 230 | 115.00:1 |
서울캠퍼스 | 한의과대학 | 한의학과(자연) | 2 | 130 | 65.00:1 |
서울캠퍼스 | 한의과대학 | 한의학과(인문) | 2 | 261 | 130.50:1 |
서울캠퍼스 | 치과대학 | 치의학과 | 7 | 386 | 55.14:1 |
서울캠퍼스 | 약학대학 | 약학과 | 3 | 349 | 116.33:1 |
서울캠퍼스 | 약학대학 | 한약학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
서울캠퍼스 | 약학대학 | 약과학과 | 2 | 57 | 28.50:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 프랑스어학과 | 2 | 69 | 34.50:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 스페인어학과 | 2 | 61 | 30.50:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 러시아어학과 | 2 | 61 | 30.50:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 중국어학과 | 2 | 65 | 32.50:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 일본어학과 | 2 | 66 | 33.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 한국어학과 | 2 | 76 | 38.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 3 | 78 | 26.00:1 |
국제캠퍼스 | 국제대학 | 국제학과 | 7 | 172 | 24.57:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 기계공학과 | 6 | 243 | 40.50:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 3 | 112 | 37.33:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 원자력공학과 | 2 | 56 | 28.00:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 화학공학과 | 4 | 145 | 36.25:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 정보전자신소재공학과 | 4 | 151 | 37.75:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | 3 | 84 | 28.00:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 건축공학과 | 3 | 81 | 27.00:1 |
국제캠퍼스 | 전자정보대학 | 건축학과(5년제) | 3 | 93 | 31.00:1 |
국제캠퍼스 | 전자정보대학 | 전자공학과 | 8 | 394 | 49.25:1 |
국제캠퍼스 | 전자정보대학 | 생체의공학과 | 3 | 93 | 31.00:1 |
국제캠퍼스 | 소프트웨어융합 대학 | 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 8 | 306 | 38.25:1 |
국제캠퍼스 | 소프트웨어융합 대학 | 소프트웨어융합학과 | 5 | 183 | 36.60:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 응용수학과 | 2 | 46 | 23.00:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 응용물리학과 | 2 | 58 | 29.00:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 응용화학과 | 2 | 69 | 34.50:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 우주과학과 | 2 | 64 | 32.00:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 유전생명공학과 | 6 | 204 | 34.00:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 식품생명공학과 | 2 | 51 | 25.50:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 한방생명공학과 | 2 | 57 | 28.50:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 식물·환경신소재공학과 | 2 | 66 | 33.00:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 11 | 318 | 28.91:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 시각디자인학과 | 1 | 50 | 50.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 환경조경디자인학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 의류디자인학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 연극영화학과 | 1 | 44 | 44.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | Post Modern 음악학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 문과대학 | 국어국문학과 | 2 | 74 | 37.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 응용영어통번역학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 30 | 30.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 39 | 39.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 정치외교학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 행정학과 | 2 | 46 | 23.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 사회학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 경제학과 | 3 | 39 | 13.00:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 무역학과 | 2 | 39 | 19.50:1 |
서울캠퍼스 | 정경대학 | 미디어학과 | 2 | 34 | 17.00:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학과 | 8 | 114 | 14.25:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 회계세무학과 | 2 | 42 | 21.00:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 빅데이터응용학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
서울캠퍼스 | 호텔관광대학 | Hospitality 경영학과 | 4 | 66 | 16.50:1 |
서울캠퍼스 | 호텔관광대학 | 조리&푸드디자인학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
서울캠퍼스 | 호텔관광대학 | 관광·엔터테인먼트학부 관광학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
서울캠퍼스 | 호텔관광대학 | 관광·엔터테인먼트학부 문화엔터테인먼트학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
서울캠퍼스 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
서울캠퍼스 | 생활과학대학 | 주거환경학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |
서울캠퍼스 | 생활과학대학 | 의상학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 식품영양학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 수학과 | 1 | 13 | 13.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 물리학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 화학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 생물학과 | 2 | 33 | 16.50:1 |
서울캠퍼스 | 이과대학 | 지리학과 | 1 | 18 | 18.00:1 |
서울캠퍼스 | 약학대학 | 한약학과 | 2 | 62 | 31.00:1 |
서울캠퍼스 | 약학대학 | 약과학과 | 1 | 9 | 9.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 프랑스어학과 | 1 | 15 | 15.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 스페인어학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 러시아어학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 중국어학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 일본어학과 | 1 | 18 | 18.00:1 |
국제캠퍼스 | 외국어대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 2 | 28 | 14.00:1 |
국제캠퍼스 | 국제대학 | 국제학과 | 5 | 64 | 12.80:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 기계공학과 | 4 | 70 | 17.50:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 2 | 45 | 22.50:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 화학공학과 | 2 | 33 | 16.50:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 정보전자신소재공학과 | 1 | 14 | 14.00:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | 2 | 48 | 24.00:1 |
국제캠퍼스 | 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 33 | 16.50:1 |
국제캠퍼스 | 전자정보대학 | 전자공학과 | 5 | 76 | 15.20:1 |
국제캠퍼스 | 전자정보대학 | 생체의공학과 | 1 | 14 | 14.00:1 |
국제캠퍼스 | 소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 3 | 47 | 15.67:1 |
국제캠퍼스 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어융합학과 | 2 | 30 | 15.00:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 응용수학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
국제캠퍼스 | 응용과학대학 | 응용화학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 유전생명공학과 | 2 | 40 | 20.00:1 |
국제캠퍼스 | 생명과학대학 | 식품생명공학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 시각디자인학과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 환경조경디자인학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
국제캠퍼스 | 예술·디자인대학 | 의류디자인학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
국제캠퍼스 | 체육대학 | 체육학과 | 2 | 28 | 14.00:1 |