2025학년도 경북대 일반편입 경쟁률 TOP/BOTTOM 3
🔥 경쟁률이 가장 높았던 학과 TOP 3
- 수의학과: 26.00 : 1
- 행정학부: 16.00 : 1
- 미디어커뮤니케이션학과: 10.50 : 1
💧 경쟁률이 가장 낮았던 학과 TOP 3
- 산림생태보호학과: 0.50 : 1
- 곤충생명과학과: 0.50 : 1
- 식물자원학과: 0.50 : 1
2025학년도 경북대학교 일반편입 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 12 | 4.00:1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 5 | 39 | 7.80:1 |
인문대학 | 불어불문학과 | 3 | 9 | 3.00:1 |
인문대학 | 독어독문학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
인문대학 | 중어중문학과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
인문대학 | 사학과 | 2 | 10 | 5.00:1 |
인문대학 | 철학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
인문대학 | 고고인류학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
인문대학 | 일어일문학과 | 4 | 24 | 6.00:1 |
인문대학 | 한문학과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
인문대학 | 노어노문학과 | 5 | 9 | 1.80:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 7 | 26 | 3.71:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 6 | 24 | 4.00:1 |
사회과학대학 | 지리학과 | 4 | 11 | 2.75:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 3 | 15 | 5.00:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 3 | 18 | 6.00:1 |
사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 21 | 10.50:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 30 | 6.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 3 | 7 | 2.33:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 9 | 35 | 3.89:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 5 | 34 | 6.80:1 |
자연과학대학 | 생물학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
자연과학대학 | 생명공학부 | 16 | 79 | 4.94:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(지질학전공) | 2 | 9 | 4.50:1 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 2 | 5 | 2.50:1 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(해양학전공) | 3 | 13 | 4.33:1 |
경상대학 | 경영학부 | 18 | 121 | 6.72:1 |
경상대학 | 경제통상학부 | 12 | 49 | 4.08:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 26 | 99 | 3.81:1 |
공과대학 | 응용화학과 | 5 | 16 | 3.20:1 |
공과대학 | 화학공학과 | 3 | 23 | 7.67:1 |
공과대학 | 고분자공학과 | 5 | 13 | 2.60:1 |
공과대학 | 환경공학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
공과대학 | 섬유시스템공학과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
공과대학 | 신소재공학부(전자재료공학전공) | 4 | 44 | 11.00:1 |
공과대학 | 신소재공학부(금속신소재공학전공) | 2 | 20 | 10.00:1 |
공과대학 | 토목공학과 | 6 | 32 | 5.33:1 |
공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 3 | 22 | 7.33:1 |
공과대학 | 건축학부(건축학전공) | 6 | 38 | 6.33:1 |
공과대학 | 에너지공학부 | 4 | 16 | 4.00:1 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 9 | 26 | 2.89:1 |
농업생명과학대학 | 원예과학과 | 4 | 13 | 3.25:1 |
농업생명과학대학 | 식품공학부 | 11 | 36 | 3.27:1 |
농업생명과학대학 | 바이오섬유소재학과 | 2 | 5 | 2.50:1 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(임학전공) | 3 | 7 | 2.33:1 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(임산공학전공) | 3 | 8 | 2.67:1 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(조경학전공) | 4 | 19 | 4.75:1 |
농업생명과학대학 | 농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) | 2 | 10 | 5.00:1 |
농업생명과학대학 | 농업토목·생물산업공학부(농업토목공학전공) | 1 | 6 | 6.00:1 |
농업생명과학대학 | 식물의학과 | 4 | 10 | 2.50:1 |
농업생명과학대학 | 식품자원경제학과 | 7 | 24 | 3.43:1 |
예술대학 | 음악학과 | 2 | 7 | 3.50:1 |
예술대학 | 국악학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
예술대학 | 미술학과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
예술대학 | 디자인학과 | 4 | 19 | 4.75:1 |
사범대학 | 교육학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
사범대학 | 국어교육과 | 5 | 23 | 4.60:1 |
사범대학 | 영어교육과 | 8 | 24 | 3.00:1 |
사범대학 | 윤리교육과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
사범대학 | 수학교육과 | 11 | 22 | 2.00:1 |
사범대학 | 가정교육과 | 3 | 19 | 6.33:1 |
사범대학 | 체육교육과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
사범대학 | 지리교육과 | 3 | 6 | 2.00:1 |
사범대학 | 일반사회교육과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
사범대학 | 물리교육과 | 5 | 7 | 1.40:1 |
사범대학 | 화학교육과 | 4 | 7 | 1.75:1 |
사범대학 | 생물교육과 | 2 | 17 | 8.50:1 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
수의과대학 | 수의학과 | 8 | 208 | 26.00:1 |
간호대학 | 간호학과 | 14 | 98 | 7.00:1 |
생활과학대학 | 의류학과 | 3 | 19 | 6.33:1 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
생활과학대학 | 아동학부(아동가족학전공) | 3 | 13 | 4.33:1 |
생활과학대학 | 아동학부(아동학전공) | 2 | 10 | 5.00:1 |
IT대학 | 전자공학부 | 53 | 232 | 4.38:1 |
IT대학 | 전자공학부(인공지능전공) | 4 | 15 | 3.75:1 |
IT대학 | 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 7 | 41 | 5.86:1 |
IT대학 | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 10 | 59 | 5.90:1 |
IT대학 | 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 7 | 44 | 6.29:1 |
IT대학 | 전기공학과 | 6 | 46 | 7.67:1 |
[상주캠퍼스] 행정학부 | 행정학부 | 8 | 36 | 4.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 산림생태보호학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 축산학과 | 3 | 7 | 2.33:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 동물생명공학과 | 2 | 3 | 1.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 곤충생명과학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 관광학과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 말/특수동물학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 식물자원학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 체육학과 | 6 | 7 | 1.17:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 정밀기계공학과 | 4 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 자동차공학부(친환경자동차전공) | 3 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 자동차공학부(지능형자동차전공) | 3 | 3 | 1.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 식품외식산업학과 | 6 | 3 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 4 | 1 | 0.25:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 섬유패션디자인학부(패션디자인전공) | 2 | 1 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 건설방재공학과 | 3 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 환경안전공학과 | 3 | 4 | 1.33:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 치위생학과 | 4 | 2 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 소프트웨어학과 | 4 | 2 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 위치정보시스템학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 스마트플랜트공학과 | 3 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 에너지 신소재·화학공학부(신소재공학전공) | 4 | 0 | 0.00:1 |
2025학년도 경북대학교 학사편입 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 9 | 4.50:1 |
인문대학 | 사학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
인문대학 | 노어노문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
사회과학대학 | 지리학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 7 | 3.50:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 3 | 1.50:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
자연과학대학 | 생명공학부 | 3 | 6 | 2.00:1 |
자연과학대학 | 생물학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부 | 3 | 7 | 2.33:1 |
경상대학 | 경제통상학부 | 5 | 23 | 4.60:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 3 | 4 | 1.33:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 5 | 5 | 1.00:1 |
공과대학 | 건축학부 | 2 | 6 | 3.00:1 |
공과대학 | 토목공학과 | 2 | 5 | 2.50:1 |
공과대학 | 응용화학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
공과대학 | 화학공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
공과대학 | 고분자공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
공과대학 | 섬유시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
공과대학 | 환경공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
공과대학 | 에너지공학부 | 1 | 1 | 1.00:1 |
IT대학 | 전자공학부 | 14 | 23 | 1.64:1 |
IT대학 | 컴퓨터학부 | 7 | 21 | 3.00:1 |
IT대학 | 전기공학과 | 2 | 5 | 2.50:1 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 2 | 3 | 1.50:1 |
농업생명과학대학 | 식물의학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
농업생명과학대학 | 식품공학부 | 3 | 5 | 1.67:1 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부 | 2 | 4 | 2.00:1 |
농업생명과학대학 | 원예과학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
농업생명과학대학 | 바이오섬유소재학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
농업생명과학대학 | 농업토목·생물산업공학부 | 1 | 3 | 3.00:1 |
농업생명과학대학 | 식품자원경제학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
예술대학 | 음악학과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
예술대학 | 미술학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
수의과대학 | 수의학과 | 2 | 77 | 38.50:1 |
생활과학대학 | 아동학부 | 1 | 3 | 3.00:1 |
간호대학 | 간호학과 | 4 | 32 | 8.00:1 |
[상주캠퍼스] 행정학부 | 행정학부 | 2 | 7 | 3.50:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 식물자원학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 산림생태보호학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 곤충생명과학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 관광학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 체육학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 축산학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 동물생명공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 말/특수동물학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 건설방재공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 환경안전공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 정밀기계공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 자동차공학부 | 2 | 1 | 0.50:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 소프트웨어학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 에너지 신소재·화학공학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 식품외식산업학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 섬유패션디자인학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 위치정보시스템학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
[상주캠퍼스] 과학기술대학 | 스마트플랜트공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |