건국대 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!


2025학년도 건국대학교
편입학 전형별 경쟁률 현황

(모바일에선 오른쪽으로 밀어야 제대로 보여요)

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 403 10,871 26.98 : 1
학사편입 60 1,981 33.02 : 1
특성화고졸재직자 15 60 4.00 : 1
총계 478 12,912 27.01 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문학과 7 335 47.86:1
문과대학 영어영문학과 4 238 59.50:1
문과대학 중어중문학과 4 191 47.75:1
문과대학 철학과 3 168 56.00:1
문과대학 사학과 4 241 60.25:1
문과대학 지리학과 2 123 61.50:1
문과대학 미디어커뮤니케이션학과 6 296 49.33:1
문과대학 문화콘텐츠학과 4 207 51.75:1
이과대학 수학과 4 74 18.50:1
이과대학 물리학과 15 212 14.13:1
이과대학 화학과 5 103 20.60:1
건축대학 건축학부 17 247 14.53:1
공과대학 사회환경공학부 24 421 17.54:1
공과대학 기계·로봇·자동차공학부 19 395 20.79:1
공과대학 전기전자공학부 28 780 27.86:1
공과대학 화공학부 21 365 17.38:1
공과대학 컴퓨터공학부 25 795 31.80:1
공과대학 재료공학과 20 357 17.85:1
공과대학 항공우주·모빌리티공학과 12 209 17.42:1
공과대학 생물공학과 2 36 18.00:1
공과대학 산업공학과 7 195 27.86:1
공과대학 K뷰티산업융합학과 1 5 5.00:1
사회과학대학 정치외교학과 7 233 33.29:1
사회과학대학 경제학과 16 490 30.63:1
사회과학대학 행정학과 13 449 34.54:1
사회과학대학 국제무역학과 10 383 38.30:1
사회과학대학 응용통계학과 7 218 31.14:1
경영대학 경영학과 23 973 42.30:1
경영대학 기술경영학과 6 218 36.33:1
부동산과학원 부동산학과 4 142 35.50:1
융합과학기술원 첨단바이오공학부 11 168 15.27:1
융합과학기술원 시스템생명공학과 12 192 16.00:1
융합과학기술원 융합생명공학과 6 96 14.17:1
생명과학대학 동물자원 식품과학·유통학부 16 303 18.94:1
생명과학대학 환경보건·산림조경학부 5 98 19.60:1
생명과학대학 생명과학특성학과 11 181 16.45:1
생명과학대학 식량자원과학과 2 39 19.50:1
수의과대학 수의학과 5 134 26.80:1
예술디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 1 45 45.00:1
예술디자인대학 산업디자인학과 3 90 30.00:1
예술디자인대학 의상디자인학과-인문계 1 86 86.00:1
예술디자인대학 리빙디자인학과 2 53 26.50:1
예술디자인대학 현대미술학과 1 25 25.00:1
예술디자인대학 영상학과 2 111 55.50:1
사범대학 일어교육과 3 80 26.67:1
사범대학 교육공학과 2 82 41.00:1


학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문학과 1 45 45.00:1
문과대학 영어영문학과 1 33 33.00:1
문과대학 중어중문학과 1 50 50.00:1
문과대학 철학과 1 62 62.00:1
문과대학 사학과 1 75 75.00:1
문과대학 지리학과 1 61 61.00:1
문과대학 미디어커뮤니케이션학과 1 43 43.00:1
문과대학 문화콘텐츠학과 1 57 57.00:1
이과대학 수학과 1 16 16.00:1
이과대학 물리학과 2 39 19.50:1
이과대학 화학과 1 26 26.00:1
건축대학 건축학부 2 33 16.50:1
공과대학 사회환경공학부 3 79 26.33:1
공과대학 기계·로봇·자동차공학부 2 48 24.00:1
공과대학 전기전자공학부 3 78 26.00:1
공과대학 화공학부 2 42 21.00:1
공과대학 컴퓨터공학부 3 104 34.67:1
공과대학 재료공학과 2 44 22.00:1
공과대학 항공우주·모빌리티공학과 2 44 22.00:1
공과대학 생물공학과 1 26 26.00:1
공과대학 산업공학과 1 35 35.00:1
사회과학대학 정치외교학과 1 44 44.00:1
사회과학대학 경제학과 2 89 44.50:1
사회과학대학 행정학과 2 93 46.50:1
사회과학대학 국제무역학과 2 89 44.50:1
사회과학대학 응용통계학과 1 43 43.00:1
경영대학 경영학과 3 140 46.67:1
경영대학 기술경영학과 1 53 53.00:1
부동산과학원 부동산학과 1 52 52.00:1
융합과학기술원 첨단바이오공학부 1 19 19.00:1
융합과학기술원 시스템생명공학과 1 16 16.00:1
융합과학기술원 융합생명공학과 1 14 14.00:1
생명과학대학 동물자원 식품과학·유통학부 1 27 27.00:1
생명과학대학 환경보건·산림조경학부 1 27 27.00:1
생명과학대학 생명과학특성학과 1 24 24.00:1
생명과학대학 식량자원과학과 1 28 28.00:1
수의과대학 수의학과 1 30 30.00:1
예술디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 1 24 24.00:1
예술디자인대학 산업디자인학과 1 20 20.00:1
예술디자인대학 의상디자인학과-인문계 1 34 34.00:1
예술디자인대학 리빙디자인학과 1 22 22.00:1
예술디자인대학 현대미술학과 1 17 17.00:1
예술디자인대학 영상학과 1 36 36.00:1

 

특성화고졸재직자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
시사어으하하가 <> 10 52 5.20:1