2025학년도
가천대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일에선 오른쪽으로 밀어야 제대로 보여요)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반 편입학 | 344 | 6,666 | 19.38 : 1 |
학사 편입학 | 75 | 1,602 | 21.36 : 1 |
농어촌 편입학 | 7 | 129 | 18.43 : 1 |
특성화고교 편입학 | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
교육기회균형 편입학 | 3 | 49 | 16.33 : 1 |
의료인력 및 유치원교사 양성 관련학과 전문학사학위 소지자 편입학 | 43 | 109 | 2.53 : 1 |
재외국민 및 외국인 편입학 | 15 | 8 | 0.53 : 1 |
총계 | 489 | 8,595 | 17.58 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문 | 경영학부 | 31 | 694 | 22.39:1 |
자연 | 금융수학과 | 4 | 51 | 12.75:1 |
인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 112 | 37.33:1 |
인문 | 관광경영학과 | 2 | 55 | 27.50:1 |
인문 | 경제학과 | 18 | 357 | 19.83:1 |
인문 | 의료산업경영학과 | 5 | 92 | 18.40:1 |
자연 | 응용통계학과 | 6 | 107 | 17.83:1 |
인문 | 사회복지학과 | 10 | 202 | 20.20:1 |
인문 | 심리학과 | 7 | 158 | 22.57:1 |
인문 | 한국어문학과 | 4 | 85 | 21.25:1 |
인문 | 영미어문학과 | 9 | 149 | 16.56:1 |
인문 | 동양어문학과 | 7 | 188 | 26.86:1 |
인문 | 법학과 | 18 | 302 | 16.78:1 |
인문 | 경찰행정학과 | 7 | 109 | 15.57:1 |
인문 | 행정학과 | 5 | 137 | 27.40:1 |
인문 | 패션디자인전공 | 5 | 131 | 26.20:1 |
자연 | 설비·소방공학과 | 5 | 58 | 11.60:1 |
자연 | 화공생명공학전공 | 13 | 249 | 19.15:1 |
자연 | 배터리공학전공 | 4 | 68 | 17.00:1 |
자연 | 기계공학전공 | 19 | 291 | 15.32:1 |
자연 | 산업공학전공 | 6 | 81 | 13.50:1 |
자연 | 스마트팩토리전공 | 6 | 101 | 16.83:1 |
자연 | 토목환경공학과 | 5 | 123 | 24.60:1 |
자연 | 신소재공학과 | 5 | 94 | 18.80:1 |
자연 | 식품생명공학과 | 4 | 140 | 35.00:1 |
자연 | 식품영양학과 | 5 | 115 | 23.00:1 |
자연 | 바이오나노학과 | 7 | 111 | 15.86:1 |
자연 | 생명과학과 | 8 | 120 | 15.00:1 |
자연 | 물리학과 | 7 | 68 | 9.71:1 |
자연 | 화학과 | 7 | 83 | 11.86:1 |
자연 | 인공지능전공 | 12 | 189 | 15.75:1 |
자연 | 컴퓨터공학전공 | 24 | 483 | 20.13:1 |
자연 | 스마트보안전공 | 3 | 38 | 12.67:1 |
자연 | 전자공학전공 | 26 | 516 | 19.85:1 |
자연 | 시스템반도체전공 | 4 | 58 | 14.50:1 |
자연 | 전기공학과 | 8 | 109 | 13.63:1 |
자연 | 스마트시티융합학과 | 6 | 85 | 14.17:1 |
자연 | 의공학과 | 5 | 55 | 11.00:1 |
자연 | 간호학과 | 3 | 252 | 84.00:1 |
자연 | 치위생학과 | 7 | 110 | 15.71:1 |
자연 | 방사선학과 | 2 | 66 | 33.00:1 |
자연 | 물리치료학과 | 2 | 74 | 37.00:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문 | 경영학부 | 8 | 192 | 24.00:1 |
자연 | 금융수학과 | 2 | 22 | 11.00:1 |
인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 41 | 41.00:1 |
인문 | 관광경영학과 | 2 | 40 | 20.00:1 |
인문 | 경제학과 | 2 | 45 | 22.50:1 |
인문 | 의료산업경영학과 | 2 | 45 | 22.50:1 |
자연 | 응용통계학과 | 2 | 52 | 26.00:1 |
인문 | 사회복지학과 | 2 | 32 | 16.00:1 |
인문 | 심리학과 | 2 | 45 | 22.50:1 |
인문 | 한국어문학과 | 2 | 39 | 19.50:1 |
인문 | 영미어문학과 | 2 | 31 | 15.50:1 |
인문 | 동양어문학과 | 2 | 64 | 32.00:1 |
인문 | 법학과 | 2 | 58 | 29.00:1 |
인문 | 경찰행정학과 | 2 | 23 | 11.50:1 |
인문 | 행정학과 | 2 | 48 | 24.00:1 |
자연 | 화공생명공학전공 | 4 | 79 | 19.75:1 |
자연 | 기계공학전공 | 3 | 51 | 17.00:1 |
자연 | 산업공학전공 | 2 | 38 | 19.00:1 |
자연 | 토목환경공학과 | 2 | 42 | 21.00:1 |
자연 | 신소재공학과 | 2 | 32 | 16.00:1 |
자연 | 식품생명공학과 | 2 | 40 | 20.00:1 |
자연 | 식품영양학과 | 2 | 42 | 21.00:1 |
자연 | 바이오나노학과 | 2 | 31 | 15.50:1 |
자연 | 생명과학과 | 2 | 32 | 16.00:1 |
자연 | 물리학과 | 2 | 26 | 13.00:1 |
자연 | 화학과 | 2 | 36 | 18.00:1 |
자연 | 컴퓨터공학전공 | 6 | 116 | 19.33:1 |
자연 | 전자공학전공 | 4 | 82 | 20.50:1 |
자연 | 전기공학과 | 2 | 30 | 15.00:1 |
자연 | 간호학과 | 1 | 82 | 82.00:1 |
자연 | 방사선학과 | 1 | 29 | 29.00:1 |
자연 | 물리치료학과 | 1 | 37 | 37.00:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌편입학 | 유아교육학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
경찰행정학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | |
행정학과 | 1 | 27 | 27.00:1 | |
화공생명공학전공 | 1 | 18 | 18.00:1 | |
특성화고교 편입학 |
패션디자인전공 | 1 | 19 | 19.00:1 |
화공생명공학전공 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
교육기회균형 | 화공생명공학전공 | 2 | 37 | 18.50:1 |
전기공학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | |
의료인력 및 유치원교사 |
유아교육학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
간호학과 | 25 | 13 | 0.52:1 | |
치위생학과 | 4 | 22 | 5.50:1 | |
방사선학과 | 4 | 39 | 9.75:1 | |
물리치료학과 | 4 | 16 | 4.00:1 | |
재외국민 및 외국인 |
경찰행정학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
간호학과 | 4 | 7 | 1.75:1 |