
2025학년도
홍익대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 땡겨욥)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입 | 322 | 7,818 | 24.28 : 1 |
학사편입 | 73 | 1,702 | 23.32 : 1 |
농어촌학생 편입학 | 22 | 149 | 6.77 : 1 |
기회균형선발 편입학 | 7 | 139 | 19.86 : 1 |
특성화고교졸업자 편입학 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
특성화고등졸업한재직자 편입학 | 10 | 48 | 4.80 : 1 |
재외국민 편입학 | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
총계 | 441 | 9,882 | 22.41 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 공과대학 | 전자·전기공학부 | 26 | 681 | 26.19:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 신소재·화공시스템공학부 신소재공학전공 | 5 | 162 | 32.40:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 신소재화공시스템공학부 화학공학전공 | 11 | 394 | 35.82:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 20 | 553 | 27.65:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 산업·데이터공학과 | 6 | 292 | 48.67:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 21 | 578 | 27.52:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 건설환경공학과 | 7 | 338 | 48.29:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 경영학전공 | 41 | 1,609 | 39.24:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 영어영문학과 | 7 | 246 | 35.14:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 독어독문학과 | 7 | 428 | 61.14:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 불어불문학과 | 6 | 364 | 60.67:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 국어국문학과 | 2 | 122 | 61.00:1 |
서울캠퍼스 | 법과대학 | 법학부 | 20 | 848 | 42.40:1 |
서울캠퍼스 | 경제학부 경제학전공 | 8 | 330 | 41.25:1 | |
서울캠퍼스 | 공연예술학부 | 실용음악전공(작곡) | 16 | ||
서울캠퍼스 | 공연예술학부 | 실용음악전공(싱어송라이터) | 28 | ||
서울캠퍼스 | 공연예술학부 | 실용음악전공(드럼) | 1 | 12 | 12.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 전자전기융합공학과 | 4 | 8 | 2.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 소프트웨어융합학과 | 5 | 19 | 3.80:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 나노신소재학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 건축공학부 건축디자인전공(5년제) | 4 | 31 | 7.75:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 건축공학부 건축공학전공 | 3 | 9 | 3.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 기계정보공학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 조선해양공학과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 바이오화학공학과 | 4 | 8 | 2.00:1 |
세종캠퍼스 | 게임학부 | 게임소프트웨어전공(공학계) | 4 | 10 | 2.50:1 |
세종캠퍼스 | 상경대학 | 상경학부 회계학전공 | 2 | 11 | 5.50:1 |
세종캠퍼스 | 상경대학 | 상경학부 글로벌경영전공 | 2 | 12 | 6.00:1 |
세종캠퍼스 | 광고홍보학부 | 17 | 57 | 3.35:1 | |
세종캠퍼스 | 조형대학 | 디자인컨버전스학부 | 19 | 203 | 10.68:1 |
세종캠퍼스 | 조형대학 | 영상·애니메이션학부 | 4 | 42 | 10.50:1 |
세종캠퍼스 | 게임학부 | 게임그래픽디자인전공(미술계) | 1 | 13 | 13.00:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 게임학부 게임소프트웨어전공(공학) | 4 | 7 | 1.75:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 광고홍보학부 | 9 | 26 | 2.89:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 디자인컨버전스학부 | 26 | 203 | 7.81:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 영상애니메이션학부 | 13 | 96 | 7.38:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 5 | 46 | 9.20:1 |

학사편입학 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 공과대학 | 전자·전기공학부 | 7 | 123 | 17.57:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 신소재·화공시스템공학부 신소재공학전공 | 2 | 55 | 27.50:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 신소재·화공시스템공학부 화학공학전공 | 3 | 73 | 24.33:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 7 | 130 | 18.57:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 산업·데이터공학과 | 2 | 62 | 31.00:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 5 | 114 | 22.80:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 건설환경공학과 | 1 | 43 | 43.00:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 경영학전공 | 9 | 364 | 40.44:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 53 | 53.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 독어독문학과 | 1 | 75 | 75.00:1 |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 불어불문학과 | 1 | 84 | 84.00:1 |
서울캠퍼스 | 법과대학 | 법학부 | 4 | 251 | 62.75:1 |
서울캠퍼스 | 경제학부 경제학전공 | 1 | 40 | 40.00:1 | |
서울캠퍼스 | 서울캠퍼스자율전공 | 전자·전기공학부 | 1 | 16 | 16.00:1 |
서울캠퍼스 | 서울캠퍼스자율전공 | 컴퓨터공학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
서울캠퍼스 | 서울캠퍼스자율전공 | 경영학부 경영학전공 | 1 | 50 | 50.00:1 |
서울캠퍼스 | 공연예술학부 | 실용음악전공(보컬) | 1 | 21 | 21.00:1 |
세종캠퍼스 | 게임학부 | 게임소프트웨어전공(공학계) | 1 | 3 | 3.00:1 |
세종캠퍼스 | 상경대학 | 상경학부 회계학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
세종캠퍼스 | 상경대학 | 상경학부 글로벌경영전공 | 2 | 10 | 5.00:1 |
세종캠퍼스 | 광고홍보학부 | 3 | 10 | 3.33:1 | |
세종캠퍼스 | 조형대학 | 디자인컨버전스학부 | 5 | 34 | 6.80:1 |
세종캠퍼스 | 조형대학 | 영상·애니메이션학부 | 3 | 21 | 7.00:1 |
세종캠퍼스 | 게임학부 | 게임그래픽디자인전공(미술계) | 1 | 6 | 6.00:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 광고홍보학부 | 2 | 6 | 3.00:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 디자인컨버전스학부 | 4 | 24 | 6.00:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 영상애니메이션학부 | 2 | 9 | 4.50:1 |
세종캠퍼스 | 세종캠퍼스자율전공 | 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 1 | 4 | 4.00:1 |

기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 서울캠퍼스 | 공과대학 | 전자·전기공학부 | 4 | 27 | 6.75:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 신소재·화공시스템공학부 화학공학전공 | 1 | 10 | 10.00:1 | |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 산업·데이터공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 2 | 13 | 6.50:1 | |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 경영학전공 | 2 | 27 | 13.50:1 | |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
기회균형선발 | 서울캠퍼스 | 공과대학 | 건설환경공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학부 경영학전공 | 1 | 27 | 27.00:1 | |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 불어불문학과 | 1 | 29 | 29.00:1 | |
서울캠퍼스 | 법과대학 | 법학부 | 2 | 56 | 28.00:1 | |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 조선해양공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 바이오화학공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
특성화고교졸업자 | 서울캠퍼스 | 공과대학 | 전자·전기공학부 | 1 | 16 | 16.00:1 |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 전자전기융합공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
세종캠퍼스 | 과학기술대학 | 기계정보공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
특성화고등 졸업한재직자 | 서울캠퍼스 | 디자인경영융합학부 | 10 | 48 | 4.80:1 | |
재외국민 | 서울캠퍼스 | 공과대학 | 전자·전기공학부 | 1 | 4 | 4.00:1 |
서울캠퍼스 | 공과대학 | 건설환경공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
서울캠퍼스 | 문과대학 | 불어불문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
세종캠퍼스 | 상경대학 | 상경학부 글로벌경영전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |