
2025학년도
인하대학교
일반편입학 경쟁률
*모바일은 오른쪽으로 슬쩍미세요
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
글로벌융합대학 | 국어국문학전공 | 5 | 55 | 11.00:1 |
글로벌융합대학 | 일어일문학전공 | 4 | 39 | 9.75:1 |
글로벌융합대학 | 중어중문학전공 | 3 | 34 | 11.33:1 |
글로벌융합대학 | 영어영문학전공 | 9 | 104 | 11.56:1 |
글로벌융합대학 | 불어불문학전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
글로벌융합대학 | 독어독문학전공 | 3 | 45 | 15.00:1 |
글로벌융합대학 | 스페인어전공 | 5 | 54 | 10.80:1 |
글로벌융합대학 | 사학전공 | 3 | 35 | 11.67:1 |
글로벌융합대학 | 철학전공 | 9 | 123 | 13.67:1 |
글로벌융합대학 | 미술사학전공 | 3 | 33 | 11.00:1 |
글로벌융합대학 | 문화인류학전공 | 2 | 19 | 9.50:1 |
글로벌융합대학 | 경영학전공 | 7 | 93 | 13.29:1 |
글로벌융합대학 | 회계학전공 | 3 | 48 | 16.00:1 |
글로벌융합대학 | 국제통상학전공 | 3 | 35 | 11.67:1 |
글로벌융합대학 | 법학전공 | 3 | 47 | 15.67:1 |
글로벌융합대학 | 사회학전공 | 3 | 36 | 12.00:1 |
글로벌융합대학 | 문헌정보학전공 | 3 | 39 | 13.00:1 |
글로벌융합대학 | 심리학전공 | 4 | 51 | 12.75:1 |
글로벌융합대학 | 아동가족학전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
글로벌융합대학 | 사회복지학전공 | 7 | 95 | 13.57:1 |
글로벌융합대학 | 정치외교학전공 | 3 | 36 | 12.00:1 |
글로벌융합대학 | 의상디자인전공 | 5 | 70 | 14.00:1 |
글로벌융합대학 | 유아교육과 | 4 | 39 | 9.75:1 |
과학기술대학 | 디지털소프트웨어공학부 | 20 | 106 | 5.30:1 |
과학기술대학 | 바이오공학전공 | 6 | 66 | 11.00:1 |
과학기술대학 | 수학전공 | 2 | 19 | 9.50:1 |
과학기술대학 | 정보통계학전공 | 4 | 47 | 11.75:1 |
과학기술대학 | 화학전공 | 7 | 82 | 11.71:1 |
과학기술대학 | 식품영양학전공 | 5 | 55 | 11.00:1 |
과학기술대학 | 생활체육학전공 | 2 | 17 | 8.50:1 |
약학대학 | 약학과 | 12 | 555 | 46.25:1 |
Art & Design 대학 | 서양화전공 | 4 | 39 | 9.75:1 |
Art & Design 대학 | 실내디자인전공 | 3 | 37 | 12.33:1 |
Art & Design 대학 | 텍스타일디자인전공 | 2 | 27 | 13.50:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
글로벌융합대학 | 중어중문학전공 | 1 | 13 | 13.00:1 |
글로벌융합대학 | 스페인어전공 | 1 | 18 | 18.00:1 |
글로벌융합대학 | 사학전공 | 1 | 15 | 15.00:1 |
글로벌융합대학 | 미술사학전공 | 1 | 20 | 20.00:1 |
글로벌융합대학 | 문화인류학전공 | 1 | 24 | 24.00:1 |
글로벌융합대학 | 회계학전공 | 1 | 21 | 21.00:1 |
글로벌융합대학 | 국제통상학전공 | 1 | 21 | 21.00:1 |
글로벌융합대학 | 법학전공 | 1 | 20 | 20.00:1 |
글로벌융합대학 | 심리학전공 | 1 | 22 | 22.00:1 |
글로벌융합대학 | 아동가족학전공 | 1 | 13 | 13.00:1 |
글로벌융합대학 | 정치외교학전공 | 1 | 22 | 22.00:1 |
과학기술대학 | 디지털소프트웨어공학부 | 4 | 18 | 4.50:1 |
과학기술대학 | 정보통계학전공 | 1 | 15 | 15.00:1 |
과학기술대학 | 식품영양학전공 | 1 | 25 | 25.00:1 |
약학대학 | 약학과 | 3 | 151 | 50.33:1 |
Art & Design 대학 | 동양화전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
Art & Design 대학 | 시각디자인전공 | 1 | 9 | 9.00:1 |

기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
특성화고교졸업생 | 시각디자인전공 | 1 | 8 | 8.00:1 |
농어촌학생 | 스페인어전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
사학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
철학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
미술사학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
사회학전공 | 1 | 9 | 9.00:1 | |
수학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
기초생활수급자 등 | 약학과 | 1 | 26 | 26.00:1 |