
2025학년도
성균관대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽 스크롤 필수)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학 유형1 | 273 | 5,399 | 19.78:1 |
일반편입학 유형2 | 46 | 1,400 | 30.43:1 |
학사편입학 | 73 | 1,306 | 17.89:1 |
농어촌학생 특별전형 | 14 | 198 | 14.14:1 |
저소득층 특별전형 | 8 | 72 | 9.00:1 |
군위탁 특별전형 | 0 | 2 | |
총계 | 414 | 8,377 | 20.23:1 |
일반편입학 유형1 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문계 | 유학·동양학과 | 2 | 61 | 30.50:1 |
인문계 | 국어국문학과 | 8 | 189 | 23.63:1 |
인문계 | 영어영문학과 | 1 | 55 | 55.00:1 |
인문계 | 프랑스어문학과 | 1 | 21 | 21.00:1 |
인문계 | 중어중문학과 | 7 | 140 | 20.00:1 |
인문계 | 독어독문학과 | 1 | 22 | 22.00:1 |
인문계 | 러시아어문학과 | 8 | 158 | 19.75:1 |
인문계 | 한문학과 | 3 | 60 | 20.00:1 |
인문계 | 사학과 | 6 | 150 | 25.00:1 |
인문계 | 철학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
인문계 | 문헌정보학과 | 3 | 93 | 31.00:1 |
인문계 | 행정학과 | 5 | 131 | 26.20:1 |
인문계 | 정치외교학과 | 6 | 154 | 25.67:1 |
인문계 | 사회학과 | 2 | 44 | 22.00:1 |
인문계 | 사회복지학과 | 2 | 52 | 26.00:1 |
인문계 | 심리학과 | 3 | 100 | 33.33:1 |
인문계 | 아동·청소년학과 | 1 | 41 | 41.00:1 |
인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 97 | 32.33:1 |
인문계 | 소비자학과 | 7 | 196 | 28.00:1 |
인문계 | 경제학과 | 8 | 195 | 24.38:1 |
인문계 | 통계학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
인문계 | 경영학과 | 20 | 527 | 26.35:1 |
인문계 | 한문교육과 | 8 | 146 | 18.25:1 |
인문계 | 컴퓨터교육과 | 5 | 72 | 14.40:1 |
자연계 | 생명과학과 | 9 | 138 | 15.33:1 |
자연계 | 수학과 | 4 | 73 | 18.25:1 |
자연계 | 물리학과 | 8 | 115 | 14.38:1 |
자연계 | 화학과 | 9 | 149 | 16.56:1 |
자연계 | 전자전기공학부 | 26 | 488 | 18.77:1 |
자연계 | 소프트웨어학과 | 13 | 288 | 22.15:1 |
자연계 | 화학공학부 | 20 | 256 | 12.80:1 |
자연계 | 신소재공학부 | 9 | 132 | 14.67:1 |
자연계 | 기계공학부 | 18 | 225 | 12.50:1 |
자연계 | 시스템경영공학과 | 10 | 178 | 17.80:1 |
자연계 | 나노공학과 | 2 | 30 | 15.00:1 |
자연계 | 건설환경공학부 | 7 | 148 | 21.14:1 |
자연계 | 건축학과(5년제) | 4 | 95 | 23.75:1 |
자연계 | 식품생명공학과 | 8 | 110 | 13.75:1 |
자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 8 | 129 | 16.13:1 |
자연계 | 융합생명공학과 | 6 | 89 | 14.83:1 |
일반편입학 유형2 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문계 | 경제학과 | 4 | 102 | 25.50:1 |
인문계 | 경영학과 | 8 | 282 | 35.25:1 |
자연계 | 전자전기공학부 | 10 | 131 | 13.10:1 |
자연계 | 소프트웨어학과 | 5 | 119 | 23.80:1 |
자연계 | 화학공학부 | 6 | 96 | 16.00:1 |
자연계 | 신소재공학부 | 3 | 40 | 13.33:1 |
자연계 | 기계공학부 | 6 | 76 | 12.67:1 |
자연계 | 약학과 | 4 | 554 | 138.50:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문계 | 유학·동양학과 | 1 | 46 | 46.00:1 |
인문계 | 국어국문학과 | 37 | ||
인문계 | 영어영문학과 | 54 | ||
인문계 | 프랑스어문학과 | 18 | ||
인문계 | 중어중문학과 | 24 | ||
인문계 | 독어독문학과 | 14 | ||
인문계 | 러시아어문학과 | 7 | 28 | 4.00:1 |
인문계 | 한문학과 | 17 | ||
인문계 | 사학과 | 18 | ||
인문계 | 철학과 | 28 | ||
인문계 | 문헌정보학과 | 37 | ||
인문계 | 행정학과 | 7 | 32 | 4.57:1 |
인문계 | 정치외교학과 | 41 | ||
인문계 | 사회학과 | 27 | ||
인문계 | 사회복지학과 | 30 | ||
인문계 | 심리학과 | 21 | ||
인문계 | 아동·청소년학과 | 7 | 32 | 4.57:1 |
인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 47 | ||
인문계 | 소비자학과 | 16 | ||
인문계 | 경제학과 | 43 | ||
인문계 | 통계학과 | 5 | 33 | 6.60:1 |
인문계 | 경영학과 | 7 | 143 | 20.43:1 |
인문계 | 컴퓨터교육과 | 7 | 53 | 7.57:1 |
자연계 | 생명과학과 | 27 | ||
자연계 | 수학과 | 14 | ||
자연계 | 물리학과 | 4 | 21 | 5.25:1 |
자연계 | 화학과 | 25 | ||
자연계 | 전자전기공학부 | 6 | 60 | 10.00:1 |
자연계 | 소프트웨어학과 | 4 | 53 | 13.25:1 |
자연계 | 화학공학부 | 29 | ||
자연계 | 신소재공학부 | 35 | ||
자연계 | 기계공학부 | 46 | ||
자연계 | 시스템경영공학과 | 5 | 20 | 4.00:1 |
자연계 | 나노공학과 | 50 | ||
자연계 | 건설환경공학부 | 23 | ||
자연계 | 식품생명공학과 | 30 | ||
자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 2 | 10 | 5.00:1 |
자연계 | 융합생명공학과 | 18 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 인문계 | 행정학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
인문계 | 정치외교학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | |
인문계 | 심리학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | |
인문계 | 아동·청소년학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | |
인문계 | 경영학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | |
자연계 | 생명과학과 | 1 | 9 | 9.00:1 | |
저소득층 | 자연계 | 물리학과 | 1 | 9 | 9.00:1 |
자연계 | 화학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
자연계 | 소프트웨어학과 | 3 | 31 | 10.33:1 | |
자연계 | 화학공학부 | 1 | 11 | 11.00:1 | |
군위탁 | 자연계 | 전자전기공학부 | 1 | ||
자연계 | 기계공학부 | 1 |