단국대 (죽전/세종) 편입 경쟁률 2025학년도 깔끔정리!


2025학년도
단국대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 미세요!)

캠퍼스 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 [정원내] 일반편입 346 7,167 20.71:1
[정원외] 학사편입 45 1,369 30.42:1
[정원외] 기회균형선발 8 101 12.63:1
[정원외] 농어촌학생 3 67 22.33:1
[정원외] 특성화고졸재직자 4 26 6.50:1
[정원외] 군위탁생 2 2 1.00:1
죽전캠퍼스 소계   408 8,732 21.40:1
천안 [정원내] 일반편입 유형 I 250 1,484 5.94:1
[정원내] 일반편입 유형 II 110 515 4.68:1
[정원내] 일반편입 보건유형 25 104 4.16:1
[정원내] 일반편입 의·약학유형 24 969 40.38:1
[정원내] 일반편입 군사학과 3 1 0.33:1
[정원내] 일반편입 실기유형 67 284 4.24:1
[정원외] 학사편입 유형 I 40 131 3.28:1
[정원외] 학사편입 실기유형 3 15 5.00:1
[정원외] 학사편입 보건유형 4 15 3.75:1
[정원외] 교육과정연계학생 70 65 0.93:1
[정원외] 기회균형선발 10 50 5.00:1
[정원외] 농어촌학생 7 20 2.86:1
[정원외] 특성화고졸재직자 6 16 2.67:1
[정원외] 의료인력전문학사(4학년 편입) 12 128 10.67:1
[정원외] 군위탁생 2 2 1.00:1
천안캠퍼스 소계   633 3,799 6.00:1
총계   1,041 12,531 12.04:1


죽전캠퍼스 [정원내]
일반편입 경쟁률 현황

계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 문과대학 국어국문학과 7 210 30.00:1
인문 문과대학 사학과 14 419 29.93:1
인문 문과대학 철학과 5 117 23.40:1
인문 문과대학 영미인문학과 5 85 17.00:1
인문 법과대학 법학과 14 292 20.86:1
인문 사회과학대학 정치외교학과 8 143 17.88:1
인문 사회과학대학 행정학과 9 200 22.22:1
인문 사회과학대학 도시계획·부동산학부 11 185 16.82:1
인문 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 10 296 29.60:1
인문 사회과학대학 상담학과 4 93 23.25:1
인문 경영경제대학 경제학과 7 122 17.43:1
인문 경영경제대학 무역학과 11 208 18.91:1
인문 경영경제대학 경영학부 33 688 20.85:1
인문 경영경제대학 국제학부(국제경영학전공) 7 127 18.14:1
인문 경영경제대학 산업경영학과(야) 1 32 32.00:1
자연 공과대학 전자전기공학부(전자전기공학전공) 19 469 24.68:1
자연 공과대학 전자전기공학부(융합반도체공학전공) 8 155 19.38:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 12 209 17.42:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 5 132 26.40:1
자연 공과대학 토목환경공학과 18 347 19.28:1
자연 공과대학 기계공학과 15 326 21.73:1
자연 공과대학 화학공학과 19 411 21.63:1
자연 건축대학 건축학부 [건축학전공(5년제)] 8 148 18.50:1
자연 건축대학 건축학부(건축공학전공) 8 138 17.25:1
자연 SW융합대학 소프트웨어학과 5 139 27.80:1
자연 SW융합대학 컴퓨터공학과 5 148 29.60:1
자연 SW융합대학 모바일시스템공학과 3 67 22.33:1
자연 SW융합대학 정보통계학과 6 163 27.17:1
자연 SW융합대학 산업보안학과 3 48 16.00:1
인문 사범대학 한문교육과 3 71 23.67:1
인문 사범대학 특수교육과 5 63 12.60:1
자연 사범대학 수학교육과 6 75 12.50:1
자연 사범대학 과학교육과 1 15 15.00:1
체육 사범대학 체육교육과 8 49 6.13:1
예능 음악·예술대학 공연영화학부 연극전공(연기) 2 268 134.00:1
예능 음악·예술대학 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) 3 108 36.00:1
예능 음악·예술대학 도예과 6 26 4.33:1
예능 음악·예술대학 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) 5 201 40.20:1
예능 음악·예술대학 무용과(한국무용) 1 5 5.00:1
예능 음악·예술대학 무용과(발레) 2 5 2.50:1
예능 음악·예술대학 무용과(현대무용) 1 11 11.00:1
예능 음악·예술대학 음악학부(피아노전공) 3 56 18.67:1
예능 음악·예술대학 음악학부(관현악전공)-현악 1 19 19.00:1
예능 음악·예술대학 음악학부(관현악전공)-관악.타악기 4 24 6.00:1
예능 음악·예술대학 음악학부(성악전공)(남) 1 11 11.00:1
예능 음악·예술대학 음악학부(성악전공)(여) 1 27 27.00:1
예능 음악·예술대학 음악학부(국악전공) 13 16 1.23:1

 

 
 

 

 

죽전캠퍼스 [정원외] 학사편입 경쟁률 현황

계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 문과대학 국어국문학과 2 82 41.00:1
인문 문과대학 사학과 2 103 51.50:1
인문 문과대학 영미인문학과 1 32 32.00:1
인문 사회과학대학 정치외교학과 1 47 47.00:1
인문 사회과학대학 행정학과 1 50 50.00:1
인문 사회과학대학 도시계획·부동산학부 2 62 31.00:1
인문 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 3 129 43.00:1
인문 사회과학대학 상담학과 1 64 64.00:1
인문 경영경제대학 경제학과 2 52 26.00:1
인문 경영경제대학 무역학과 2 58 29.00:1
인문 경영경제대학 경영학부 7 185 26.43:1
자연 공과대학 전자전기공학부(전자전기공학전공) 4 79 19.75:1
자연 공과대학 전자전기공학부(융합반도체공학전공) 2 49 24.50:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 2 87 43.50:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 1 31 31.00:1
자연 공과대학 기계공학과 2 54 27.00:1
자연 공과대학 화학공학과 3 68 22.67:1
자연 SW융합대학 소프트웨어학과 3 61 20.33:1
자연 SW융합대학 컴퓨터공학과 2 36 18.00:1
자연 SW융합대학 정보통계학과 1 22 22.00:1
자연 SW융합대학 산업보안학과 1 18 18.00:1

죽전캠퍼스 [정원외] 특별전형 경쟁률 현황

전형명 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형선발 인문 문과대학 사학과 2 48 24.00:1
자연 공과대학 전자전기공학부(전자전기공학전공) 2 18 9.00:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 2 20 10.00:1
자연 공과대학 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 1 8 8.00:1
자연 공과대학 기계공학과 1 7 7.00:1
농어촌학생 인문 문과대학 영미인문학과 1 22 22.00:1
인문 경영경제대학 경영학부 1 24 24.00:1
자연 공과대학 화학공학과 1 21 21.00:1
특성화고졸재직자 인문 경영경제대학 산업경영학과(야) 4 26 6.50:1
군위탁생 인문 사회과학대학 행정학과 1 1 1.00:1
인문 경영경제대학 산업경영학과(야) 1 1 1.00:1

2025학년도 단국대학교(천안) 일반편입 경쟁률 현황

계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 4 11 2.75:1
인문 외국어대학 아시아중동학부(일본학전공) 3 14 4.67:1
인문 외국어대학 아시아중동학부(몽골학전공) 3 11 3.67:1
인문 외국어대학 아시아중동학부(중동학전공) 3 7 2.33:1
인문 외국어대학 유럽중남미학부(프랑스학전공) 2 4 2.00:1
인문 외국어대학 유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 3 8 2.67:1
인문 외국어대학 유럽중남미학부(러시아학전공) 4 9 2.25:1
인문 외국어대학 영어과 5 20 4.00:1
자연 과학기술대학 수학과 3 6 2.00:1
자연 과학기술대학 물리학과 3 7 2.33:1
자연 과학기술대학 화학과 2 10 5.00:1
자연 과학기술대학 식품영양학과 3 12 4.00:1
자연 과학기술대학 생명과학부(생명과학전공) 5 16 3.20:1
자연 과학기술대학 생명과학부(미생물학전공) 2 4 2.00:1
자연 과학기술대학 신소재공학과 5 23 4.60:1
자연 과학기술대학 에너지공학과 4 18 4.50:1
자연 과학기술대학 경영공학과 6 20 3.33:1
자연 생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 3 8 2.67:1
자연 생명공학대학 생명자원학부(동물생명공학전공) 2 7 3.50:1
자연 생명공학대학 환경원예조경학부(환경원예학전공) 5 14 2.80:1
자연 생명공학대학 환경원예조경학부(녹지조경학전공) 4 6 1.50:1
자연 생명공학대학 의생명공학부(의생명공학전공) 3 13 4.33:1
자연 생명공학대학 제약공학과 2 14 7.00:1
인문 공공·보건과학대학 공공정책학과 5 20 4.00:1
인문 공공·보건과학대학 공공정책학과(야) 4 7 1.75:1
인문 공공·보건과학대학 사회복지학과 3 15 5.00:1
인문 공공·보건과학대학 환경자원경제학과 6 19 3.17:1
자연 공공·보건과학대학 심리치료학과 2 8 4.00:1
자연 간호대학 간호학과 6 148 24.67:1
체육 스포츠과학대학 스포츠경영학과 5 36 7.20:1
인문 공공·보건과학대학 보건행정학과 9 22 2.44:1
자연 공공·보건과학대학 임상병리학과 8 40 5.00:1
자연 공공·보건과학대학 물리치료학과 3 25 8.33:1
자연 공공·보건과학대학 치위생학과 5 17 3.40:1
의학 의과대학 의학과 5 201 40.20:1
의학 치과대학 치의학과 13 394 30.31:1
약학 약학대학 약학과 6 374 62.33:1
인문 공공·보건과학대학 해병대군사학과(남) 3 1 0.33:1
예능 예술대학 미술학부 [공예(금속.섬유)전공] 12 54 4.50:1
예능 예술대학 미술학부 [동양화전공] 9 12 1.33:1
예능 예술대학 미술학부 [서양화전공] 6 26 4.33:1
예능 예술대학 미술학부 [조소전공] 2 4 2.00:1
예능 예술대학 문예창작과 1 31 31.00:1
예능 예술대학 뉴뮤직과 14 15 1.07:1
체육 스포츠과학대학 생활체육학과 7 106 15.14:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(남)-축구FW(CF) 1 3 3.00:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(남)-축구DF(LCB) 1 4 4.00:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(여)-축구(MF) 1 0 0.00:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(여)-축구(DF) 2 2 1.00:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(남)-야구(투수) 3 5 1.67:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(남)-야구(외야수) 1 1 1.00:1
체육 스포츠과학대학 국제스포츠전공(남)-럭비(남) 2 4 2.00:1
체육 스포츠과학대학 태권도전공 5 17 3.40:1

2025학년도 단국대학교(천안) 특별전형 경쟁률 현황

전형명 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학사편입 예능 예술대학 문예창작과 2 9 4.50:1
체육 스포츠과학대학 생활체육학과 1 6 6.00:1
인문 공공·보건과학대학 보건행정학과 1 1 1.00:1
자연 공공·보건과학대학 임상병리학과 1 4 4.00:1
자연 공공·보건과학대학 물리치료학과 1 10 10.00:1
자연 공공·보건과학대학 치위생학과 1 0 0.00:1
인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 1 2 2.00:1
인문 외국어대학 아시아중동학부(일본학전공) 2 7 3.50:1
인문 공공·보건과학대학 환경자원경제학과 2 7 3.50:1
자연 공공·보건과학대학 심리치료학과 1 9 9.00:1
체육 스포츠과학대학 스포츠경영학과 1 5 5.00:1
기회균형선발 외국어대학
아시아중동학부(몽골학전공) 1 3 3.00:1

인문 외국어대학 영어과 2 5 2.50:1
자연 과학기술대학 수학과 1 1 1.00:1
자연 과학기술대학 물리학과 1 2 2.00:1
자연 생명공학대학 경영공학과 1 4 4.00:1
자연 생명공학대학 환경원예조경학부(환경원예학전공) 1 3 3.00:1
자연 생명공학대학 의생명공학부(의생명공학전공) 1 5 5.00:1
인문 공공·보건과학대학 공공정책학과(야) 1 4 4.00:1
약학 약학대학 약학과 1 23 23.00:1
농어촌학생 인문 외국어대학 글로벌한국어과 1 2 2.00:1
자연 과학기술대학 에너지공학과 1 4 4.00:1
자연 생명공학대학 환경원예조경학부(환경원예학전공) 1 3 3.00:1
인문 공공·보건과학대학 공공정책학과 2 6 3.00:1
인문 공공·보건과학대학 사회복지학과 1 3 3.00:1
인문 공공·보건과학대학 환경자원경제학과 1 2 2.00:1
특성화고졸재직자 인문 공공·보건과학대학 공공정책학과(야) 6 16 2.67:1