2025학년도 주요 대학 편입영어 파트별 문항 분류표

대학명 | 문법 | 어휘 | 논리완성 | 독해 | 생활영어 (대화문) | 총 문항수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S, W/E | 정문/비문 | 재진술 | 동의어/숙어 | 반의어 | 유추 | ||||||
가천대 [인문계A형] | 문항 수 | 3 | 8 | 11 | 18 | 40 | |||||
백분율 | 7.5 | 20 | 27.5 | 45 | 100 | ||||||
가톨릭대 [인문계A형] | 문항 수 | 5 | 15 | 20 | 40 | ||||||
백분율 | 12.5 | 37.5 | 50 | 100 | |||||||
건국대 [인문·예체능계B형] | 문항 수 | 2 | 4 | 16 | 18 | 40 | |||||
백분율 | 5 | 10 | 40 | 45 | 100 | ||||||
건국대 [자연계B형] | 문항 수 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 | |||||
백분율 | 10 | 25 | 15 | 50 | 100 | ||||||
경기대 [일반편입A형] | 문항 수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
백분율 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
경찰대 [일반대학생 전형] | 문항 수 | 4 | 5 | 30 | 1 | 40 | |||||
백분율 | 10 | 12.5 | 75 | 2.5 | 100 | ||||||
경희대 [인문·체육계열] | 문항 수 | 8 | 5 | 27 | 40 | ||||||
백분율 | 20 | 12.5 | 67.5 | 100 | |||||||
경희대 [한의학과(인문)] | 문항 수 | 9 | 6 | 35 | 50 | ||||||
백분율 | 18 | 12 | 70 | 100 | |||||||
고려대 [세종캠퍼스] | 문항 수 | 8 | 5 | 7 | 20 | 40 | |||||
백분율 | 20 | 12.5 | 17.5 | 50 | 100 | ||||||
광운대 [1교시A형] | 문항 수 | 11 | 14 | 14 | 1 | 40 | |||||
백분율 | 27.5 | 35 | 35 | 2.5 | 100 | ||||||
광운대 [2교시A형] | 문항 수 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 30 | ||||
백분율 | 23.3 | 6.7 | 33.3 | 33.3 | 3.3 | 100 | |||||
단국대 [인문계 오전] | 문항 수 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
백분율 | 25 | 25 | 50 | 100 | |||||||
단국대 [인문오후] | 문항 수 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
백분율 | 25 | 25 | 50 | 100 | |||||||
덕성여대 [1교시] | 문항 수 | 6 | 4 | 6 | 17 | 33 | |||||
백분율 | 18 | 12 | 18 | 52 | 100 | ||||||
덕성여대 [2교시] | 문항 수 | 5 | 6 | 5 | 17 | 33 | |||||
백분율 | 15 | 18 | 15 | 52 | 100 | ||||||
명지대 [인문오전] | 문항 수 | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | |||||
백분율 | 16.7 | 10 | 23.3 | 50 | 100 | ||||||
명지대 [인문오후] | 문항 수 | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | |||||
백분율 | 16.7 | 10 | 23.3 | 50 | 100 | ||||||
서강대 [1차] | 문항 수 | 2 | 3 | 25 | 30 | ||||||
백분율 | 7 | 10 | 83 | 100 | |||||||
서강대 [2차] | 문항 수 | 3 | 2 | 25 | 30 | ||||||
백분율 | 10 | 7 | 83 | 100 | |||||||
서울시립대 [인문·자연계] | 문항 수 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 30 | ||||
백분율 | 7 | 7 | 3 | 3 | 80 | 100 | |||||
서울여대 [오전A형] | 문항 수 | 10 | 5 | 12 | 13 | 40 | |||||
백분율 | 25 | 12.5 | 30 | 32.5 | 100 | ||||||
서울여대 [정오A형] | 문항 수 | 10 | 5 | 12 | 13 | 40 | |||||
백분율 | 25 | 12.5 | 30 | 32.5 | 100 | ||||||
성균관대 [인문계A형] | 문항 수 | 10 | 10 | 28 | 50 | ||||||
백분율 | 56 | 100 | |||||||||
성균관대 [자연계A형] | 문항 수 | 2 | 8 | 5 | 15 | 25 | |||||
백분율 | 8 | 12 | 20 | 60 | 100 | ||||||
세종대 [인문계A형] | 문항 수 | 30 | 5 | 10 | 15 | 60 | |||||
백분율 | 50 | 8.3 | 16.7 | 25 | 100 | ||||||
숙명여대 [A형] | 문항 수 | 4 | 12 | 17 | 33 | ||||||
백분율 | 12 | 36 | 52 | 100 | |||||||
숙명여대 [B형] | 문항 수 | 4 | 3 | 9 | 17 | 33 | |||||
백분율 | 12 | 9 | 27 | 52 | 100 | ||||||
숭실대 [인문계] | 문항 수 | 2 | 4 | 4 | 40 | 50 | |||||
백분율 | 4 | 8 | 8 | 80 | 100 | ||||||
숭실대 [자연계] | 문항 수 | 2 | 8 | 15 | 25 | ||||||
백분율 | 8 | 16 | 60 | 100 | |||||||
아주대 [인문계] | 문항 수 | 4 | 10 | 36 | 40 | ||||||
백분율 | 8 | 20 | 72 | 100 | |||||||
아주대 [자연계] | 문항 수 | 4 | 3 | 18 | 25 | ||||||
백분율 | 16 | 12 | 72 | 100 | |||||||
인하대 [인문·예체능계] | 문항 수 | 40 | 40 | ||||||||
백분율 | 100 | 100 | |||||||||
중앙대 [인문계A형] | 문항 수 | 3 | 7 | 14 | 14 | 2 | 40 | ||||
백분율 | 7.5 | 17.5 | 35 | 35 | 5 | 100 | |||||
한국공학대 [일반·학사편입] | 문항 수 | 5 | 12 | 15 | 40 | ||||||
백분율 | 12.5 | 30 | 37.5 | 100 | |||||||
한국외대 [T1-1A형] | 문항 수 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 29 | 50 | |||
백분율 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 58 | 100 | ||||
한국외대 [T2A형] | 문항 수 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 29 | 50 | |||
백분율 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 58 | 100 | ||||
한국항공대 [인문계] | 문항 수 | 2 | 5 | 10 | 13 | 30 | |||||
백분율 | 6.7 | 16.7 | 33.3 | 43.3 | 100 | ||||||
한국항공대 [자연계] | 문항 수 | 1 | 7 | 5 | 7 | 20 | |||||
백분율 | 5 | 35 | 25 | 35 | 100 | ||||||
한성대 [인문계A형] | 문항 수 | 10 | 10 | 35 | 5 | 50 | |||||
백분율 | 20 | 20 | 70 | 10 | 100 | ||||||
한양대 [서울 인문계A형] | 문항 수 | 6 | 13 | 16 | 35 | ||||||
백분율 | 17 | 37 | 46 | 100 | |||||||
한양대 [서울 자연계A형] | 문항 수 | 6 | 10 | 19 | 35 | ||||||
백분율 | 17 | 29 | 54 | 100 | |||||||
홍익대 [서울 인문계A형] | 문항 수 | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | |||||
백분율 | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 | ||||||
홍익대 [서울 자연계A형] | 문항 수 | 6 | 9 | 4 | 6 | 25 | |||||
백분율 | 24 | 36 | 16 | 24 | 100 |
2025학년도
대학별 편입 시험 문항 수
및 제한 시간

대학명 | 계열 | 과목 및 문항수 | 제한시간 |
---|---|---|---|
가천대 | 인문 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 수학 25 | ||
가톨릭대 | 인문 | 영어 40 | 90분 |
건국대 | 인문·예체능 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 영어 20, 수학 20 | ||
경기대 | 인문·예체능계 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 영어 20, 수학 20 | 100분 | |
경찰대 | 일반대학생 전형 | 영어 40 | 60분 |
경희대 | 한의학과 인문 | 영어 50 | 90분 |
인문·체육계열 | 영어 40 | ||
고려대(세종) | 자연 | 수학 30 | 90분 |
광운대 | 인문 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 영어 30, 수학 25 | 100분 | |
단국대 | 인문 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 영어 30, 수학 25 | 120분 | |
덕성여대 | 인문 | 영어 30 | 60분 |
자연 | 영어 33 | ||
동국대 | 인문 | 영어 60 | 90분 |
자연 | 영어 30, 수학 25 | ||
명지대 | 인문 | 영어 60 | 60분 |
자연 | 영어 30, 수학 25 | ||
서강대 | 인문 | 영어 30, 수학 20 | 120분 |
자연 | 수학 30 | 60분 | |
서울과학기술대 | 자연 | 수학 20 | 100분 |
서울시립대 | 인문 | 영어 60 | 90분 |
자연계 I | 수학 25 | ||
서울여대 | 자연계 II | 영어 30, 수학 25 | 120분 |
성균관대 | 인문 | 영어 50 | 90분 |
자연 | 영어 25, 수학 25 | ||
세종대 | 인문 | 영어 60 | 100분 |
자연 | 수학 30 | ||
숙명여대 | 인문 | 영어 33 | 60분 |
자연 | 수학 20 | ||
숭실대 | 인문 | 영어 50 | 90분 |
자연 | 영어 25, 수학 25 | ||
아주대 | 인문 | 영어 40 | 80분 |
자연 | 영어 20, 수학 30 | 120분 | |
인하대 | 공학계열(수학과 포함) | 수학 30 | 60분 |
중앙대 | 인문 | 영어 40 | 60분 |
공학계열(수학과 포함) | 수학 30 | ||
한국공학대 | 인문 | 영어 40 | 60분 |
자연 | 수학 25 | ||
한국외대 | 인문 | 영어 50 | 60분 |
자연 | 영어 25, 수학 20 | ||
한국항공대 | 인문 | 영어 30 | 60분 |
자연 | 영어 20, 수학 20 | ||
한성대 | 인문 | 영어 50 | 90분 |
자연 | 영어 25, 수학 25 | ||
한양대 | 인문 | 영어 35 | 70분 |
자연 | 영어 25, 수학 25 | ||
홍익대 | 자연 | 영어 25, 수학 15 | 70분 |