서울과학기술대 편입 추가합격(예비번호) 2023학년도 한눈에 보자!
2023학년도 서울과학기술대학교(서울과기대) 편입학 결과를 정리했습니다. 서울과기대는 최종등록자의 공인영어(토익) 최고점과 최저점을 공개하기 때문에, 학과별로 어느 점수대에서 합격과 등록이 이루어졌는지 비교적 정확하게 확인할 수 있습니다. 일반편입·평생학습자·특성화고졸 재직자 전형을 모두 텍스트 표로 옮겼습니다.

2023학년도 서울과기대 편입 결과 핵심 요약
- 일반편입 경쟁률이 가장 높았던 곳은 디자인학과(시각디자인전공) 27.50:1, 조형예술학과 21.00:1, 컴퓨터공학과 18.10:1입니다.
- 대학수학 시험이 있는 이공계 학과는 최종등록자 토익 최저점이 420~775점으로 넓게 분포했습니다. 영어 점수가 다소 낮아도 수학으로 만회할 여지가 있었다는 뜻입니다.
- 반대로 공인영어와 면접만 보는 인문·예체능 학과는 최저점이 900~980점으로 매우 높았습니다. 영어영문학과·경영학과는 975점이 최저점이었습니다.
- 컴퓨터공학과·화공생명공학과는 등록인원이 1명뿐이었고, 전자공학과는 등록인원이 없어 미충원이 발생했습니다.
일반편입 합격점수 (최종등록자 토익 기준)
| 전형 방법 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+대학수학+면접 | 정보통신대학 | 스마트ICT융합공학과 | 5 | 71 | 14.20:1 | 870 | 775 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 기술경영융합대학 | 산업공학과-산업정보시스템전공 | 6 | 74 | 12.33:1 | 805 | 695 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 에너지바이오대학 | 정밀화학과 | 4 | 48 | 12.00:1 | 850 | 660 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 정보통신대학 | 전기정보공학과 | 13 | 146 | 11.23:1 | 935 | 660 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 에너지바이오대학 | 환경공학과 | 7 | 84 | 12.00:1 | 825 | 635 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 공과대학 | 신소재공학과 | 11 | 151 | 13.73:1 | 840 | 625 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 에너지바이오대학 | 식품공학과 | 5 | 64 | 12.80:1 | 785 | 565 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 공과대학 | 안전공학과 | 5 | 43 | 8.60:1 | 730 | 540 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 공과대학 | 기계·자동차공학과 | 20 | 178 | 8.90:1 | 900 | 530 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 14 | 131 | 9.36:1 | 930 | 500 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 창의융합대학 | 인공지능응용학과 | 4 | 50 | 12.50:1 | 860 | 500 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 에너지바이오대학 | 안경광학과 | 5 | 41 | 8.20:1 | 715 | 420 | – |
| 공인영어+대학수학+면접 | 정보통신대학 | 컴퓨터공학과 | 10 | 181 | 18.10:1 | 810 | – | 등록인원 1명 |
| 공인영어+대학수학+면접 | 에너지바이오대학 | 화공생명공학과 | 5 | 83 | 16.60:1 | 765 | – | 등록인원 1명 |
| 공인영어+대학수학+면접 | 정보통신대학 | 전자공학과 | 9 | 128 | 14.22:1 | – | – | 등록인원 없음 |
| 공인영어+대학수학+동일학과면접 | 공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 6 | 52 | 8.67:1 | 950 | 775 | – |
| 공인영어+대학수학+동일학과면접 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 9 | 77 | 8.56:1 | 865 | 420 | – |
| 공인영어+동일학과면접(+포트폴리오) | 공과대학 | 건축학부(건축학전공) | 5 | 57 | 11.40:1 | 960 | 885 | – |
| 공인영어+면접 | 에너지바이오대학 | 스포츠과학과 | 4 | 38 | 9.50:1 | 980 | 950 | – |
| 공인영어+동일학과면접 | 조형대학 | 디자인학과(산업디자인전공) | 2 | 33 | 16.50:1 | 895 | 865 | – |
| 공인영어+동일학과면접 | 조형대학 | 금속공예디자인학과 | 2 | 20 | 10.00:1 | 820 | 760 | – |
| 공인영어+동일학과면접 | 조형대학 | 도예학과 | 1 | 15 | 15.00:1 | 910 | – | 등록인원 1명 |
| 공인영어+면접 | 조형대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 2 | 55 | 27.50:1 | 980 | 980 | – |
| 공인영어+면접 | 조형대학 | 조형예술학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 870 | – | 등록인원 1명 |
| 공인영어+면접 | 인문사회대학 | 영어영문학과 | 3 | 37 | 12.33:1 | 980 | 975 | – |
| 공인영어+면접 | 기술경영융합대학 | 경영학과-경영학전공 | 5 | 67 | 13.40:1 | 980 | 975 | – |
| 공인영어+면접 | 인문사회대학 | 행정학과 | 6 | 62 | 10.33:1 | 980 | 950 | – |
| 공인영어+면접 | 인문사회대학 | 문예창작학과 | 3 | 29 | 9.67:1 | 940 | 900 | – |
평생학습자 편입 합격점수
| 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래융합대학 | 융합기계공학과 | 2 | 14 | 7.00:1 | 850 | 800 | – |
| 미래융합대학 | 영어과 | 2 | 7 | 3.50:1 | 895 | 715 | – |
| 미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 2 | 5 | 2.50:1 | 510 | 325 | – |
| 미래융합대학 | 문화예술학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | 원자료 8200 | – | 등록인원 1명 |
특성화고졸 재직자 편입 합격점수
| 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래융합대학 | 영어과 | 2 | 6 | 3.00:1 | 680 | 585 | – |
| 미래융합대학 | 융합기계공학과 | 4 | 16 | 4.00:1 | 700 | 355 | – |
| 미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 3 | 11 | 3.67:1 | 530 | 미소지자 | – |
서울과기대 편입 준비 전략
- 이공계 지원자라면 토익만으로 경쟁하기보다 대학수학 점수를 확보하는 것이 핵심입니다. 같은 학과 안에서도 최고점과 최저점 차이가 300점 넘게 벌어지는 이유입니다.
- 인문·예체능 계열은 토익 950점 이상이 사실상 출발선입니다. 면접 준비와 함께 공인영어 점수를 최대한 끌어올려 두세요.
- 등록인원이 1명이거나 없는 학과는 합격자 이탈이 많았다는 신호입니다. 다음 해 경쟁률과 컷이 크게 흔들릴 수 있으니 최신 모집요강과 함께 확인하세요.
- 전형 방법(대학수학 유무, 동일학과 면접, 포트폴리오)은 학과마다 다릅니다. 지원 전 해당 학년도 모집요강의 학과별 전형 방법을 반드시 확인하세요.