인하대 편입,
학사편입이 유리한
이유는 명확합니다
일반편입 49개 · 학사편입 40개 모집단위 전수 검산
이 글의 결론 먼저
- 학사편입이 39% 수준입니다. 38개 공통 학과 전부에서 낮아지고, 예외가 하나도 없습니다.
- 인문이 자연의 두 배입니다. 62.57 대 31.05로 정확히 갈립니다.
- 1명 모집이 24개입니다. 49개 중 절반이라 경쟁률이 높게 형성됩니다.
인하대 일반편입 평균은 39.36 : 1입니다. 그런데 학사편입은 16.44 : 1이에요.
더 눈여겨볼 건, 38개 공통 학과 중 학사편입이 더 높은 곳이 하나도 없다는 점입니다. 중앙대·단국대죽전·홍익대 어문에서 나타난 역전이 인하대에는 없습니다.
2026학년도 확정 데이터 89개 모집단위를 전부 대조해 검산했습니다.
인문이 자연의 두 배입니다
인문 62.57, 자연 31.05로 정확히 두 배 차이입니다.
대부분 1~2명 모집
티오 6~9명 다수
| 순위 | 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경영학부/경영학과 | 인문 | 5 | 377 | 75.40 |
| 2 | 일본언어문화학과 | 인문 | 1 | 72 | 72.00 |
| 3 | 행정학과 | 인문 | 2 | 142 | 71.00 |
| 4 | 철학과 | 인문 | 1 | 69 | 69.00 |
| 5 | 한국어문학과 | 인문 | 1 | 68 | 68.00 |
| 6 | 사학과 | 인문 | 1 | 66 | 66.00 |
| 7 | 사회복지학과 | 인문 | 1 | 64 | 64.00 |
상위 7개가 전부 인문계입니다. 경영학과 75.40, 일본언어문화학과 72.00, 행정학과 71.00, 철학과 69.00.
이 중 일본언어문화·철학·한국어문·사학·사회복지는 전부 1명 모집입니다. 지원자가 64~72명인데 정원이 1명이라 70배 안팎이 나옵니다.
티오가 큰 학과
| 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트모빌리티공학과 | 자연 | 9 | 226 | 25.11 |
| 신소재공학과 | 자연 | 9 | 336 | 37.33 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 7 | 186 | 26.57 |
| 전기전자공학부 | 자연 | 6 | 289 | 48.17 |
| 경영학부/경영학과 | 인문 | 5 | 377 | 75.40 |
스마트모빌리티공학과 9명(25.11), 신소재공학과 9명(37.33), 컴퓨터공학과 7명(26.57)입니다. 티오 두 자리에 가까운 학과는 전부 공대예요.
다만 전기전자공학부는 6명인데 289명이 지원해 48.17로 높습니다. 공대라고 다 낮은 건 아닙니다.
학사편입은 예외 없이 낮습니다
지원 4,487명
일반편입의 39%
38개 공통 학과 전부에서 학사편입이 낮습니다. 평균 39% 수준입니다.
낙폭이 가장 큰 학과는 생명공학과입니다. 43.50에서 9.00으로 5분의 1이 됩니다.
경영학과도 75.40 → 16.00으로 같은 비율이고, 한국어문학과 68.00 → 15.00, 국제통상학과 61.50 → 16.67입니다.
38개 공통 학과 전부에서 학사편입이 낮습니다. 예외가 없어요.
중앙대(21개 역전)·단국대 죽전(12개 역전)·숭실대 자연계처럼 계열이나 학과에 따라 방향이 갈리는 대학이 아닙니다. 학사학위가 있다면 인하대는 무조건 학사편입이 유리합니다.
게다가 학사편입 모집인원이 68명으로 일반편입 114명의 60%입니다. 다른 대학처럼 3분의 1로 줄지 않아요. 정원이 유지되면서 지원자만 4분의 1로 줄어든 결과입니다.
인하대 전 모집단위 경쟁률
일반편입 49개
모집 114명 · 지원 4,487명 · 평균 39.36 : 1 | 붉은색 평균 이상, 초록색 평균 이하
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학부/경영학과 | 인문 | 5 | 377 | 75.40 |
| 일본언어문화학과 | 인문 | 1 | 72 | 72.00 |
| 행정학과 | 인문 | 2 | 142 | 71.00 |
| 철학과 | 인문 | 1 | 69 | 69.00 |
| 한국어문학과 | 인문 | 1 | 68 | 68.00 |
| 사학과 | 인문 | 1 | 66 | 66.00 |
| 사회복지학과 | 인문 | 1 | 64 | 64.00 |
| 문화콘텐츠문화경영학과 | 인문 | 2 | 124 | 62.00 |
| 국제통상학과 | 인문 | 2 | 123 | 61.50 |
| 아동심리학과 | 인문 | 1 | 60 | 60.00 |
| 의류디자인학과 | 예체능 | 1 | 58 | 58.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 3 | 170 | 56.67 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 2 | 111 | 55.50 |
| 영미유럽인문융합학부 | 인문 | 3 | 166 | 55.33 |
| 소비자학과 | 인문 | 1 | 54 | 54.00 |
| 경제학과 | 인문 | 1 | 53 | 53.00 |
| 아태물류학부 | 인문 | 2 | 106 | 53.00 |
| 경영학부/파이낸스경영학과 | 인문 | 1 | 52 | 52.00 |
| 전기전자공학부 | 자연 | 6 | 289 | 48.17 |
| 생명공학과 | 자연 | 2 | 87 | 43.50 |
| 생명과학과 | 자연 | 2 | 84 | 42.00 |
| 디자인융합학과 | 예체능 | 1 | 38 | 38.00 |
| 신소재공학과 | 자연 | 9 | 336 | 37.33 |
| 의학과 | 자연 | 4 | 139 | 34.75 |
| 기계공학과 | 자연 | 4 | 137 | 34.25 |
| 고분자공학과 | 자연 | 2 | 65 | 32.50 |
| 해양과학과 | 자연 | 1 | 32 | 32.00 |
| 식품영양학과 | 자연 | 1 | 31 | 31.00 |
| 반도체시스템공학과 | 자연 | 3 | 91 | 30.33 |
| 건축학부/건축학전공 | 자연 | 1 | 30 | 30.00 |
| 공간정보공학과 | 자연 | 2 | 60 | 30.00 |
| 산업경영공학과 | 자연 | 1 | 30 | 30.00 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 5 | 143 | 28.60 |
| 화학공학과 | 자연 | 2 | 57 | 28.50 |
| 화학과 | 자연 | 1 | 28 | 28.00 |
| 물리학과 | 자연 | 2 | 54 | 27.00 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 7 | 186 | 26.57 |
| 건축학부/건축공학전공 | 자연 | 1 | 26 | 26.00 |
| 스마트모빌리티공학과 | 자연 | 9 | 226 | 25.11 |
| 환경공학과 | 자연 | 1 | 25 | 25.00 |
| 인공지능공학과 | 자연 | 4 | 98 | 24.50 |
| 데이터사이언스학과 | 자연 | 4 | 96 | 24.00 |
| 조선해양공학과 | 자연 | 1 | 24 | 24.00 |
| 통계학과 | 자연 | 2 | 47 | 23.50 |
| 사회인프라공학과 | 자연 | 1 | 23 | 23.00 |
| 에너지자원공학과 | 자연 | 1 | 23 | 23.00 |
| 연극영화학과/연출 | 예체능 | 1 | 18 | 18.00 |
| 수학과 | 자연 | 1 | 17 | 17.00 |
| 조형예술학과 | 예체능 | 1 | 12 | 12.00 |
학사편입 40개
모집 68명 · 지원 1,118명 · 평균 16.44 : 1
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 영미유럽인문융합학부 | 인문 | 3 | 70 | 23.33 |
| 아동심리학과 | 인문 | 1 | 23 | 23.00 |
| 중국학과 | 인문 | 2 | 46 | 23.00 |
| 문화콘텐츠문화경영학과 | 인문 | 2 | 43 | 21.50 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 2 | 43 | 21.50 |
| 의류디자인학과 | 예체능 | 1 | 21 | 21.00 |
| 일본언어문화학과 | 인문 | 1 | 21 | 21.00 |
| 경영학부/파이낸스경영학과 | 인문 | 1 | 20 | 20.00 |
| 행정학과 | 인문 | 2 | 40 | 20.00 |
| 전기전자공학부 | 자연 | 6 | 118 | 19.67 |
| 사학과 | 인문 | 1 | 19 | 19.00 |
| 철학과 | 인문 | 1 | 19 | 19.00 |
| 산업경영공학과 | 자연 | 2 | 36 | 18.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 2 | 35 | 17.50 |
| 기계공학과 | 자연 | 2 | 34 | 17.00 |
| 국제통상학과 | 인문 | 3 | 50 | 16.67 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 2 | 33 | 16.50 |
| 아태물류학부 | 인문 | 2 | 33 | 16.50 |
| 경영학부/경영학과 | 인문 | 3 | 48 | 16.00 |
| 경제학과 | 인문 | 2 | 32 | 16.00 |
| 신소재공학과 | 자연 | 2 | 30 | 15.00 |
| 한국어문학과 | 인문 | 1 | 15 | 15.00 |
| 환경공학과 | 자연 | 1 | 15 | 15.00 |
| 건축학부/건축공학전공 | 자연 | 1 | 14 | 14.00 |
| 화학공학과 | 자연 | 3 | 42 | 14.00 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 2 | 27 | 13.50 |
| 고분자공학과 | 자연 | 1 | 13 | 13.00 |
| 사회인프라공학과 | 자연 | 2 | 26 | 13.00 |
| 생명과학과 | 자연 | 1 | 13 | 13.00 |
| 공간정보공학과 | 자연 | 1 | 12 | 12.00 |
| 조선해양공학과 | 자연 | 2 | 24 | 12.00 |
| 화학과 | 자연 | 2 | 24 | 12.00 |
| 통계학과 | 자연 | 1 | 11 | 11.00 |
| 디자인융합학과 | 예체능 | 1 | 10 | 10.00 |
| 물리학과 | 자연 | 1 | 10 | 10.00 |
| 수학과 | 자연 | 1 | 10 | 10.00 |
| 스포츠과학과 | 예체능 | 1 | 10 | 10.00 |
| 식품영양학과 | 자연 | 1 | 10 | 10.00 |
| 생명공학과 | 자연 | 1 | 9 | 9.00 |
| 해양과학과 | 자연 | 1 | 9 | 9.00 |
지금 하셔야 할 세 가지
- 학사학위가 있다면 무조건 학사편입입니다 38개 학과 전부에서 낮아집니다. 예외가 없는 대학이라 비교할 필요도 없습니다.
- 인문계는 1명 모집을 확인하십시오 일본언어문화·철학·한국어문·사학·사회복지가 전부 1명입니다. 준비량과 결과가 비례하지 않는 구간이니 여러 장 쓰면 위험합니다.
- 자연계는 티오 있는 공대를 보십시오 스마트모빌리티 9명(25.11), 컴퓨터공학 7명(26.57). 정원이 있으면 합격선이 안정적입니다.
인하대는 판단이 비교적 단순한 대학입니다. 계열은 인문이 두 배 높고, 학사편입은 예외 없이 유리합니다. 본인 자격과 계열만 확인하면 방향이 정해집니다.
※ 2026학년도 확정 경쟁률 기준입니다. 모집인원과 전형 방법은 매년 달라지므로 지원 전 각 연도 모집요강을 반드시 확인하시기 바랍니다.