2024학년도 상명대학교 편입생모집 추가합격 예비순위 결과
편입학유형 | 모집단위 | 모집 인원 | 1차 예비순위 | 2차 예비순위 | 3차 예비순위 | 4차 예비순위 | 5차(최종) 예비순위 | 추가합격 인원 | 추가합격 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반편입 (정원 내) | 역사콘텐츠전공 | 2 | 1~1 | 2~2 | 3 | – | – | 3 | 150.0 |
지적재산권전공 | 1 | 1~1 | 2~3 | 4 | – | – | 4 | 400.0 | |
문헌정보학전공 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 | |
공간환경학부 | 3 | 1~1 | 2~3 | – | – | – | 5 | 166.7 | |
행정학부 | 5 | 1~4 | 5~10 | 11~14 | – | – | 14 | 280.0 | |
가족복지학과 | 2 | 1~1 | 2~5 | 6~6 | 7~8 | – | 8 | 400.0 | |
한일문화콘텐츠전공 | 1 | 1~1 | 2~6 | – | – | – | 6 | 600.0 | |
경제금융학부 | 3 | 1~2 | 3~4 | – | – | – | 4 | 133.3 | |
경영학부 | 9 | 1~3 | 4~10 | 11~11 | 12~13 | 14~34 | 34 | 377.8 | |
글로벌경영학과 | 3 | 1~3 | 4~5 | 6~8 | – | – | 8 | 266.7 | |
국어교육과 | 3 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 66.7 | |
영어교육과 | 3 | 1~2 | 3~7 | 8~9 | 10~12 | – | 12 | 400.0 | |
교육학과 | 1 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 200.0 | |
수학교육과 | 2 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 100.0 | |
핀테크·빅데이터융합·스마트생산전공 | 7 | 1~3 | 4~4 | 5~5 | 6~6 | 7~10 | 10 | 142.9 | |
지능IOT융합전공 | 4 | 1~3 | 4~6 | – | – | – | 6 | 150.0 | |
애니메이션전공 | 2 | 1~1 | 2~6 | – | – | – | 6 | 300.0 | |
휴먼지능정보공학전공 | 6 | 1~3 | 4~7 | 8~11 | 12~12 | – | 12 | 200.0 | |
컴퓨터과학전공 | 8 | 1~2 | 3~3 | 4~11 | 12~16 | 17~19 | 19 | 237.5 | |
전기공학전공 | 2 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 100.0 | |
게임전공 | 3 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 66.7 | |
생명공학전공 | 3 | 1~1 | 2~7 | 8~12 | – | – | 12 | 400.0 | |
화학에너지공학전공 | 3 | 1~2 | 3~3 | 4~7 | – | – | 7 | 233.3 | |
화공신소재전공 | 4 | 1~4 | 5~10 | 11~12 | 13~13 | – | 13 | 325.0 | |
식품영양학전공 | 3 | 1~2 | 3~3 | 4~7 | 8~8 | – | 8 | 266.7 | |
의류학전공 | 2 | 1~1 | 2~3 | – | – | – | 3 | 150.0 | |
스포츠건강관리전공 | 2 | 1~1 | – | – | – | – | 1 | 50.0 | |
무용예술전공(현대무용) | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 | |
무용예술전공(발레) | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 | |
조형예술전공 | 1 | 1~1 | – | – | – | – | 1 | 100.0 | |
생활예술전공 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 | |
음악학부(피아노) | 1 | 1~1 | – | – | – | – | 1 | 100.0 | |
음악학부(성악) | 2 | 1~1 | 2~4 | – | – | – | 4 | 200.0 | |
농·어촌학생 (정원 외) | 화공신소재전공 | 1 | 1~1 | 2~2 | – | – | – | 2 | 200.0 |
글로벌경영학과 | 1 | 1~1 | – | – | – | – | 1 | 100.0 | |
특성화고교 졸업자 (정원 외) | 휴먼지능정보공학전공 | 1 | 1~1 | – | – | – | – | 1 | 100.0 |
특성화고졸 재직자 (정원 외) | 융합경영학과 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
2024학년도 상명대학교 학사편입 추가합격 그룹순위 결과
계열 | 모집단위 | 최대선발 가능인원 | 1차 그룹순위 | 2차 그룹순위 | 3차 그룹순위 | 4차 그룹순위 | 5차(최종) 그룹순위 | 추가합격 인원 | 추가합격 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문, 경상계열 | 역사콘텐츠전공 | 1 | 9~10, 13~14, 19, 21, 59 | 16~17, 22~24, 27~28, 30, 34, 37~38, 42, 46, 48, 61 | 25, 31, 40, 45, 47, 53 | 29, 32, 35~36, 41, 43~44, 49, 65 | 51, 56, 58, 62, 64, 73, 81, 84~86, 89~91 | 50 | 357.1 |
지적재산권전공 | 1 | ||||||||
문헌정보학전공 | 1 | ||||||||
공간환경학부 | 1 | ||||||||
행정학부 | 2 | ||||||||
가족복지학과 | 1 | ||||||||
한일문화콘텐츠전공 | 1 | ||||||||
경제금융학부 | 2 | ||||||||
경영학부 | 3 | ||||||||
글로벌경영학과 | 2 | ||||||||
자연계열 | 휴먼지능정보공학전공 | 3 | 5, 17, 20 | 8, 10, 22~23, 27, 31, 34, 40 | 25~26, 33, 51, 55 | 12, 14~15, 36, 68, 70 | 72~73 | 24 | 200.0 |
컴퓨터과학전공 | 3 | ||||||||
전기공학전공 | 1 | ||||||||
게임전공 | 1 | ||||||||
생명공학전공 | 1 | ||||||||
화학에너지공학전공 | 1 | ||||||||
화공신소재전공 | 1 | ||||||||
식품영양학전공 | 1 | ||||||||
의류학전공 | 1 |
※ 학사편입은 모집단위별 ‘최대선발 가능인원’ 범위 안에서 계열별 성적순으로 선발하므로 최초합격자 발표 시 예비순위가 아닌 계열별 전체석차(등위)가 부여됨.