2025학년도
동덕여자대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
전형명 | 총모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입 | 97 | 1,514 | 15.61 : 1 |
학사편입 | 30 | 293 | 9.77 : 1 |
농어촌학생 편입 | 7 | 22 | 3.14 : 1 |
기회균등(기초생활수급자 등) 편입 | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
특성화고교 편입 | 9 | 24 | 2.67 : 1 |
특성화고 등 고졸재직자 편입 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
재외국민과 외국인 편입 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
전 교육과정 국외이수자 편입 | 제한없음 | 0 | – |
북한이탈주민 편입 | 제한없음 | 0 | – |
총계 | 160 | 1,913 | 11.96 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학전공 | 3 | 35 | 11.67:1 |
인문대학 | 국사학전공 | 1 | 10 | 10.00:1 |
인문대학 | 문예창작전공 | 2 | 40 | 20.00:1 |
인문대학 | 영어전공 | 4 | 25 | 6.25:1 |
인문대학 | 일어일본학전공 | 2 | 11 | 5.50:1 |
인문대학 | 유러피언스터디즈전공 | 2 | 14 | 7.00:1 |
인문대학 | 중어중국학전공 | 2 | 13 | 6.50:1 |
사회과학대학 | 경영학전공 | 3 | 18 | 6.00:1 |
사회과학대학 | 국제경영학전공 | 3 | 38 | 12.67:1 |
사회과학대학 | 경제학전공 | 2 | 9 | 4.50:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학전공 | 2 | 11 | 5.50:1 |
사회과학대학 | 사회복지학전공 | 2 | 12 | 6.00:1 |
사회과학대학 | 아동학전공 | 2 | 24 | 12.00:1 |
자연정보과학대학 | 식품영양학전공 | 2 | 13 | 6.50:1 |
자연정보과학대학 | 보건관리학전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
자연정보과학대학 | 응용화학전공 | 2 | 17 | 8.50:1 |
자연정보과학대학 | 화장품학전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
자연정보과학대학 | 컴퓨터학전공 | 3 | 25 | 8.33:1 |
자연정보과학대학 | 정보통계학전공 | 3 | 27 | 9.00:1 |
자연정보과학대학 | 체육학전공 | 2 | 22 | 11.00:1 |
약학대학 | 약학과 | 3 | 488 | 162.67:1 |
예술대학 | 회화전공 | 3 | 19 | 6.33:1 |
예술대학 | 디지털공예전공 | 2 | 31 | 15.50:1 |
예술대학 | 큐레이터학전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
예술대학 | 피아노전공 | 2 | 22 | 11.00:1 |
예술대학 | 관현악전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
예술대학 | 성악전공 | 2 | 12 | 6.00:1 |
디자인대학 | 패션디자인전공 | 2 | 76 | 38.00:1 |
디자인대학 | 시각&실내디자인전공 | 2 | 51 | 25.50:1 |
디자인대학 | 미디어디자인전공 | 3 | 92 | 30.67:1 |
공연예술대학 | 방송연예전공 | 2 | 67 | 33.50:1 |
공연예술대학 | 실용음악전공 | 2 | 16 | 8.00:1 |
공연예술대학 | 무용전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
공연예술대학 | 모델전공 | 3 | 30 | 10.00:1 |
문화지식융합대학 | 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
문화지식융합대학 | 문화예술경영전공 | 2 | 18 | 9.00:1 |
문화지식융합대학 | 글로벌MICE전공 | 2 | 15 | 7.50:1 |
문화지식융합대학 | HCI사이언스전공 | 14 | 117 | 8.36:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
인문대학 | 문예창작전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
인문대학 | 영어전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
인문대학 | 일어일본학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 |
인문대학 | 유러피언스터디즈전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
인문대학 | 중어중국학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
사회과학대학 | 경영학전공 | 1 | 7 | 7.00:1 |
사회과학대학 | 국제경영학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
사회과학대학 | 경제학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학전공 | 1 | 8 | 8.00:1 |
사회과학대학 | 사회복지학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
사회과학대학 | 아동학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
자연정보과학대학 | 식품영양학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
자연정보과학대학 | 보건관리학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
자연정보과학대학 | 응용화학전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
자연정보과학대학 | 화장품학전공 | 1 | 8 | 8.00:1 |
자연정보과학대학 | 컴퓨터학전공 | 1 | 9 | 9.00:1 |
자연정보과학대학 | 정보통계학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
약학대학 | 약학과 | 1 | 111 | 111.00:1 |
예술대학 | 회화전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
예술대학 | 디지털공예전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
디자인대학 | 패션디자인전공 | 1 | 7 | 7.00:1 |
디자인대학 | 시각&실내디자인전공 | 1 | 18 | 18.00:1 |
디자인대학 | 미디어디자인전공 | 1 | 20 | 20.00:1 |
공연예술대학 | 방송연예전공 | 1 | 9 | 9.00:1 |
공연예술대학 | 실용음악전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
문화지식융합대학 | 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 인문대학 | 국어국문학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
인문대학 | 일어일본학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 중어중국학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
사회과학대학 | 경영학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
사회과학대학 | 경제학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
사회과학대학 | 아동학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
자연정보과학대학 | 컴퓨터학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
기회균등 | 인문대학 | 국어국문학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 |
인문대학 | 국사학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
인문대학 | 일어일본학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
인문대학 | 중어중국학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
사회과학대학 | 사회복지학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
사회과학대학 | 아동학전공 | 2 | 5 | 2.50:1 | |
자연정보과학대학 | 보건관리학전공 | 2 | 3 | 1.50:1 | |
자연정보과학대학 | 정보통계학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
특성화고교 | 사회과학대학 | 경영학전공 | 2 | 7 | 3.50:1 |
사회과학대학 | 국제경영학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
사회과학대학 | 경제학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
자연정보과학대학 | 컴퓨터학전공 | 4 | 8 | 2.00:1 | |
자연정보과학대학 | 정보통계학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
특성화고등 고졸재직자 | 미래인재융합대학 | 세무회계학과(야) | 3 | 20 | 6.67:1 |
미래인재융합대학 | 금융융합경영학과(야) | 3 | 16 | 5.33:1 | |
재외국민과 외국인 | 사회과학대학 | 경영학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |