
2025학년도
동국대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 살짝)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학(일반) | 83 | 6,017 | 72.49 : 1 |
학사편입학 | 55 | 1,555 | 28.27 : 1 |
일반편입학(농어촌학생) | 8 | 181 | 22.63 : 1 |
일반편입학(특성화고교졸업자) | 3 | 73 | 24.33 : 1 |
일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 4 | 120 | 30.00 : 1 |
일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 18 | 68 | 3.78 : 1 |
총계 | 171 | 8,014 | 46.87 : 1 |
일반편입학(일반) 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
불교 | 불교학부(일반) | 1 | 52 | 52.00:1 |
불교 | 불교학부(승려) | 1 | 3 | 3.00:1 |
문과 | 일본학과 | 3 | 277 | 92.33:1 |
법과 | 법학과 | 2 | 151 | 75.50:1 |
이과 | 화학과 | 10 | 730 | 73.00:1 |
사회과학 | 행정학전공 | 3 | 220 | 73.33:1 |
사회과학 | 경제학과 | 5 | 360 | 72.00:1 |
사회과학 | 국제통상학과 | 5 | 372 | 74.40:1 |
경영 | 경영학과 | 10 | 751 | 75.10:1 |
바이오시스템 | 생명과학과 | 2 | 147 | 73.50:1 |
공과 | 전자전기공학부 | 5 | 298 | 59.60:1 |
공과 | 산업시스템공학과 | 2 | 141 | 70.50:1 |
공과 | 융합에너지신소재공학과 | 2 | 133 | 66.50:1 |
AI융합 | 컴퓨터공학전공 | 17 | 827 | 48.65:1 |
AI융합 | 멀티미디어소프트웨어공학전공 | 4 | 211 | 52.75:1 |
AI융합 | 인공지능전공 | 3 | 168 | 56.00:1 |
예술 | 영화영상학과 | 2 | 206 | 103.00:1 |
약학 | 약학과 | 6 | 970 | 161.67:1 |

학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
불교 | 불교학부(일반) | 1 | 30 | 30.00:1 |
불교 | 불교학부(승려) | 1 | 0 | 0.00:1 |
문과 | 영어문학전공 | 1 | 22 | 22.00:1 |
문과 | 영어통번역학전공 | 1 | 25 | 25.00:1 |
문과 | 일본학과 | 1 | 54 | 54.00:1 |
문과 | 중어중문학과 | 1 | 39 | 39.00:1 |
이과 | 수학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
이과 | 화학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
이과 | 통계학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
이과 | 물리·반도체과학부 | 2 | 46 | 23.00:1 |
법과 | 법학과 | 4 | 144 | 36.00:1 |
사회과학 | 정치외교학전공 | 1 | 26 | 26.00:1 |
사회과학 | 행정학전공 | 1 | 36 | 36.00:1 |
사회과학 | 경제학과 | 3 | 85 | 28.33:1 |
사회과학 | 국제통상학과 | 2 | 97 | 48.50:1 |
사회과학 | 식품산업관리학과 | 1 | 48 | 48.00:1 |
경영 | 경영학과 | 4 | 121 | 30.25:1 |
경영 | 회계학과 | 3 | 90 | 30.00:1 |
경영 | 경영정보학과 | 2 | 76 | 38.00:1 |
바이오시스템 | 바이오환경과학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
바이오시스템 | 생명과학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
바이오시스템 | 식품생명공학과 | 2 | 47 | 23.50:1 |
바이오시스템 | 의생명공학과 | 1 | 19 | 19.00:1 |
공과 | 전자전기공학부 | 6 | 121 | 20.17:1 |
공과 | 정보통신공학과 | 2 | 53 | 26.50:1 |
공과 | 건설환경공학과 | 2 | 52 | 26.00:1 |
공과 | 화공생물공학과 | 2 | 44 | 22.00:1 |
공과 | 기계로봇에너지공학과 | 2 | 47 | 23.50:1 |
공과 | 산업시스템공학과 | 2 | 53 | 26.50:1 |
공과 | 융합에너지신소재공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
예술 | 영화영상학과 | 1 | 59 | 59.00:1 |

기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 화학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
물리·반도체과학부 | 1 | 20 | 20.00:1 | |
경제학과 | 1 | 42 | 42.00:1 | |
식품산업관리학과 | 1 | 44 | 44.00:1 | |
특성화고교졸업자 | 경제학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
경영학과 | 1 | 29 | 29.00:1 | |
영화영상학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | |
기초생활수급자 등 | 철학과 | 1 | 35 | 35.00:1 |
북한학전공 | 1 | 36 | 36.00:1 | |
전자전기공학부 | 2 | 49 | 24.50:1 | |
특성화고등을 졸업한재직자 | 융합보안학과 | 7 | 26 | 3.71:1 |
사회복지상담학과 | 4 | 11 | 2.75:1 | |
글로벌무역학과 | 7 | 31 | 4.43:1 |