
2025학년도
서경대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 살짝)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입 | 83 | 1,244 | 14.99 : 1 |
학사편입 | 26 | 149 | 5.73 : 1 |
농어촌학생편입 | 10 | 20 | 2.00 : 1 |
특성화고교졸업자편입 | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
특성화고졸재직자편입 | 14 | 16 | 1.14 : 1 |
총계 | 137 | 1,445 | 10.55 : 1 |
일반편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
이공 | 소프트웨어학과 | 7 | 35 | 5.00:1 |
이공 | 금융정보공학과 | 5 | 31 | 6.20:1 |
이공 | 나노화학생명공학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
이공 | 전자컴퓨터공학과 | 10 | 55 | 5.50:1 |
이공 | 도시공학과 | 7 | 35 | 5.00:1 |
이공 | 토목건축공학과 | 7 | 37 | 5.29:1 |
미용예술 | 헤어디자인학과 | 3 | 7 | 2.33:1 |
미용예술 | 뷰티테라피&메이크업학과 | 4 | 20 | 5.00:1 |
미용예술 | 메이크업디자인학과 | 1 | 23 | 23.00:1 |
디자인&영상 | 디자인학부 VD_비주얼디자인 | 4 | 143 | 35.75:1 |
디자인&영상 | 영화영상학과 | 3 | 71 | 23.67:1 |
공연예술 | 공연예술학부 연기전공 | 8 | 298 | 37.25:1 |
공연예술 | 공연예술학부모델연기전공 | 1 | 13 | 13.00:1 |
공연예술 | 공연예술학부 무대패션전공 | 3 | 27 | 9.00:1 |
공연예술 | 공연예술학부 뮤지컬전공 | 5 | 78 | 15.60:1 |
공연예술 | 실용음악학부 기악전공(관악) | 0 | ||
공연예술 | 실용음악학부 기악전공(베이스) | 3 | ||
공연예술 | 실용음악학부 기악전공(드럼) | 4 | 11 | 2.75:1 |
공연예술 | 실용음악학부 기악전공(기타) | 7 | ||
공연예술 | 실용음악학부 기악전공(피아노) | 17 | ||
공연예술 | 실용음악학부 작곡전공 | 15 | ||
공연예술 | 실용음악학부 보컬전공 | 4 | 213 | 53.25:1 |
공연예술 | 실용음악학부 싱어송라이터전공 | 25 | ||
공연예술 | 무용예술학부 실용무용전공 | 4 | 44 | 11.00:1 |

학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문사회과학 | 글로벌비즈니스어학부 | 2 | 7 | 3.50:1 |
인문사회과학 | 광고홍보콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
인문사회과학 | 공공인재학부 공공인재전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
인문사회과학 | 경영학부 | 3 | 21 | 7.00:1 |
인문사회과학 | 아동학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
이공 | 소프트웨어학과 | 4 | 14 | 3.50:1 |
이공 | 금융정보공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
이공 | 나노화학생명공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
이공 | 전자컴퓨터공학과 | 4 | 14 | 3.50:1 |
이공 | 물류시스템공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
이공 | 도시공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
이공 | 토목건축공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
디자인&영상 | 디자인학부 VD_비주얼디자인 | 1 | 24 | 24.00:1 |
디자인&영상 | 디자인학부 LF_라이프스타일디자인 | 1 | 6 | 6.00:1 |
공연예술 | 공연예술학부 연기전공 | 1 | 16 | 16.00:1 |
공연예술 | 공연예술학부 무대패션전공 | 1 | 7 | 7.00:1 |
공연예술 | 공연예술학부 뮤지컬전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |

기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
농어촌학생편입 | 인문사회과학 | 글로벌비즈니스어학부 | 2 | 4 | 2.00:1 |
인문사회과학 | 경영학부 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
인문사회과학 | 아동학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
이공 | 소프트웨어학과 | 2 | 2 | 1.00:1 | |
이공 | 전자컴퓨터공학과 | 2 | 3 | 1.50:1 | |
이공 | 물류시스템공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
이공 | 도시공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
특성화고교 졸업자편입 | 인문사회과학 | 광고홍보콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
이공 | 나노화학생명공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
이공 | 전자컴퓨터공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
미용예술 | 메이크업디자인학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
특성화고졸 재직자편입 | 인문사회과학 | 광고홍보콘텐츠학과 | 4 | 2 | 0.50:1 |
인문사회과학 | 경영학부 | 9 | 12 | 1.33:1 | |
미용예술 | 헤어디자인학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |