대학별 무료 분석자료
숭실대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.
숭실대 편입 추가합격(예비번호) 2022학년도 한눈에 보자!
2022학년도 숭실대학교 편입학 추가합격(예비번호) 결과를 전형별로 정리했습니다. 숭실대 홈페이지에 공개된 자료를 바탕으로 했으며, 일반편입·학사편입·농어촌·기초생활수급자 및 차상위·특성화고 전형까지 모집단위별 모집인원, 지원인원, 경쟁률, 최종 예비순위를 모두 텍스트 표로 옮겼습니다. 예비순위 0은 추가합격이 없었다는 뜻입니다.

2022학년도 숭실대 편입 추가합격 핵심 요약
- 일반편입 최고 경쟁률은 경영학부 126.50:1(2명 모집, 253명 지원)이었고, 예비 12번까지 추가합격이 나왔습니다.
- 자연계열 일반편입은 AI융합학부(7명 모집)에서 예비 27번, 전자정보공학부(전자공학전공)에서 예비 20번까지 돌아 추가합격 폭이 가장 컸습니다.
- 인문계열 일반편입은 1명 모집 학과가 대부분이라 예비가 0~3번 수준에 머물렀습니다. 정보사회학과·중어중문학과·일어일문학과·국제법무학과는 추가합격이 없었습니다.
- 학사편입은 경영학부(예비 14번)와 공대·IT대 2명 모집 학과(예비 9~12번)에서 추가합격이 많았습니다.
일반편입 추가합격 현황
| 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상 | 경영대학 | 경영학부 | 2 | 253 | 126.50:1 | 12 |
| 경상 | 경제통상대학 | 글로벌통상학과 | 1 | 116 | 116.00:1 | 4 |
| 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 101 | 101.00:1 | 3 |
| 인문 | 사회과학대학 | 행정학부 | 2 | 200 | 100.00:1 | 3 |
| 경상 | 경영대학 | 금융학부 | 1 | 99 | 99.00:1 | 3 |
| 인문 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 1 | 97 | 97.00:1 | 3 |
| 인문 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 109 | 109.00:1 | 2 |
| 인문 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 94 | 94.00:1 | 2 |
| 경상 | 경영대학 | 벤처중소기업학과 | 1 | 88 | 88.00:1 | 2 |
| 경상 | 경제통상대학 | 경제학과 | 1 | 81 | 81.00:1 | 2 |
| 경상 | 경영대학 | 회계학과 | 1 | 106 | 106.00:1 | 1 |
| 인문 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 101 | 101.00:1 | 1 |
| 인문 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 98 | 98.00:1 | 1 |
| 인문 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 97 | 97.00:1 | 1 |
| 인문 | 법과대학 | 법학과 | 1 | 96 | 96.00:1 | 1 |
| 인문 | 사회과학대학 | 정보사회학과 | 1 | 99 | 99.00:1 | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 96 | 96.00:1 | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 95 | 95.00:1 | 0 |
| 인문 | 법과대학 | 국제법무학과 | 1 | 92 | 92.00:1 | 0 |
| 자연 | 공과대학 | 건축학부(실내건축전공) | 1 | 80 | 80.00:1 | 1 |
| 자연 | IT대학 | AI융합학부 | 7 | 436 | 62.29:1 | 27 |
| 자연 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학전공) | 2 | 121 | 60.50:1 | 20 |
| 자연 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 1 | 99 | 99.00:1 | 10 |
| 자연 | 자연과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 1 | 86 | 86.00:1 | 10 |
| 자연 | 공과대학 | 유기신소재·파이버공학과 | 1 | 79 | 79.00:1 | 9 |
| 자연 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 1 | 67 | 67.00:1 | 7 |
| 자연 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 55 | 55.00:1 | 7 |
| 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 48 | 48.00:1 | 7 |
| 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 1 | 62 | 62.00:1 | 6 |
| 자연 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합전공) | 1 | 62 | 62.00:1 | 6 |
| 자연 | IT대학 | 글로벌미디어학부 | 1 | 60 | 60.00:1 | 5 |
| 자연 | 공과대학 | 전기공학부 | 2 | 111 | 55.50:1 | 5 |
| 자연 | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 95 | 95.00:1 | 3 |
| 자연 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 1 | 63 | 63.00:1 | 3 |
| 자연 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 1 | 57 | 57.00:1 | 2 |
| 자연 | 자연과학대학 | 정보통계·보험수리학과 | 1 | 50 | 50.00:1 | 2 |
학사편입 추가합격 현황
| 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상 | 경영대학 | 경영학부 | 2 | 70 | 35.00:1 | 14 |
| 인문 | 인문대학 | 예술창작학부(문예창작전공) | 1 | 16 | 16.00:1 | 6 |
| 인문 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 30 | 30.00:1 | 5 |
| 경상 | 경영대학 | 벤처중소기업학과 | 1 | 30 | 30.00:1 | 5 |
| 경상 | 경영대학 | 회계학과 | 1 | 26 | 26.00:1 | 5 |
| 인문 | 사회과학대학 | 정보사회학과 | 1 | 40 | 40.00:1 | 4 |
| 인문 | 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 34 | 34.00:1 | 4 |
| 인문 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 25 | 25.00:1 | 4 |
| 인문 | 사회과학대학 | 언론홍보학과 | 1 | 38 | 38.00:1 | 3 |
| 인문 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 32 | 32.00:1 | 3 |
| 인문 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 43 | 43.00:1 | 2 |
| 인문 | 사회과학대학 | 평생교육학과 | 1 | 22 | 22.00:1 | 2 |
| 인문 | 법과대학 | 법학과 | 1 | 34 | 34.00:1 | 1 |
| 경상 | 경제통상대학 | 글로벌통상학과 | 1 | 34 | 34.00:1 | 1 |
| 경상 | 경제통상대학 | 경제학과 | 1 | 32 | 32.00:1 | 1 |
| 인문 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 1 | 28 | 28.00:1 | 1 |
| 인문 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 27 | 27.00:1 | 1 |
| 인문 | 사회과학대학 | 행정학부 | 1 | 27 | 27.00:1 | 1 |
| 경상 | 경영대학 | 금융학부 | 1 | 24 | 24.00:1 | 1 |
| 인문 | 인문대학 | 스포츠학부 | 1 | 21 | 21.00:1 | 1 |
| 인문 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 1 |
| 인문 | 법과대학 | 국제법무학과 | 1 | 41 | 41.00:1 | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 사학과 | 1 | 34 | 34.00:1 | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 29 | 29.00:1 | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 예술창작학부(영화예술전공) | 1 | 26 | (원자료 15.00:1) | 0 |
| 인문 | 인문대학 | 기독교학과 | 1 | 18 | 18.00:1 | 0 |
| 자연 | 공과대학 | 건축학부(실내건축전공) | 1 | 30 | (원자료 15.00:1) | 0 |
| 자연 | IT대학 | 전자정보공학부(전자공학전공) | 2 | 50 | 25.00:1 | 12 |
| 자연 | 공과대학 | 유기신소재·파이버공학과 | 2 | 47 | 23.50:1 | 12 |
| 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 2 | 45 | 22.50:1 | 12 |
| 자연 | 공과대학 | 화학공학과 | 2 | 46 | 23.00:1 | 11 |
| 자연 | 공과대학 | 산업·정보시스템공학과 | 2 | 51 | 25.50:1 | 9 |
| 자연 | IT대학 | 전자정보공학부(IT융합전공) | 2 | 67 | 33.50:1 | 6 |
| 자연 | IT대학 | 소프트웨어학부 | 1 | 33 | 33.00:1 | 6 |
| 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 30 | 30.00:1 | 4 |
| 자연 | 공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 1 | 22 | 22.00:1 | 4 |
| 자연 | 자연과학대학 | 정보통계·보험수리학과 | 1 | 32 | 32.00:1 | 2 |
| 자연 | IT대학 | AI융합학부 | 1 | 35 | 35.00:1 | 1 |
| 자연 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 27 | 27.00:1 | 1 |
| 자연 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 1 | 27 | 27.00:1 | 1 |
| 자연 | IT대학 | 글로벌미디어학부 | 2 | 49 | 24.50:1 | 1 |
| 자연 | 공과대학 | 전기공학부 | 2 | 40 | 20.00:1 | 1 |
| 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 15 | 15.00:1 | 1 |
| 자연 | 자연과학대학 | 의생명시스템학부 | 1 | 29 | 29.00:1 | 0 |
농어촌·기초생활수급자·특성화고 전형 추가합격
| 전형 | 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농어촌 | 인문 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 22 | 11.00:1 | 4 |
| 농어촌 | 인문 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | 3 |
| 농어촌 | 인문 | 법과대학 | 법학과 | 1 | 17 | 17.00:1 | 2 |
| 농어촌 | 인문 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 14 | 14.00:1 | 2 |
| 농어촌 | 경상 | 경영대학 | 경영학부 | 1 | 22 | 22.00:1 | 0 |
| 농어촌 | 인문 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | 0 |
| 농어촌 | 인문 | 사회과학대학 | 평생교육학과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 0 |
| 농어촌 | 자연 | 공과대학 | 화학공학과 | 3 | 31 | 10.33:1 | 6 |
| 농어촌 | 자연 | IT대학 | AI융합학부 | 1 | 12 | 12.00:1 | 3 |
| 농어촌 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | 2 |
| 농어촌 | 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 1 | 9 | 9.00:1 | 2 |
| 농어촌 | 자연 | 공과대학 | 유기신소재·파이버공학과 | 1 | 9 | 9.00:1 | 1 |
| 기초생활수급자 및 차상위 | 자연 | 공과대학 | 기계공학부 | 2 | 27 | 13.50:1 | 6 |
| 기초생활수급자 및 차상위 | 경상 | 경제통상대학 | 글로벌통상학과 | 2 | 68 | 34.00:1 | 4 |
| 특성화고교 졸업자 | 자연 | IT대학 | 컴퓨터학부 | 2 | 39 | 19.50:1 | 2 |
| 특성화고졸 재직자 | 경상 | 경제통상대학 | 국제무역학과 | 3 | 25 | 8.33:1 | 4 |
숭실대 편입 추가합격 데이터 활용법
- 모집인원이 2명 이상인 학과는 예비번호가 크게 도는 경향이 뚜렷합니다. 중복 합격자 이탈이 모집인원에 비례해 늘어나기 때문입니다.
- 경쟁률이 100:1을 넘는 인문·경상 학과라도 예비가 1~3번까지는 도는 경우가 많으니, 1차 결과에서 예비 번호를 받았다면 추가합격 기간까지 연락을 꼭 확인하세요.
- 한 해 결과만으로 판단하지 말고 최근 2~3개 학년도의 추가합격 흐름을 함께 비교해야 실제 합격 가능성을 가늠할 수 있습니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많습니다. 지원 시 입력한 연락처가 정확한지 반드시 확인하세요.