...

경기대 편입 커트라인(평균점수) 2025학년도 알아보자

2025학년도 경기대학교 일반편입 커트라인을 모집단위별로 정리했습니다. 경기대는 학과별 최종등록자의 영어·수학 평균점수와 충원순위를 공개하기 때문에, 내 점수가 목표 학과의 어느 위치인지 비교적 정확하게 가늠할 수 있습니다. 아래 TOP/BOTTOM 요약으로 전체 흐름을 먼저 확인한 뒤 학과별 표를 살펴보세요.

2025학년도 경기대 일반편입 커트라인 TOP/BOTTOM 3

🔥 최종등록자 평균점수(총점)가 가장 높았던 학과 TOP 3

  1. 호텔외식경영학부(외식조리전공): 83.50점
  2. 경영학부 경영학전공: 72.83점
  3. 공공안전학부 범죄교정심리학전공: 73.17점

💧 최종등록자 평균점수(수학)가 가장 낮았던 학과 TOP 3

  1. 산업경영정보공학과: 20.73점
  2. 사회에너지시스템공학과: 24.74점
  3. AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공: 28.50점

2025학년도 경기대학교 일반편입 커트라인 현황

캠퍼스 모집단위명 경쟁률 충원순위 영어성적 수학성적 최초합격자 총점 최종등록자 총점
최초평균 최종평균 최초평균 최종평균 최저 평균 최고 최저 평균 최고
수원 국어국문학과 15.00:1 6 84.83 77.50 81.00 84.83 87.50 65.50 77.50 86.00
수원 영어영문학과 12.00:1 39 84.85 72.42 79.50 84.85 92.50 64.50 72.42 83.50
수원 사학과 22.25:1 11 79.25 69.38 76.50 79.25 82.00 67.50 69.38 74.00
수원 문헌정보학과 22.00:1 1 80.00 65.50 80.00 80.00 80.00 65.50 65.50 65.50
수원 글로벌어문학부 독어독문전공 15.00:1 1 81.50 70.50 81.50 81.50 81.50 70.50 70.50 70.50
수원 글로벌어문학부 프랑스어문전공 21.00:1 4 78.00 62.00 78.00 78.00 78.00 62.00 62.00 62.00
수원 글로벌어문학부 일어일문전공 21.00:1 2 81.00 69.25 81.00 81.00 81.00 68.50 69.25 70.00
수원 글로벌어문학부 중어중문전공 18.50:1 8 78.00 63.75 76.50 78.00 79.50 62.50 63.75 65.00
수원 글로벌어문학부 러시아어문전공 15.50:1 5 81.25 54.75 78.00 81.25 84.50 54.50 54.75 55.00
수원 유아교육과 9.00:1 2 73.50 68.25 70.50 73.50 76.50 66.00 68.25 70.50
수원 입체조형학과 21.00:1 2 72.00 68.50 72.00 72.00 72.00 68.50 68.50 68.50
수원 디자인비즈학부 27.00:1 – 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
수원 Fine Arts학부 한국화전공 17.00:1 1 81.50 70.00 81.50 81.50 81.50 70.00 70.00 70.00
수원 Fine Arts학부 미술경영전공 24.50:1 9 84.50 66.50 81.50 84.50 87.50 65.50 66.50 67.50
수원 체육학과 13.00:1 3 77.00 65.25 75.00 77.00 79.00 65.00 65.25 65.50
수원 시큐리티매니지먼트학과 16.00:1 1 60.00 52.50 60.00 60.00 60.00 52.50 52.50 52.50
수원 스포츠과학부 스포츠건강과학전공 17.00:1 11 85.25 65.38 79.50 85.25 95.00 63.00 65.38 67.50
수원 스포츠과학부 스포츠레저산업전공 11.89:1 7 78.83 71.17 75.00 78.83 87.00 68.50 71.17 75.50
수원 법학과 14.13:1 13 80.19 71.19 75.00 80.19 85.50 66.50 71.19 78.50
수원 공공안전학부 범죄교정심리학전공 25.00:1 14 81.67 73.17 80.50 81.67 82.50 70.50 73.17 75.00
수원 공공안전학부 경찰행정학전공 10.67:1 2 77.08 75.75 72.50 77.08 83.50 71.00 75.75 83.50
수원 휴먼서비스학부 사회복지학전공 12.67:1 9 68.67 52.50 68.00 68.67 69.50 48.00 52.50 60.00
수원 휴먼서비스학부 청소년학전공 14.50:1 7 74.75 63.50 74.50 74.75 75.00 62.00 63.50 65.00
수원 공공인재학부 행정학전공 12.20:1 23 77.85 69.35 75.50 77.85 80.00 63.00 69.35 76.50
수원 공공인재학부 국제학전공 10.75:1 14 79.13 60.25 74.00 79.13 84.00 56.00 60.25 62.00
수원 경제학부 경제학전공 11.67:1 21 82.33 67.44 76.50 82.33 90.00 60.50 67.44 85.50
수원 경제학부 무역학전공 16.38:1 38 87.19 67.63 83.00 87.19 95.50 62.50 67.63 76.50
수원 경제학부 응용통계학전공 12.00:1 5 75.75 62.38 71.00 75.75 81.00 61.50 62.38 64.50
수원 경제학부 지식재산학전공 14.50:1 4 87.75 70.50 86.50 87.75 89.00 69.50 70.50 71.50
수원 경영학부 경영학전공 17.95:1 72 87.38 72.83 81.00 87.38 94.50 68.50 72.83 79.00
수원 경영학부 회계세무학전공 9.89:1 18 77.44 64.17 73.00 77.44 88.50 57.00 64.17 80.50
수원 산업경영정보공학과 9.09:1 28 26.59 20.73 49.50 56.95 74.50 38.00 44.36 54.50
수원 AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 12.71:1 78 30.36 25.06 64.00 70.44 80.00 43.50 50.24 58.50
수원 AI컴퓨터공학부 인공지능전공 10.83:1 10 33.79 26.90 61.00 67.33 80.00 48.00 53.30 63.50
수원 AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공 11.67:1 4 35.33 28.50 56.17 74.50 41.00 44.00 46.00
수원 수학과 11.00:1 6 38.50 23.00 75.50 75.50 75.50 34.00 34.00 34.00
수원 화학과 11.00:1 3 23.00 12.00 48.00 48.00 48.00 37.00 37.00 37.00
수원 바이오융합학부 생명과학전공 15.75:1 21 32.56 24.31 57.00 65.31 79.00 45.50 50.06 61.50
수원 바이오융합학부 식품생물공학전공 12.00:1 22 33.00 21.25 61.00 63.50 65.50 38.00 40.50 42.50
수원 사회에너지시스템공학과 13.24:1 46 27.85 24.74 54.00 59.50 75.50 41.50 50.32 60.00
수원 전자공학부 15.07:1 77 35.27 24.71 68.50 72.87 83.50 47.00 52.07 59.00
수원 융합에너지시스템공학부 신소재공학전공 13.25:1 38 30.71 26.05 58.00 63.54 68.50 44.50 50.45 65.00
수원 융합에너지시스템공학부 화학공학전공 11.60:1 37 34.55 24.05 66.50 71.05 77.50 42.50 50.15 64.50
수원 스마트시티공학부 건축공학전공 15.83:1 13 27.67 26.33 59.50 63.50 67.50 46.00 52.00 57.50
수원 스마트시티공학부 도시교통공학전공 15.00:1 9 31.75 21.67 51.50 54.67 59.00 44.00 45.17 46.00
수원 기계시스템공학부 기계공학전공 15.50:1 39 30.50 26.86 62.50 65.50 73.50 45.50 51.07 58.50
서울 미디어영상학과 41.00:1 6 80.50 68.00 80.50 80.50 80.50 68.00 68.00 68.00
서울 관광개발경영학과 22.50:1 7 86.75 70.50 83.50 86.75 90.00 70.00 70.50 71.00
서울 호텔외식경영학부 호텔경영전공 19.00:1 1 79.50 70.50 79.50 79.50 79.50 70.50 70.50 70.50
서울 호텔외식경영학부 외식조리전공 17.00:1 2 89.50 83.50 88.00 89.50 91.00 79.00 83.50 88.00

2025학년도 경기대학교 학사편입 커트라인 현황

캠퍼스 모집단위명 경쟁률 충원순위 최초합격자 총점 최종등록자 총점
최저 평균 최고 최저 평균 최고
수원국어국문학과13.00:1277.0077.0077.0064.5064.5064.50
수원영어영문학과8.50:1775.5077.7580.0043.5046.5049.50
수원글로벌어문학부19.00:1884.0086.5089.0068.5071.0073.00
수원디자인비즈학부14.00:1470.0070.0070.0060.0060.0060.00
수원Fine Arts학부8.00:1387.0087.0087.0041.0041.0041.00
수원스포츠과학부9.00:1480.0080.5081.0066.0066.0066.00
수원법학과18.00:1289.5089.5089.5075.0075.0075.00
수원공공안전학부18.00:1783.0083.5084.0068.0070.5073.00
수원휴먼서비스학부11.00:1473.0074.5076.0063.5069.7576.00
수원공공인재학부17.50:1474.0076.2578.5070.0070.0070.00
수원경제학부11.60:11683.5089.9094.5071.0073.3077.00
수원경영학부14.67:12587.5089.7592.0071.0079.5087.50
수원산업경영정보공학과12.50:1571.0073.0075.0062.5068.7575.00
수원AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공14.00:1677.5079.5081.0061.0065.8375.00
수원AI컴퓨터공학부 인공지능전공15.00:1–61.5061.5061.5061.5061.5061.50
수원바이오융합학부10.00:1768.0073.3378.0050.5056.8363.50
수원건축학과(5년제)14.00:1581.0081.0081.0063.0063.0063.00
수원사회에너지시스템공학과9.67:1364.5067.5069.0058.0060.5064.50
수원전자공학부15.33:12374.5086.5097.5039.0040.1741.50
수원융합에너지시스템공학부10.33:1469.5074.8379.0062.0062.3363.00
수원스마트시티공학부10.50:11071.5073.2575.0043.5043.5043.50
수원기계시스템공학부 기계공학전공11.00:1676.5077.5078.5053.0055.7558.50
서울미디어영상학과22.00:185.0085.0085.0085.0085.0085.00
서울관광개발경영학과16.00:1889.0089.5090.0071.0071.7572.50
서울관광문화콘텐츠학과19.00:1192.5092.5092.5090.0090.0090.00
서울호텔외식경영학부14.00:1584.0086.7589.5080.0080.7581.50

특별전형 커트라인 현황

전형 캠퍼스 모집단위명 경쟁률 충원순위 총점
최초평균 최종평균
농어촌학생수원영어영문학과4.00:12
수원사학과4.00:11
수원글로벌어문학부3.57:16
수원공공안전학부7.00:11
수원공공인재학부6.00:12
수원경제학부8.00:13
수원경영학부8.00:17
수원산업경영정보공학과3.00:1–
수원AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공5.00:161.2247.42
수원화학과5.00:11
수원건축학과(5년제)6.00:11
수원사회에너지시스템공학과2.00:1–
수원전자공학부7.50:17
수원융합에너지시스템공학부4.00:13
수원스마트시티공학부4.00:12
수원기계시스템공학부 기계공학전공7.00:1–
서울관광개발경영학과16.00:11
기초생활수급자수원글로벌어문학부14.00:1
수원경제학부10.00:13
수원경영학부12.00:12
수원산업경영정보공학과7.00:160.1144.39
수원AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공10.00:11
수원융합에너지시스템공학부8.50:19
수원기계시스템공학부 기계공학전공6.00:16
특성화고졸업자수원디자인비즈학부9.00:11
수원경영학부27.00:11
수원AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공11.00:1547.17
수원AI컴퓨터공학부 인공지능전공8.00:16
수원기계시스템공학부 기계공학전공5.50:12

경기대 편입 커트라인 활용 팁

  • 평균점수는 최종등록자 기준이므로, 안정권을 노린다면 목표 학과 평균보다 5~10점 높은 점수를 목표로 잡으세요.
  • 충원순위가 큰 학과는 중복 합격 이탈이 많았다는 뜻입니다. 1차 결과가 예비라도 추가합격 기간까지 연락을 꼭 확인하세요.
  • 캠퍼스와 학과별 영어·수학 반영 비율이 다르므로 해당 학년도 모집요강을 함께 확인하세요.

함께 보면 좋은 편입 자료

FREE SEASONAL GUIDE

지금 필요한 자료로, 다음 공부를 준비하세요.

튜나편입 555 APEX 30일 테스트 (문제편) · 튜나편입 자소서·학업계획서·면접가이드

YOUR NEXT STEP

가기 전에,
공부 방향부터 잡아 보세요.

나에게 맞는 출발점을 찾고, 다음 공부를 정리하세요.

무료 영어 진단 ↗무료 수학 진단 ↗
회원가입 시 5,000원 쿠폰도 받을 수 있어요. 회원가입 ↗